- 现金管理型
- 固定收益类
- 权益及商品和金融衍生品类
- 混合类
- 新发产品
| 序号 | 产品名称 | 发行机构 | 机构类型 | 个人投资起点(元) | 业绩比较基准 | 7日年化收益率(%) |
| 1 | 京华远见易淘金尊享理财管理计划 | 北京银行 | 城市商业银行 | 10000 | -- | 4.92 |
| 2 | 益友融通-河北银行个人知心宝1号理财产品 | 河北银行 | 城市商业银行 | 50000 | 2.8 | 4.35 |
| 3 | 京华远见医宝金理财管理计划 | 北京银行 | 城市商业银行 | 10000 | -- | 4.32 |
| 4 | 京华远见易淘金理财管理计划(TG01190701) | 北京银行 | 城市商业银行 | 10000 | -- | 4.16 |
| 5 | 京华远见易淘金(机构)理财管理计划 | 北京银行 | 城市商业银行 | -- | -- | 4.1 |
| 6 | 京华远见易淘金(新客)理财管理计划 | 北京银行 | 城市商业银行 | 10000 | -- | 4.08 |
| 7 | 富民鹿尊天天赢第002期净值型开放式人民币理财产品 | 浙江温州鹿城农村商业银行 | 农村金融机构 | -- | 2.5 | 4.03 |
| 8 | 中银理财-欣享天添非港澳投资者 | 中银理财 | 理财子公司 | 0 | 2.75-3.55 | 3.52 |
| 9 | (薪享)中银理财-欣享天添 | 中银理财 | 理财子公司 | 1 | 2.6-3.6 | 3.52 |
| 10 | 中银理财-欣享天添仅限港澳投资者 | 中银理财 | 理财子公司 | 1000 | 2.0-3.3 | 3.52 |
| 11 | 信银理财日盈象天天利2号(E享日日金)现金管理型理财产品AF20A3004 | 信银理财 | 理财子公司 | 1 | 中国人民银行公布的同期7天通知存款利率 | 3.42 |
| 12 | 丰收喜悦现金管理类净值型理财产品C1139019000110 | 浙江武义农村商业银行 | 农村金融机构 | 10000 | 3 | 3.38 |
| 13 | 安心盈系列日日盈开放式净值型理财产品 | 西安银行 | 城市商业银行 | 10000 | 2.8-3.2 | 3.3 |
| 14 | "龙城理财"随鑫怡·添薪宝开放式人民币理财产品 | 柳州银行 | 城市商业银行 | 10000 | 2.85 | 3.26 |
| 15 | 鲲鹏理财"连添利"净值型理财产品第1期 | 大连银行 | 城市商业银行 | 10000 | 1.5 | 3.24 |
| 16 | 红玫瑰添元理财产品第1期 | 盛京银行 | 城市商业银行 | 10000 | 中国人民银行公布的同期一年期定期存款利率+1.90%。 | 3.22 |
| 17 | 长江立享人生现金管理理财产品 | 重庆银行 | 城市商业银行 | 10000 | -- | 3.09 |
| 18 | "共享顺利-天天金"开放式人民币理财产品 | 江苏昆山农村商业银行 | 农村金融机构 | 10000 | -- | 3.08 |
| 19 | 富利宝蜜盈1号人民币理财产品(T20001期) | 宁波鄞州农村商业银行 | 农村金融机构 | 50000 | 3.00 | 3.05 |
| 20 | 启运鑫日升金系列1号理财计划 | 抚顺银行 | 城市商业银行 | 10000 | 7天通知存款利率+1.50 | 2.99 |
| 21 | "德财富-现金宝系列"货币型2020年第1期人民币理财产品 | 德州银行 | 城市商业银行 | 10000 | -- | 2.98 |
| 22 | 天天有礼理财产品 | 济宁银行 | 城市商业银行 | -- | -- | 2.94 |
| 23 | 农信赢·昆明官渡农村合作银行金禧系列"1+1钱包" | 昆明官渡农村合作银行 | 农村金融机构 | 10000 | 3.5-4.2 | 2.92 |
| 24 | 金竹日增利净值型人民币理财产品 | 宜宾市商业银行 | 城市商业银行 | 10000 | 3.25 | 2.92 |
| 25 | 财升2号CS202001 | 浙江稠州商业银行 | 城市商业银行 | 10000 | 3.5 | 2.91 |
| 26 | 金丝路安心盈系列日日盈T+0开放式净值型理财产品 | 西安银行 | 城市商业银行 | 10000 | 2.7-3.1 | 2.91 |
| 27 | "丰收·喜悦"2019年第1期现金管理类开放式净值型人民币理财产品 | 浙江安吉农村商业银行 | 农村金融机构 | 500000 | 2.9 | 2.9 |
| 28 | 鲲鹏理财天添利净值型理财产品第1期19T001 | 大连银行 | 城市商业银行 | 10000 | 1.5 | 2.89 |
| 29 | 天天盈9号A | 齐鲁银行 | 城市商业银行 | 10000 | 2.00 | 2.89 |
| 30 | 盛唐理财溢盈宝1号净值型产品 | 唐山银行 | 城市商业银行 | 10000 | 3.3 | 2.88 |
| 序号 | 产品名称 | 发行机构 | 机构类型 | 付息周期(天) | 个人投资起点(元) | 业绩比较基准 | 成立以来年化收益率(%) |
| 1 | 徽银理财智盈添金最低持有300天净值型理财产品220220_B | 徽银理财 | 理财子公司 | 300 | 5000 | 3.55-4.55 | 8.66 |
| 2 | 徽银理财智盈添金最低持有210天净值型理财产品220218_B | 徽银理财 | 理财子公司 | 210 | 5000 | 3.50-4.50 | 8.6 |
| 3 | 定开系列6个月18号净值型理财产品 | 四川银行 | 城市商业银行 | 182 | 10000 | 3.9-4.1 | 7.01 |
| 4 | 金桂花360周期开放式净值型理财产品 | 泸州银行 | 城市商业银行 | 360 | 10000 | 4.90 | 6.47 |
| 5 | 爽银财富-高定V2第3期 | 贵阳银行 | 城市商业银行 | 365 | 300000 | 4.2-4.9 | 5.96 |
| 6 | 长江智享人生净值型一年定开2021年第16期 | 重庆银行 | 城市商业银行 | 365 | 10000 | 4.1 | 5.95 |
| 7 | 华夏理财龙盈2号开放式净值型理财产品 | 华夏理财 | 理财子公司 | 7 | 1 | 2.35-3.35 | 5.82 |
| 8 | 幸福99添益1年周期型2201期理财计划C类份额 | 杭银理财 | 理财子公司 | 364 | 200000 | 4-4.4 | 5.62 |
| 9 | 漓江理财桂盈GY三个月(县域新客专属) | 桂林银行 | 城市商业银行 | 90 | 10000 | 5.33 | 5.55 |
| 10 | 家银理财-9周赢开放式净值型理财产品 | 张家口银行 | 城市商业银行 | 63 | 10000 | 2-3.7 | 5.51 |
| 11 | "富聚财富"鑫享定期开放式理财计划(3个月最短持有期)(产品编号:JX2101) | 富滇银行 | 城市商业银行 | 91 | 10000 | 3.5-4 | 5.48 |
| 12 | 徽银理财"安盈"固定收益类最低持有2年净值型理财产品220118_B | 徽银理财 | 理财子公司 | 730 | 1 | 4.25-5.15 | 5.44 |
| 13 | 平安理财-私行新启航一年定开9号人民币净值型理财产品 | 平安理财 | 理财子公司 | 365 | 100000 | 3.35-4.35 | 5.42 |
| 14 | "漓江理财桂盈GY三个月(新客专属)"定期开放式净值型人民币理财产品 | 桂林银行 | 城市商业银行 | 90 | 10000 | 5.18 | 5.38 |
| 15 | 芙蓉·多策略固收增强18个月定开净值型人民币理财产品 | 江苏江阴农村商业银行 | 农村金融机构 | 540 | 300000 | 3.5-4.3 | 5.37 |
| 16 | 徽银理财"安盈"固定收益类最低持有2年净值型理财产品220118_A | 徽银理财 | 理财子公司 | 730 | 1 | 4.20-5.10 | 5.37 |
| 17 | 幸福99添益1年周期型2201期理财计划B类份额 | 杭银理财 | 理财子公司 | 364 | 10000 | 4-4.4 | 5.3 |
| 18 | 金鼎理财鼎鼎系列182天开放式净值型 | 东莞农村商业银行 | 农村金融机构 | 182 | 10000 | 3.7 | 5.29 |
| 19 | "锦鲤鱼三年享A款"净值型人民币理财产品 | 江苏苏州农村商业银行 | 农村金融机构 | 1092 | 10000 | 4.2 | 5.27 |
| 20 | 富桂宝定添益系列G21808期净值型理财产品(C1083220001392) | 广西北部湾银行 | 城市商业银行 | 1092 | 10000 | 5.225 | 5.25 |
| 21 | 邮银财富·鸿锦周期180天型2号 | 中邮理财 | 理财子公司 | 180 | 1000 | 3.4-4.2 | 5.23 |
| 22 | 阳光金月添利1号 | 光大理财 | 理财子公司 | 30 | 1 | 2.4-3.4 | 5.2 |
| 23 | 邮银财富·鸿锦最短持有90天5号(安盈款)人民币理财产品 | 中邮理财 | 理财子公司 | 90 | 1 | 2.8-3.8 | 5.18 |
| 24 | 幸福99添益1年周期型2201期理财计划A类份额 | 杭银理财 | 理财子公司 | 364 | 1 | 3.9-4.3 | 5.17 |
| 25 | (私享)金鼎理财鼎鼎系列154天开放式净值型 | 东莞农村商业银行 | 农村金融机构 | 154 | 10000 | 3.68 | 5.16 |
| 26 | "共享增利-2年期"人民币理财产品B-同心财富客户 | 江苏昆山农村商业银行 | 农村金融机构 | 730 | 10000 | 3.4-3.75 | 5.16 |
| 27 | 芙蓉·双年荟萃5号两年定开净值型人民币理财产品 | 江苏江阴农村商业银行 | 农村金融机构 | 720 | 10000 | 3.7-4.1 | 5.13 |
| 28 | 金鼎理财鼎鼎系列91天开放式净值型 | 东莞农村商业银行 | 农村金融机构 | 91 | 10000 | 3.35 | 5.12 |
| 29 | "共享增利-2年期"人民币理财产品 | 江苏昆山农村商业银行 | 农村金融机构 | 730 | 10000 | 3.3-3.65 | 5.1 |
| 30 | 天府理财定期3个月净值型理财产品 | 成都农村商业银行 | 农村金融机构 | 90 | 10000 | 3.9 | 5.09 |
| 序号 | 产品名称 | 发行机构 | 机构类型 | 付息周期(天) | 个人投资起点(元) | 业绩比较基准 | 成立以来年化收益率(%) |
| 1 | 阳光红基础设施公募REITs优选1号 | 光大理财 | 理财子公司 | 365 | 1 | -- | 9.94 |
| 2 | 招银理财招卓专精特新权益类理财计划13804Y | 招银理财 | 理财子公司 | 1 | 100 | 中证新兴产业指数(000964.CSI)×90%+上证国债指数收益率×10% | 7.15 |
| 3 | 招银理财招卓专精特新权益类理财计划103804 | 招银理财 | 理财子公司 | 1 | 100 | 中证新兴产业指数(000964.CSI)×90%+上证国债指数收益率×10% | 4.81 |
| 4 | 中信理财之博赢私享价值龙头股票指数2号净值型人民币理财产品A204D1472 | 中信银行 | 股份制商业银行 | 1 | 100000 | 中证500成长指数(H30351)*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | 1.26 |
| 5 | 华夏理财权益打新周期360天理财产品A款A | 华夏理财 | 理财子公司 | 360 | 1 | 3.8-5 | 0.83 |
| 6 | 爽银财富-基金精选3号 | 贵阳银行 | 城市商业银行 | 1 | 10000 | -- | 0.61 |
| 序号 | 产品名称 | 发行机构 | 机构类型 | 付息周期(天) | 个人投资起点(元) | 业绩比较基准 | 成立以来年化收益率(%) |
| 1 | 爽银财富-爽赢人生 | 贵阳银行 | 城市商业银行 | 1095 | 10000 | -- | 6.02 |
| 2 | 平安理财新安鑫5号六个月定开混合类净值型理财产品 | 平安理财 | 理财子公司 | 182 | 1 | 0.2-5.2 | 5 |
| 3 | 平安财富-双周成长(净值型)2015年1期人民币理财产品 | 平安银行 | 股份制商业银行 | 14 | 50000 | 2.75 | 4.79 |
| 4 | 阳光橙安盈增强季开1号A | 光大理财 | 理财子公司 | 91 | 100 | 3.55 | 4.32 |
| 5 | 交银理财博享鑫荣日开1号(365天持有期)理财产品(5813221001) | 交银理财 | 理财子公司 | 365 | 1 | 3.5-4.5 | 4.05 |
| 6 | 交银理财博享均衡配置私银尊享(365天持有期)理财产品(5811222043) | 交银理财 | 理财子公司 | 365 | 100000 | 中债-综合财富(总值)指数收益率(CBA00201)*80%+中证800指数收益率(000906)*20% | 3.79 |
| 7 | 阳光橙日增盈1号B | 光大理财 | 理财子公司 | 1 | 500000 | 2.9-4.3 | 3.75 |
| 8 | 阳光橙日增盈1号A | 光大理财 | 理财子公司 | 1 | 100 | 2.8-4.2 | 3.62 |
| 9 | 交银理财博享稳健增利1个月定开(双金专享)理财产品(5813221020) | 交银理财 | 理财子公司 | 30 | 1 | 1.60-3.40 | 3.6 |
| 10 | 华夏理财混合偏债最短持有180天A款A | 华夏理财 | 理财子公司 | 180 | 1 | 3.05-4.25 | 3.53 |
| 11 | 交银理财博享悦添利私银尊享(91天持有期)理财产品(5811221032) | 交银理财 | 理财子公司 | 91 | 100000 | 2.85-4.1 | 3.5 |
| 12 | 农银理财"农银同心·灵动"90天优选配置人民币理财产品(乡村振兴惠农) | 农银理财 | 理财子公司 | 90 | 1 | 3.5 | 3.45 |
| 13 | 阳光橙优选配置FOF | 光大理财 | 理财子公司 | 1 | 1 | 沪深300指数×50%+中证国债指数×50% | 3.31 |
| 14 | "农银同心·灵动"90天优选配置人民币理财产品 | 农银理财 | 理财子公司 | 90 | 1 | 3.4 | 3.23 |
| 15 | 中邮理财邮银财富·鸿元一年定开8号人民币理财产品 | 中邮理财 | 理财子公司 | 365 | 1000 | 3.8-4.8 | 3.22 |
| 16 | 农银理财"农银同心·灵动"360天科技创新人民币理财产品 | 农银理财 | 理财子公司 | 360 | 1 | 4.05 | 3.21 |
| 17 | 华夏理财混合偏债最短持有360天A款A | 华夏理财 | 理财子公司 | 360 | 1 | 3.6-4.6 | 3.01 |
| 18 | 工银理财·两权其美竞争力优选主题私银尊享混合类每日开放式理财产品20HH3875 | 工银理财 | 理财子公司 | 1 | 200000 | 4.60 | 2.96 |
| 19 | 阳光橙量化对冲1号 | 光大理财 | 理财子公司 | 30 | 100 | 3.2-6.6 | 2.87 |
| 20 | 农银理财"农银同心·灵动"150天优选配置人民币理财产品 | 农银理财 | 理财子公司 | 150 | 1 | 3.5 | 2.84 |
| 21 | "农银同心·灵动"210天优选配置人民币理财产品 | 农银理财 | 理财子公司 | 210 | 1 | 3.9 | 2.81 |
| 22 | "农银同心·灵动"720天价值精选人民币理财产品 | 农银理财 | 理财子公司 | 720 | 1 | 4.8 | 2.69 |
| 23 | 招银理财招智睿和(偏债混合精选)日开1号混合类理财计划100810A | 招银理财 | 理财子公司 | 1 | 100 | 70%×万得偏债混合基金指数(885003.WI)+25%×中债-国债总财富(1-3年)指数(CBA00621.CS)+5%×活期存款利率(税后) | 2.69 |
| 24 | 华夏理财混合偏债最短持有270天A款A | 华夏理财 | 理财子公司 | 270 | 1 | 3.1-4.3 | 2.66 |
| 25 | "农银同心·灵动"540天价值精选人民币理财产品 | 农银理财 | 理财子公司 | 540 | 1 | 4.6 | 2.65 |
| 26 | 中邮理财邮银财富·鸿元最短持有365天1号(价值优势)人民币理财产品 | 中邮理财 | 理财子公司 | 365 | 1000 | 4.3 | 2.61 |
| 27 | 荣竹平衡型FOF两年定开2号理财产品 | 中国民生银行 | 股份制商业银行 | 728 | 10000 | 4.00-7.00 | 2.55 |
| 28 | 交银理财博享长三角价值投资一年定开17号理财产品(0891200168) | 交银理财 | 理财子公司 | 365 | 1000 | 2.00-6.00 | 2.39 |
| 29 | 招银理财招智睿和(偏债混合精选)日开1号混合类理财计划100810C | 招银理财 | 理财子公司 | 1 | 100 | 70%×万得偏债混合基金指数(885003.WI)+25%×中债-国债总财富(1-3年)指数(CBA00621.CS)+5%×活期存款利率(税后) | 2.31 |
| 30 | 阳光橙增盈绝对收益策略 | 光大理财 | 理财子公司 | 1 | 100 | 4.2%+中证800指数收益率*10% | 2.29 |
| 序号 | 产品名称 | 发行机构 | 付息周期(天) | 产品类型 | 个人投资起点(元) | 业绩比较基准 | 中枢收益率(%) |
| 1 | 招银理财招智睿远平衡五十五期(三年封闭)混合类理财计划103252A | 招银理财 | 1096 | 混合类 | 100 | 4.5-8.5 | 6.5 |
| 2 | 招银理财招智睿远平衡五十五期(三年封闭)混合类理财计划13252D | 招银理财 | 1096 | 混合类 | 100 | 4.5-8.5 | 6.5 |
| 3 | 安享鑫颐3号人民币理财产品 | 上海农村商业银行 | 1863 | 固定收益类 | 10000 | 5.00-7.00 | 6 |
| 4 | 民生理财荣竹基金精选平衡混合一年定开理财产品 | 民生理财 | 364 | 混合类 | 1 | 4.5-7 | 5.75 |
| 5 | 幸福99丰裕固收多资产22008期理财计划 | 杭银理财 | 742 | 固定收益类 | 1000 | 4.60-6.60 | 5.6 |
| 6 | 青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划(共享)2022年008期 | 青银理财 | 1127 | 固定收益类 | 1 | 5.50 | 5.5 |
| 7 | 青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划(共享)2022年009期 | 青银理财 | 1126 | 固定收益类 | 1 | 5.5 | 5.5 |
| 8 | 广银理财幸福安养封闭式固定收益类理财产品第1期 | 广银理财 | 1110 | 固定收益类 | -- | 4.3-6.6 | 5.45 |
| 9 | "农银同心·灵珑"FOF策略第14期人民币理财产品 | 农银理财 | 797 | 混合类 | 1 | 5.40 | 5.4 |
| 10 | 苏银理财聚源全明星67期3年 | 苏银理财 | 1106 | 混合类 | -- | 5.4 | 5.4 |
| 11 | 幸福99丰裕固收多资产22009期理财计划 | 杭银理财 | 742 | 固定收益类 | 1000 | 4.4-6.4 | 5.4 |
| 12 | 汇华理财-汇裕封闭式固定收益类理财产品2022年030期 | 汇华理财 | 1149 | 固定收益类 | 1000 | 5.35 | 5.35 |
| 13 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年23期 | 中银理财 | 1127 | 固定收益类 | 1 | 5.35 | 5.35 |
| 14 | "农银匠心·灵珑"固收增强第10期人民币理财产品(共同富裕) | 农银理财 | 787 | 固定收益类 | 1 | 5.28 | 5.28 |
| 15 | 中银理财-中鑫和信混合类(封闭式)2022年002期ZXHXHH202202B | 中银理财 | 729 | 混合类 | 1000000 | 5.25 | 5.25 |
| 16 | 中银理财-中鑫和信混合类(封闭式)2022年002期ZXHXHH202202A | 中银理财 | 729 | 混合类 | 1000 | 5.15 | 5.15 |
| 17 | 建信理财睿鑫固收类封闭式产品2022年第331期(深圳专享) | 建信理财 | 1092 | 固定收益类 | -- | 4.5-5.7 | 5.1 |
| 18 | 建信理财私行精选福星固收类封闭式产品2022年第123期 | 建信理财 | 1084 | 固定收益类 | -- | 4.45-5.65 | 5.05 |
| 19 | 兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品S款9K219061 | 兴银理财 | 364 | 固定收益类 | 50000 | 3.1-7 | 5.05 |
| 20 | 信银理财多彩象信颐分红三年封闭26号理财产品 | 信银理财 | 1189 | 固定收益类 | 10000 | 5 | 5 |
| 21 | 金梧桐鼎利系列灵活配置202201期理财产品 | 郑州银行 | 1149 | 混合类 | 10000 | 3-7 | 5 |
| 22 | "长盈聚金"财富增利12个月定开净值型理财计划(2022006期) | 长安银行 | 365 | 固定收益类 | 300000 | 4.5-5.5 | 5 |
| 23 | 浦银理财天年优享2203期理财计划 | 浦银理财 | 1095 | 固定收益类 | 1 | 5 | 5 |
| 24 | 徽银理财"智盈"精选FOF固收增强封闭式净值型理财产品220265 | 徽银理财 | 730 | 固定收益类 | 5000 | 4.4-5.4 | 4.9 |
| 25 | 青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划(共享)2022年435期 | 青银理财 | 735 | 固定收益类 | 1 | 4.8 | 4.8 |
| 26 | 青银理财璀璨人生成就系列开放式净值型人民币个人理财计划(一年开放行业主题10) | 青银理财 | 365 | 固定收益类 | 10000 | 4.8 | 4.8 |
| 27 | 青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划(共享)2022年434期 | 青银理财 | 743 | 固定收益类 | 1 | 4.80 | 4.8 |
| 28 | 招银理财招睿增利57号封闭式固定收益类理财计划660057A | 招银理财 | 761 | 固定收益类 | 100 | 4.25-5.25 | 4.75 |
| 29 | 恒丰理财恒惠跨越第1期A(手机银行和II类户专享) | 恒丰理财 | 422 | 固定收益类 | 1 | 4.25-5.25 | 4.75 |
| 30 | 恒丰理财恒惠跨越第1期B | 恒丰理财 | 422 | 固定收益类 | 1000 | 4.25-5.25 | 4.75 |



