- 现金管理型
- 固定收益类
- 权益及商品和金融衍生品类
- 混合类
- 新发产品
| 序号 | 产品名称 | 发行机构 | 机构类型 | 个人投资起点(元) | 业绩比较基准 | 7日年化收益率(%) |
| 1 | 广银理财幸福理财日添利开放式理财计划第2期 | 广银理财 | 理财子公司 | 10000 | 2.8-3.5 | 8.68 |
| 2 | 信银理财安盈象固收稳健日开1号理财产品AF223069B | 信银理财 | 理财子公司 | 1 | 2.70-3.50 | 5.7 |
| 3 | 汇华理财-汇华纯债开放式固定收益类理财产品 | 汇华理财 | 理财子公司 | 1 | 中债新综合财富(总值)指数收益率 *80%+一年定期存款利率(税后)*20% | 5.56 |
| 4 | "农银安心·天天利"人民币理财产品 | 农银理财 | 理财子公司 | 1 | 2.70 | 5.47 |
| 5 | 中银理财-欣享天添非港澳投资者 | 中银理财 | 理财子公司 | 0 | 2.75-3.55 | 5.06 |
| 6 | 中银理财-欣享天添仅限港澳投资者 | 中银理财 | 理财子公司 | 1000 | 2.0-3.3 | 5.06 |
| 7 | 广银理财鎏金日日薪2号现金管理类理财产品A类份额 | 广银理财 | 理财子公司 | -- | -- | 3.66 |
| 8 | 天天增利私享款理财产品 | 中国民生银行 | 股份制商业银行 | 100000 | -- | 3.61 |
| 9 | "共享顺利-天天金"开放式人民币理财产品 | 江苏昆山农村商业银行 | 农村金融机构 | 10000 | -- | 3.61 |
| 10 | "龙城理财"随鑫怡·添薪宝开放式人民币理财产品 | 柳州银行 | 城市商业银行 | 10000 | 2.85 | 3.54 |
| 11 | "天天利"系列开放式理财产品1号WPTK21D01 | 上海银行 | 城市商业银行 | 10000 | 1.5-3.5 | 3.53 |
| 12 | "漓江理财-桂宝宝"开放式净值型人民币理财产品 | 桂林银行 | 城市商业银行 | 10000 | -- | 3.45 |
| 13 | 升鑫赢B-1号人民币理财产品 | 浙商银行 | 股份制商业银行 | -- | -- | 3.37 |
| 14 | 安心盈系列日日盈开放式净值型理财产品 | 西安银行 | 城市商业银行 | 10000 | 2.8-3.2 | 3.33 |
| 15 | 京华远见易淘金尊享理财管理计划 | 北京银行 | 城市商业银行 | 10000 | -- | 3.32 |
| 16 | 长旺现金管理(个人) | 长沙银行 | 城市商业银行 | 10000 | 1.35 | 3.32 |
| 17 | 京华远见医宝金理财管理计划 | 北京银行 | 城市商业银行 | 10000 | -- | 3.25 |
| 18 | 红玫瑰添元理财产品第1期 | 盛京银行 | 城市商业银行 | 10000 | 中国人民银行公布的同期一年期定期存款利率+1.90%。 | 3.24 |
| 19 | "德财富-现金宝系列"货币型2020年第1期人民币理财产品 | 德州银行 | 城市商业银行 | 10000 | -- | 3.18 |
| 20 | 鲲鹏理财"连添利"净值型理财产品第1期 | 大连银行 | 城市商业银行 | 10000 | 1.5 | 3.17 |
| 21 | 启运鑫日升金系列1号理财计划 | 抚顺银行 | 城市商业银行 | 10000 | 7天通知存款利率+1.50 | 3.16 |
| 22 | 民生天天增利悠享款理财产品 | 中国民生银行 | 股份制商业银行 | 10000 | -- | 3.16 |
| 23 | 农信赢·昆明官渡农村合作银行金禧系列"1+1钱包" | 昆明官渡农村合作银行 | 农村金融机构 | 10000 | 3.5-4.2 | 3.15 |
| 24 | "嘉家盈"开放式银行理财产品 | 嘉兴银行 | 城市商业银行 | 10000 | 3.20 | 3.15 |
| 25 | 厦门银行融汇宝现金1号净值型理财产品 | 厦门银行 | 城市商业银行 | 10000 | 4.2 | 3.14 |
| 26 | 芙蓉·长红净值型人民币理财产品 | 江苏江阴农村商业银行 | 农村金融机构 | 10000 | -- | 3.12 |
| 27 | 悦享添利1号NOE001 | 青岛农村商业银行 | 农村金融机构 | 10000 | 取中国人民银行公布的 7 天通知存款利率+1.8% | 3.1 |
| 28 | 爽得宝-活期 | 贵阳银行 | 城市商业银行 | 50000 | 3.3 | 3.08 |
| 29 | 海融财富创赢系列"天天开薪"净值型人民币个人理财计划 | 青银理财 | 理财子公司 | 10000 | 3.03 | 3.07 |
| 30 | 广西北部湾银行富桂宝天天添益系列G21999期净值型理财产品(C1083220001383) | 广西北部湾银行 | 城市商业银行 | 10000 | -- | 3.07 |
| 序号 | 产品名称 | 发行机构 | 机构类型 | 付息周期(天) | 个人投资起点(元) | 业绩比较基准 | 成立以来年化收益率(%) |
| 1 | 邮银财富·鸿运周期30天型2号人民币理财产品 | 中邮理财 | 理财子公司 | 30 | 1 | 2.2-3.5 | 7.3 |
| 2 | 幸福99添益1年周期型2201期理财计划C类份额 | 杭银理财 | 理财子公司 | 364 | 200000 | 4-4.4 | 7.27 |
| 3 | 优盛理财-鑫满福九十天周期型 | 江西银行 | 城市商业银行 | 91 | 10000 | 3-5 | 7.21 |
| 4 | 添宝系列理财产品(3个月型) | 盛京银行 | 城市商业银行 | 91 | 10000 | 3.8 | 7.1 |
| 5 | 优盛理财-鑫满福一百八十天周期型 | 江西银行 | 城市商业银行 | 182 | 10000 | 3.1-5.1 | 6.93 |
| 6 | 嘉银红船-双季盈(尊享款)开放式净值型理财产品(182天) | 嘉兴银行 | 城市商业银行 | 182 | 10000 | 4.12 | 6.86 |
| 7 | 金桂花360周期开放式净值型理财产品 | 泸州银行 | 城市商业银行 | 360 | 10000 | 4.90 | 6.76 |
| 8 | 优盛理财-鑫满福三百六十四天周期型 | 江西银行 | 城市商业银行 | 364 | 10000 | 3.3-5.3 | 6.7 |
| 9 | 宝盈理财卓越周享91天开放式净值型人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 城市商业银行 | 91 | 10000 | 3.35-3.95 | 6.66 |
| 10 | 邮银财富·鸿锦周期180天型4号 | 中邮理财 | 理财子公司 | 180 | 1000 | 3.2-4.1 | 6.62 |
| 11 | 幸福99添益(稳健严选FOF)210天持有期1期理财计划A类份额 | 杭银理财 | 理财子公司 | 210 | 1 | 沪深300指数收益率(000300.SH)×5%+中债-新综合净价(1-3年)指数收益率(CBA00122.CS)×95%+2.50% | 6.57 |
| 12 | 邮银财富·鸿锦周期180天型2号 | 中邮理财 | 理财子公司 | 180 | 1000 | 3.4-4.2 | 6.53 |
| 13 | 幸福99添益1年周期型2201期理财计划A类份额 | 杭银理财 | 理财子公司 | 364 | 1 | 3.9-4.3 | 6.49 |
| 14 | 邮银财富·鸿运最短持有365天2号 | 中邮理财 | 理财子公司 | 365 | 1 | 3.5 | 6.16 |
| 15 | 华夏理财固收纯债最短持有60天A款B | 华夏理财 | 理财子公司 | 60 | 1 | 2.70-3.70 | 6.16 |
| 16 | 华夏理财固收增强最短持有270天A款A | 华夏理财 | 理财子公司 | 270 | 1 | 3.2-4 | 6.12 |
| 17 | 嘉银红船-双季盈开放式净值型(182天) | 嘉兴银行 | 城市商业银行 | 182 | 10000 | 4 | 6.11 |
| 18 | 阳光金2号 | 光大理财 | 理财子公司 | 30 | 1 | (中国人民银行发布的金融机构1年期整存整取定期存款利率+2%)×90%+沪深300指数收益率×10% | 6.05 |
| 19 | 阳光金12M添利6号 | 光大理财 | 理财子公司 | 365 | 1 | 3.5-4.5 | 6.03 |
| 20 | "锦鲤鱼添盈1号"净值型人民币理财产品 | 江苏苏州农村商业银行 | 农村金融机构 | 1092 | 10000 | 2-7 | 6.03 |
| 21 | "富聚财富"鑫享定期开放式理财计划(3个月最短持有期)(产品编号:JX2101) | 富滇银行 | 城市商业银行 | 91 | 10000 | 3.5-4 | 6.02 |
| 22 | 华夏理财固收增强最短持有720天A款A | 华夏理财 | 理财子公司 | 720 | 1 | 4.2-4.8 | 6.01 |
| 23 | "农银安心·灵动"360天人民币理财产品(乡村振兴惠农) | 农银理财 | 理财子公司 | 360 | 1 | 4.00 | 5.95 |
| 24 | 邮银财富·鸿运灵活最短持有21天1号 | 中邮理财 | 理财子公司 | 21 | 1 | 2.5-3.5 | 5.93 |
| 25 | 嘉银红船-年年盈开放式净值型理财产品(357天) | 嘉兴银行 | 城市商业银行 | 357 | 10000 | 4.15 | 5.91 |
| 26 | 徽银理财"安盈"稳利周周开理财产品220110_B | 徽银理财 | 理财子公司 | 7 | 1 | 2.7-3.3 | 5.88 |
| 27 | 邮银财富·鸿锦周期60天型1号(安盈款) | 中邮理财 | 理财子公司 | 60 | 1 | 3-3.8 | 5.85 |
| 28 | 嘉银红船-季季盈开放式净值型理财产品(91天) | 嘉兴银行 | 城市商业银行 | 91 | 10000 | 3.8 | 5.81 |
| 29 | 徽银理财"安盈"稳利周周开理财产品220110_A | 徽银理财 | 理财子公司 | 7 | 1 | 2.7-3.3 | 5.79 |
| 30 | 华夏理财固收增强最短持有90天A款A | 华夏理财 | 理财子公司 | 90 | 1 | 2.85-3.85 | 5.6 |
| 序号 | 产品名称 | 发行机构 | 机构类型 | 付息周期(天) | 个人投资起点(元) | 业绩比较基准 | 成立以来年化收益率(%) |
| 1 | 招银理财招卓专精特新权益类理财计划103804 | 招银理财 | 理财子公司 | 1 | 100 | 中证新兴产业指数(000964.CSI)×90%+上证国债指数收益率×10% | 14.58 |
| 2 | 阳光红ESG行业精选 | 光大理财 | 理财子公司 | 1 | 100 | 中证800指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10% | 9.84 |
| 3 | 爽银财富-基金精选3号 | 贵阳银行 | 城市商业银行 | 1 | 10000 | -- | 4.42 |
| 4 | 爽银财富-基金精选(战略新动力) | 贵阳银行 | 城市商业银行 | 730 | 10000 | -- | 3.08 |
| 5 | 中信理财之博赢私享价值龙头股票指数2号净值型人民币理财产品A204D1472 | 中信银行 | 股份制商业银行 | 1 | 100000 | 中证500成长指数(H30351)*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | 2.48 |
| 6 | 爽银财富-基金精选(战略新趋势) | 贵阳银行 | 城市商业银行 | 730 | 10000 | -- | 2.37 |
| 7 | 华夏理财权益打新周期360天理财产品A款 | 华夏理财 | 理财子公司 | 360 | 1 | 3.9-5.1 | 2.31 |
| 序号 | 产品名称 | 发行机构 | 机构类型 | 付息周期(天) | 个人投资起点(元) | 业绩比较基准 | 成立以来年化收益率(%) |
| 1 | 爽银财富-爽赢人生 | 贵阳银行 | 城市商业银行 | 1095 | 10000 | 4-8 | 8.35 |
| 2 | 华夏理财混合偏债最短持有720天A款A | 华夏理财 | 理财子公司 | 720 | 1 | 4.1-5.1 | 7.3 |
| 3 | 招银理财招智睿和(偏债混合精选)日开1号混合类理财计划100810A | 招银理财 | 理财子公司 | 1 | 100 | 70%×万得偏债混合基金指数(885003.WI)+25%×中债-国债总财富(1-3年)指数(CBA00621.CS)+5%×活期存款利率(税后) | 6.18 |
| 4 | 招银理财招智睿和(偏债混合精选)日开1号混合类理财计划100810C | 招银理财 | 理财子公司 | 1 | 100 | 70%×万得偏债混合基金指数(885003.WI)+25%×中债-国债总财富(1-3年)指数(CBA00621.CS)+5%×活期存款利率(税后) | 5.77 |
| 5 | 中邮理财邮银财富·鸿鑫一年定开1号(领先成长)人民币理财产品 | 中邮理财 | 理财子公司 | 365 | 1000 | 4.5 | 5.59 |
| 6 | 华夏理财混合偏债最短持有360天A款A | 华夏理财 | 理财子公司 | 360 | 1 | 3.6-4.6 | 5.51 |
| 7 | 阳光橙优选配置FOF | 光大理财 | 理财子公司 | 1 | 1 | 沪深300指数×50%+中证国债指数×50% | 5.45 |
| 8 | 华夏理财混合偏债最短持有270天A款A | 华夏理财 | 理财子公司 | 270 | 1 | 3.2-4.4 | 5.26 |
| 9 | 久赢理财-鑫享混合类一年定开7号 | 九江银行 | 城市商业银行 | 365 | 10000 | 4-5.1 | 4.99 |
| 10 | 阳光橙安盈增强季开1号A | 光大理财 | 理财子公司 | 91 | 100 | 3.75 | 4.88 |
| 11 | 平安财富-双周成长(净值型)2015年1期人民币理财产品 | 平安银行 | 股份制商业银行 | 14 | 50000 | 2.85 | 4.82 |
| 12 | "农银进取·两年开放"价值精选第6期人民币理财产品 | 农银理财 | 理财子公司 | 730 | 100000 | 4.9 | 4.73 |
| 13 | 华夏理财混合偏债最短持有180天A款A | 华夏理财 | 理财子公司 | 180 | 1 | 3-4.2 | 4.67 |
| 14 | 交银理财博享均衡配置私银尊享(365天持有期)理财产品(5811222043) | 交银理财 | 理财子公司 | 365 | 100000 | 中债-综合财富(总值)指数收益率(CBA00201)*80%+中证800指数收益率(000906)*20% | 4.66 |
| 15 | "农银同心·灵动"360天优选配置人民币理财产品(薪资悦享) | 农银理财 | 理财子公司 | 360 | 1 | 4.1 | 4.44 |
| 16 | 阳光橙量化对冲1号 | 光大理财 | 理财子公司 | 30 | 100 | 3.2-6.6 | 4.34 |
| 17 | 交银理财博享鑫荣日开1号(365天持有期)理财产品(5813221001) | 交银理财 | 理财子公司 | 365 | 1 | 4.2 | 4.32 |
| 18 | 阳光橙日增盈1号B | 光大理财 | 理财子公司 | 1 | 500000 | 2.9-4.3 | 4.24 |
| 19 | 阳光橙日增盈1号A | 光大理财 | 理财子公司 | 1 | 100 | 2.8-4.2 | 4.11 |
| 20 | "农银同心·灵动"180天科技创新人民币理财产品 | 农银理财 | 理财子公司 | 180 | 1 | 3.85 | 4.04 |
| 21 | 阳光橙安盈季开3号 | 光大理财 | 理财子公司 | 91 | 1 | 3.5 | 4.01 |
| 22 | "农银同心·灵动"90天优选配置人民币理财产品 | 农银理财 | 理财子公司 | 90 | 1 | 3.4 | 3.94 |
| 23 | 农银理财"农银同心·灵动"90天优选配置人民币理财产品(乡村振兴惠农) | 农银理财 | 理财子公司 | 90 | 1 | 3.5 | 3.94 |
| 24 | 农银理财"农银同心·灵动"360天科技创新人民币理财产品 | 农银理财 | 理财子公司 | 360 | 1 | 4.05 | 3.86 |
| 25 | 阳光橙增盈稳健1号 | 光大理财 | 理财子公司 | 91 | 100 | 4.2%×85%+中证800指数收益率×15% | 3.73 |
| 26 | 交银理财博享悦添利私银尊享(91天持有期)理财产品(5811221032) | 交银理财 | 理财子公司 | 91 | 100000 | 3.6 | 3.72 |
| 27 | "农银同心·灵动"666天价值精选人民币理财产品 | 农银理财 | 理财子公司 | 666 | 1 | 4.66 | 3.71 |
| 28 | "农银同心·灵动"720天价值精选人民币理财产品 | 农银理财 | 理财子公司 | 720 | 1 | 4.8 | 3.49 |
| 29 | "农银同心·灵动"540天价值精选人民币理财产品 | 农银理财 | 理财子公司 | 540 | 1 | 4.6 | 3.47 |
| 30 | "农银同心·灵动"1080天价值精选人民币理财产品 | 农银理财 | 理财子公司 | 1080 | 1 | 5.4 | 3.45 |
| 序号 | 产品名称 | 发行机构 | 付息周期(天) | 产品类型 | 个人投资起点(元) | 业绩比较基准 | 中枢收益率(%) |
| 1 | 邮银财富添颐·鸿锦封闭式系列2022年第1期养老理财产品 | 中邮理财 | 1826 | 固定收益类 | 0 | 5.8-8 | 6.9 |
| 2 | 平安理财智享平衡三年封闭第1期混合类理财产品 | 平安理财 | 1096 | 混合类 | 1 | 5.0-8.5 | 6.75 |
| 3 | 建信理财安享固收类封闭式养老理财产品2022年第13期 | 建信理财 | 1828 | 固定收益类 | 1 | 5.5-7.5 | 6.5 |
| 4 | 交银理财稳享添福5年封闭式1号养老理财产品 | 交银理财 | 1825 | 固定收益类 | 1 | 5-7 | 6 |
| 5 | 平安理财新卓越两年封闭第7期固收类理财产品 | 平安理财 | 741 | 固定收益类 | 1 | 4.60-6.60 | 5.6 |
| 6 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2022年17期 | 中银理财 | 1142 | 固定收益类 | 1 | 5.50 | 5.5 |
| 7 | 青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划(共享)2022年001期 | 青银理财 | 1098 | 固定收益类 | 1 | 5.50 | 5.5 |
| 8 | 南银理财盈瑞灵活价值精选两年定开2022第1期公募人民币理财产品 | 南银理财 | 728 | 混合类 | 1 | 5.5 | 5.5 |
| 9 | 苏银理财聚源全明星59期3年 | 苏银理财 | 1106 | 混合类 | 10000 | 5.50 | 5.5 |
| 10 | "农银同心·灵珑"价值精选第30期人民币理财产品(司庆悦享) | 农银理财 | 782 | 混合类 | 1 | 5.50 | 5.5 |
| 11 | 超值宝3年27期理财产品 | 贵阳农村商业银行 | 1094 | 固定收益类 | 10000 | 5.1-5.8 | 5.45 |
| 12 | 兴银理财兴承恒享增盈两年定期开放3号固收类理财产品9K77703B | 兴银理财 | 730 | 固定收益类 | -- | 5.4 | 5.4 |
| 13 | 兴银理财兴承恒享增盈两年定期开放3号固收类理财产品9K77703C | 兴银理财 | 730 | 固定收益类 | 10000 | 5.4 | 5.4 |
| 14 | "农银同心·灵珑"FOF策略第8期人民币理财产品 | 农银理财 | 793 | 混合类 | 100000 | 5.30 | 5.3 |
| 15 | 建信理财诚鑫多元配置混合类封闭式产品2022年第74期 | 建信理财 | 1107 | 混合类 | 100 | 5.30 | 5.3 |
| 16 | 兴银理财兴承恒享增盈两年定期开放3号固收类理财产品9K77703A | 兴银理财 | 730 | 固定收益类 | 10000 | 5.3 | 5.3 |
| 17 | "农银进取·灵珑"FOF策略第8期人民币理财产品 | 农银理财 | 753 | 固定收益类 | 100000 | 5.30 | 5.3 |
| 18 | "农银同心·灵珑"价值精选第28期人民币理财产品(金穗财富) | 农银理财 | 781 | 混合类 | 1 | 5.28 | 5.28 |
| 19 | 超值宝2年28期理财产品 | 贵阳农村商业银行 | 730 | 固定收益类 | 10000 | 4.9-5.6 | 5.25 |
| 20 | 超值宝新客专享32期理财产品(薪资客户) | 贵阳农村商业银行 | 365 | 固定收益类 | -- | 5-5.5 | 5.25 |
| 21 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第32期9N21332B | 兴银理财 | 1133 | 固定收益类 | 300000 | 5-5.5 | 5.25 |
| 22 | "长盈聚金"财富增利18个月定开净值型理财计划(2022003期) | 长安银行 | -- | 固定收益类 | 300000 | 4.7-5.7 | 5.2 |
| 23 | 超值宝新客专享31期理财产品 | 贵阳农村商业银行 | 364 | 固定收益类 | -- | 4.8-5.5 | 5.15 |
| 24 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第32期9N21332A | 兴银理财 | 1133 | 固定收益类 | 1 | 4.9-5.4 | 5.15 |
| 25 | 乐惠增盈2022年第82期 | 杭州联合农村商业银行 | 737 | 固定收益类 | 10000 | 4.3-6 | 5.15 |
| 26 | 青银理财璀璨人生成就系列开放式净值型人民币个人理财计划(一年半开放混合类偏股) | 青银理财 | 547 | 混合类 | 10000 | 5.15 | 5.15 |
| 27 | 建信理财睿鑫固收类封闭式产品2022年第153期 | 建信理财 | 1107 | 固定收益类 | 1 | 4.50-5.70 | 5.1 |
| 28 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第32期9N21332C | 兴银理财 | 1133 | 固定收益类 | 1 | 4.8-5.3 | 5.05 |
| 29 | 徽银理财"智盈"精选FOF固收增强封闭式净值型理财产品220172 | 徽银理财 | 732 | 固定收益类 | 1 | 4.5-5.5 | 5 |
| 30 | 建信理财诚鑫量化混合类封闭式产品2022年第27期 | 建信理财 | 897 | 混合类 | 100 | 5.00 | 5 |



