新浪财经 股票

417亿资金争夺20股:主力资金重点出击9股(名单)

新浪财经

关注

新浪财经讯 3月20日消息,沪深两市双双低开,随后两市股指均震荡上行,午后,创指率先翻红,并保持强势上扬走势,沪指上行缓慢,临近尾盘,两市指数均小幅回落,截止收盘,沪指报3290.64,涨0.35%,创指报1864.62,涨1.18%。

统计显示,TOP20的股票成交额超417亿,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中有9只股票呈现主力资金流入,中国石化主力流入净额超2亿元,中国平安、复星医药、用友网络、工商银行、浪潮信息、贵州燃气主力流入净额超1亿元,中信证券、赣锋锂业主力流入净额不足1亿元。

另外有11只股票呈现主力资金净流出,其中,京东方A、五粮液、科大讯飞主力流出净额超3亿元,格力电器、洛阳钼业、华友钴业、格林美主力流出净额超2亿元,贵州茅台、乐视网主力流出净额超1亿元,东方财富、紫光国芯主力流出净额不足1亿元。

查询和了解手中个股资金流向,监控主力资金动向,可关注新浪财经level2(每日低至0.82元,即可享用新浪财经A股Level2行情,实时揭示主力资金动向,助你在交易中踏准节奏。猛戳查看详情)。

3月20日沪深两市成交额TOP20
排名 代码 名称 涨跌幅/% 现价/元 成交额/万元 主力净额 主力占比
1 sh601318 中国平安 0.38 74.09 484778 1.44亿元 3.02%
2 sz000725 京东方A -1.2 5.76 279213 -3.34亿元 -12.14%
3 sz300104 乐视网 9.93 5.87 272138 -1.1亿元 -4.58%
4 sz300059 东方财富 0.31 16.1 250829 -5767.76万元 -2.36%
5 sz000651 格力电器 -1.38 52.2 226103 -2.22亿元 -10.03%
6 sz002230 科大讯飞 -2.32 61.59 218866 -3.49亿元 -16.37%
7 sh603993 洛阳钼业 -1.44 9.55 215789 -2.75亿元 -12.87%
8 sh600519 贵州茅台 -0.76 747.73 215490 -1.37亿元 -6.44%
9 sh600196 复星医药 5.45 46.99 195492 1.86亿元 9.55%
10 sh600028 中国石化 3.64 6.83 183326 2.31亿元 12.64%
11 sz000858 五 粮 液 -2.65 75.65 180802 -3.81亿元 -21.41%
12 sh600588 用友网络 2.95 36.98 179294 1.22亿元 6.90%
13 sh603799 华友钴业 -2.74 127.54 178870 -2.44亿元 -13.82%
14 sh600030 中信证券 0.76 18.68 169411 7752.32万元 4.61%
15 sh601398 工商银行 2.03 6.53 162832 1.38亿元 8.55%
16 sz002340 格林美 -2.46 7.92 159343 -2.3亿元 -14.84%
17 sz000977 浪潮信息 4.93 22.14 157575 1.51亿元 9.85%
18 sz002460 赣锋锂业 1.06 79.35 151826 3467.08万元 2.34%
19 sh600903 贵州燃气 10 32.11 145570 1.1亿元 7.58%
20 sz002049 紫光国芯 0.51 49.29 144611 -2969.15万元 -2.18%
3月19日沪深两市成交额TOP20
排名 代码 名称 涨跌幅/% 现价/元 成交额/万元 主力净额 主力占比
1 sh601318 中国平安 4.68 73.81 668735 8.33亿元 13.25%
2 sz300059 东方财富 3.15 16.05 364145 1.58亿元 4.51%
3 sz002230 科大讯飞 2.52 63.05 303398 3.38亿元 11.37%
4 sh600519 贵州茅台 1.84 753.48 289735 1.67亿元 6.02%
5 sh603993 洛阳钼业 4.98 9.69 288848 3.22亿元 11.36%
6 sh603799 华友钴业 1.77 131.13 243873 -1.05亿元 -4.47%
7 sz000725 京东方A 0.69 5.83 236007 -1.34亿元 -5.81%
8 sz002049 紫光国芯 3.39 49.04 227432 2.15亿元 9.57%
9 sz000830 鲁西化工 -8.24 18.14 215457 -4.41亿元 -20.76%
10 sz002340 格林美 -0.73 8.12 201638 -1.37亿元 -6.90%
11 sh600887 伊利股份 -1.07 30.65 197582 -4716.87万元 -2.51%
12 sz000651 格力电器 -0.92 52.93 195319 -2.11亿元 -10.95%
13 sh603019 中科曙光 3.71 49.7 193438 5890.19万元 3.19%
14 sh600588 用友网络 0.73 35.92 177029 -8575.32万元 -5.02%
15 sh600030 中信证券 1.09 18.54 173897 2525.91万元 1.51%
16 sh603712 七一二 10 27.39 172296 1.06亿元 6.70%
17 sh600048 保利地产 -3.7 14.07 168586 -2.12亿元 -12.90%
18 sh600585 海螺水泥 -3.83 32.91 163811 -9110.83万元 -5.83%
19 sz000858 五 粮 液 1.09 77.71 162413 -2939.8万元 -1.85%
20 sh600196 复星医药 4.58 44.56 154778 1.49亿元 10.30%
加载中...