新浪财经 股票

今日497只个股突破五日均线

证券时报

关注

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3141.55点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.34%,A股总成交额为2506.70亿元。到目前为止今日有497只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有空港股份、河钢股份、曙光股份等,乖离率分别为8.12%、7.39%、6.52%;金石东方、电广传媒、赛托生物等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

4月28日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
600463空港股份 9.91 7.24 14.98 16.20 8.12
000709河钢股份 9.83 9.99 4.68 5.03 7.39
600303曙光股份 7.76 2.72 8.86 9.44 6.52
600475华光股份 7.01 3.35 17.86 18.94 6.07
300334津膜科技 10.01 0.11 16.79 17.81 6.06
600760中航黑豹 6.21 3.49 30.81 32.50 5.49
300477合纵科技 5.64 2.45 15.34 16.11 5.05
002608江苏国信 6.78 1.00 11.75 12.28 4.49
600158中体产业 4.34 2.49 14.71 15.37 4.49
000952广济药业 6.23 1.84 17.46 18.24 4.48
300391康跃科技 4.95 1.71 18.46 19.28 4.46
000514渝 开 发 4.94 1.73 8.14 8.50 4.37
300122智飞生物 7.63 0.80 19.61 20.45 4.30
000932华菱钢铁 7.07 0.67 4.21 4.39 4.18
002484江海股份 3.96 0.79 12.10 12.60 4.10
002640跨 境 通 3.69 0.93 15.93 16.57 4.04
603355莱克电气 6.63 2.45 53.84 56.00 4.01
300061康 耐 特 5.46 0.84 18.79 19.52 3.90
600073上海梅林 5.97 1.40 9.57 9.94 3.89
300210森远股份 4.34 1.29 15.76 16.35 3.72
002111威海广泰 5.05 2.49 20.11 20.79 3.38
603311金海环境 3.22 2.24 21.39 22.09 3.26
300219鸿利智汇 5.42 0.96 11.67 12.05 3.22
603399新 华 龙 4.07 1.40 10.92 11.26 3.15
600695绿庭投资 3.07 0.41 7.81 8.06 3.15
002447壹桥股份 3.14 1.03 8.60 8.87 3.12
002350北京科锐 3.39 0.59 17.46 18.00 3.10
600722金牛化工 3.11 2.39 10.29 10.61 3.09
002286保 龄 宝 3.75 1.01 12.36 12.73 3.01
600241时代万恒 3.15 0.61 13.71 14.09 2.79
600506香梨股份 2.35 0.67 17.81 18.30 2.77
002709天赐材料 2.19 1.79 38.58 39.65 2.76
000045深纺织A 4.63 1.33 10.56 10.85 2.75
000019深深宝A 3.30 1.60 12.81 13.16 2.72
600281太化股份 2.97 0.73 6.41 6.58 2.72
600162香江控股 3.21 1.67 3.76 3.86 2.66
600744华银电力 2.74 2.77 5.11 5.25 2.66
002201九鼎新材 2.01 0.32 13.81 14.18 2.65
600493凤竹纺织 2.23 0.50 11.63 11.94 2.65
002023海特高新 2.87 1.48 12.92 13.24 2.51
000818方大化工 2.94 0.93 11.28 11.56 2.50
600235民丰特纸 2.20 0.74 8.17 8.37 2.50
000059华锦股份 2.50 1.47 10.42 10.68 2.48
002199东晶电子 1.38 0.67 16.46 16.87 2.47
300371汇中股份 1.85 2.95 24.75 25.35 2.42
300082奥克股份 2.19 0.44 7.30 7.48 2.41
600053九鼎投资 2.64 0.16 39.12 40.05 2.39
002073软控股份 2.34 0.68 9.41 9.63 2.38
603167渤海轮渡 3.15 1.21 10.54 10.79 2.37
002531天顺风能 3.00 0.25 7.03 7.20 2.36
600325华发股份 2.68 1.95 14.97 15.32 2.34
600476湘邮科技 2.48 1.17 20.99 21.48 2.33
600358国旅联合 1.22 0.52 7.31 7.48 2.33
600237铜峰电子 2.16 1.05 6.02 6.16 2.29
300047天源迪科 4.33 2.66 13.90 14.22 2.29
002396星网锐捷 3.06 0.71 18.44 18.86 2.28
600091ST 明 科 2.51 0.70 7.19 7.35 2.25
000030富奥股份 2.78 0.36 8.32 8.51 2.23
600633浙数文化 2.10 0.26 17.58 17.97 2.20
600962国投中鲁 1.29 0.54 13.82 14.12 2.17
600848上海临港 2.77 0.53 18.85 19.26 2.15
600009上海机场 2.98 0.48 34.12 34.85 2.15
002110三钢闽光 2.70 1.68 13.04 13.32 2.13
002541鸿路钢构 2.17 0.50 17.04 17.40 2.12
600689上海三毛 1.80 0.87 13.30 13.58 2.11
600282南钢股份 3.23 0.49 3.45 3.52 2.03
600608*ST 沪科 2.15 0.38 9.80 10.00 2.02
600088中视传媒 2.19 0.47 17.35 17.70 1.99
603006联明股份 2.58 1.06 34.27 34.94 1.96
002335科华恒盛 2.44 0.68 34.97 35.65 1.95
000937冀中能源 2.13 1.56 6.58 6.71 1.94
000761本钢板材 1.94 0.28 5.15 5.25 1.94
002227奥 特 迅 1.86 0.33 18.79 19.15 1.92
000638万方发展 3.24 1.37 11.88 12.10 1.89
002639雪人股份 2.24 0.86 10.29 10.48 1.89
600523贵航股份 2.26 0.93 19.51 19.88 1.89
600156华升股份 1.62 0.56 8.02 8.17 1.87
002679福建金森 1.88 1.32 23.41 23.85 1.86
000006深振业A 1.83 0.64 8.20 8.35 1.85
002429兆驰股份 2.26 0.28 8.89 9.05 1.82
000525红 太 阳 1.42 0.39 18.98 19.33 1.82
002593日上集团 1.43 0.84 5.59 5.69 1.79
300497富祥股份 1.80 1.31 55.43 56.41 1.76
600680*ST 上普 1.28 0.94 15.61 15.88 1.76
600155宝硕股份 2.86 7.53 15.19 15.46 1.75
300106西部牧业 2.33 1.46 11.67 11.87 1.73
300366创意信息 2.80 1.82 31.76 32.30 1.71
601058赛轮金宇 1.37 0.39 3.64 3.70 1.70
000900现代投资 1.92 0.76 8.87 9.02 1.69
300293蓝英装备 1.58 0.40 13.95 14.18 1.68
000096广聚能源 1.85 0.23 15.74 16.00 1.68
300314戴维医疗 1.07 0.54 16.67 16.95 1.66
603918金桥信息 1.53 0.42 28.04 28.50 1.65
300349金卡智能 1.35 0.77 29.55 30.04 1.64
000532华金资本 2.19 0.65 15.59 15.84 1.63
002006精功科技 1.22 0.52 8.14 8.27 1.62
002591恒大高新 1.76 0.37 13.68 13.90 1.61
600847万里股份 2.71 1.23 16.44 16.70 1.61
600188兖州煤业 2.16 0.24 11.62 11.80 1.58
300216千山药机 4.56 1.26 24.81 25.20 1.58
002278神开股份 1.82 0.80 11.55 11.73 1.58
600861北京城乡 1.80 0.51 13.35 13.56 1.57
002259升达林业 2.19 0.58 8.27 8.40 1.57
002716金贵银业 2.50 2.37 18.56 18.85 1.56
600448华纺股份 1.45 0.74 6.19 6.29 1.55
000585东北电气 1.15 0.63 6.07 6.16 1.55
600258首旅酒店 2.56 0.41 27.27 27.69 1.54
600128弘业股份 1.11 0.80 11.70 11.88 1.54
300191潜能恒信 0.31 0.50 25.47 25.86 1.53
000557西部创业 0.88 1.36 5.64 5.73 1.52
600995文山电力 1.46 0.89 10.26 10.42 1.52
600782新钢股份 2.14 1.04 3.29 3.34 1.52
300368汇金股份 0.92 1.59 15.20 15.43 1.51
600086东方金钰 1.46 0.28 10.98 11.15 1.51
000017深中华A 2.09 0.78 9.14 9.28 1.51
600193创兴资源 1.83 0.64 7.69 7.81 1.51
300271华宇软件 2.39 0.83 16.48 16.73 1.50
600246万通地产 1.98 0.92 5.08 5.16 1.49
000636风华高科 0.82 0.73 8.50 8.63 1.48
600822上海物贸 1.54 0.33 13.66 13.86 1.48
300072三聚环保 3.61 0.84 37.29 37.84 1.47
000957中通客车 3.31 1.10 12.61 12.79 1.46
300034钢研高纳 1.22 0.64 17.17 17.42 1.46
000708大冶特钢 1.86 0.49 11.86 12.03 1.45
600692亚通股份 1.17 1.32 13.67 13.87 1.45
600838上海九百 0.79 0.88 12.64 12.82 1.44
600218全柴动力 1.18 0.65 9.31 9.44 1.44
601028玉龙股份 1.51 0.26 9.93 10.07 1.43
300173智慧松德 1.36 0.29 12.49 12.67 1.42
300179四 方 达 0.78 0.78 6.37 6.46 1.41
002590万安科技 1.49 0.70 14.77 14.97 1.38
002552宝鼎科技 1.15 0.91 12.16 12.33 1.38
600520中发科技 4.33 0.76 19.03 19.29 1.36
603606东方电缆 1.45 0.84 12.40 12.57 1.35
000688建新矿业 1.76 0.29 7.40 7.50 1.35
002265西仪股份 1.12 1.08 20.48 20.76 1.35
600215长春经开 1.13 0.73 11.49 11.64 1.32
600860*ST 京城 1.39 0.31 7.91 8.01 1.32
002386天原集团 0.94 0.55 7.45 7.55 1.32
600300维维股份 2.02 0.42 5.49 5.56 1.31
000936华西股份 1.90 0.50 7.94 8.04 1.31
300244迪安诊断 2.37 0.60 28.60 28.97 1.31
002308威创股份 1.27 0.22 13.38 13.55 1.30
600340华夏幸福 2.80 2.21 35.87 36.33 1.29
601139深圳燃气 1.40 0.07 9.31 9.43 1.29
300430诚 益 通 1.65 0.59 41.96 42.49 1.27
000955欣龙控股 1.85 0.55 5.97 6.05 1.27
600422昆药集团 1.80 0.70 11.74 11.89 1.26
002211宏达新材 2.18 1.47 9.24 9.36 1.25
600505西昌电力 0.91 0.41 8.79 8.90 1.25
600817*ST 宏盛 0.96 0.15 16.63 16.84 1.25
000825太钢不锈 1.86 0.31 4.33 4.38 1.25
600353旭光股份 1.68 0.80 8.98 9.09 1.25
601003柳钢股份 2.51 0.42 4.04 4.09 1.24
603008喜 临 门 -0.52 0.62 18.77 19.00 1.24
600117西宁特钢 1.15 0.50 5.22 5.28 1.23
000707双环科技 1.95 0.53 6.73 6.81 1.22
002798帝王洁具 1.04 1.58 46.92 47.49 1.21
600507方大特钢 2.69 0.82 6.79 6.87 1.21
600231凌钢股份 2.03 0.98 2.98 3.02 1.21
600803新奥股份 1.02 0.56 13.76 13.93 1.21
601798蓝科高新 0.75 0.19 11.91 12.05 1.19
600367红星发展 1.04 0.76 11.49 11.63 1.18
002564天沃科技 1.29 0.64 10.05 10.17 1.17
300460惠伦晶体 0.90 0.66 18.93 19.15 1.17
002613北玻股份 0.76 0.49 6.53 6.61 1.16
000558莱茵体育 0.98 0.52 10.15 10.27 1.16
002238天威视讯 2.85 0.34 12.85 13.00 1.15
601126四方股份 1.29 0.77 10.08 10.20 1.15
600883博闻科技 0.49 0.22 12.08 12.22 1.14
002345潮 宏 基 1.03 0.29 10.71 10.83 1.14
300470日机密封 1.11 0.57 35.12 35.52 1.14
600843上工申贝 1.17 0.59 12.85 13.00 1.14
002092中泰化学 2.13 1.33 12.34 12.48 1.13
600361华联综超 1.34 0.48 6.00 6.07 1.13
600966博汇纸业 2.04 1.22 4.94 5.00 1.13
002173创新医疗 1.29 0.25 17.05 17.24 1.13
002476宝莫股份 0.98 0.49 7.15 7.23 1.12
600408安泰集团 0.88 0.34 3.40 3.44 1.12
000401冀东水泥 2.41 6.94 20.21 20.43 1.11
000687华讯方舟 2.29 1.27 15.88 16.06 1.11
002096南岭民爆 0.52 0.21 11.51 11.64 1.09
600278东方创业 1.60 0.25 13.23 13.37 1.09
600766园城黄金 0.50 0.56 12.02 12.15 1.08
600808马钢股份 1.27 0.42 3.15 3.18 1.08
603099长 白 山 1.94 0.82 16.11 16.28 1.08
300090盛运环保 1.55 1.29 9.74 9.84 1.07
600345长江通信 1.10 0.47 18.11 18.30 1.06
000555神州信息 0.73 0.17 17.78 17.97 1.06
002214大立科技 -0.31 0.38 9.48 9.58 1.05
600753东方银星 1.57 0.50 26.94 27.22 1.05
603626科森科技 1.44 2.48 59.24 59.86 1.05
600307酒钢宏兴 1.05 0.71 2.85 2.88 1.05
300158振东制药 1.32 0.26 18.28 18.47 1.04
002237恒邦股份 0.46 0.65 10.83 10.94 1.03
300140中环装备 0.35 0.49 14.04 14.18 1.03
600543莫高股份 2.00 0.41 11.59 11.71 1.02
000037深南电A 2.47 0.55 9.84 9.94 1.02
002407多 氟 多 1.15 2.05 21.79 22.01 1.01
000628高新发展 0.10 1.10 10.39 10.49 1.00
002756永兴特钢 0.86 0.24 26.84 27.10 0.98
300285国瓷材料 1.27 0.34 37.92 38.29 0.98
002007华兰生物 1.08 0.62 36.13 36.48 0.98
600771广 誉 远 1.00 0.58 40.13 40.52 0.98
600217中再资环 1.63 0.88 7.43 7.50 0.97
002124天邦股份 0.21 0.57 9.54 9.63 0.96
600982宁波热电 1.61 0.83 5.00 5.05 0.96
000678襄阳轴承 1.90 0.67 9.54 9.63 0.94
000960锡业股份 0.42 0.62 11.72 11.83 0.94
300103达刚路机 -0.90 2.71 21.78 21.98 0.93
600853龙建股份 0.00 0.69 6.07 6.13 0.92
000859国风塑业 0.57 0.56 5.21 5.26 0.92
002105信隆健康 0.76 0.66 9.26 9.34 0.91
002551尚荣医疗 1.01 0.70 15.88 16.02 0.91
002674兴业科技 2.01 0.35 14.59 14.72 0.90
002403爱 仕 达 1.44 0.45 13.27 13.39 0.90
000995*ST 皇台 3.02 0.60 12.17 12.28 0.90
600371万向德农 0.16 0.45 12.42 12.53 0.90
603936博敏电子 0.36 0.99 25.02 25.24 0.90
000983西山煤电 0.80 0.39 8.71 8.79 0.90
002353杰瑞股份 0.47 0.51 17.05 17.20 0.89
002314南山控股 2.10 1.35 7.22 7.28 0.86
002659中泰桥梁 0.49 0.35 14.29 14.41 0.85
000159国际实业 -0.51 1.12 7.73 7.80 0.85
000419通程控股 1.06 0.23 7.58 7.64 0.84
600080金花股份 1.03 0.69 9.74 9.82 0.84
000923河北宣工 9.72 25.50 39.07 39.40 0.84
603002宏昌电子 0.35 0.23 5.73 5.78 0.84
300452山河药辅 0.61 0.66 31.32 31.58 0.84
300239东宝生物 0.72 0.55 6.96 7.02 0.83
000713丰乐种业 0.45 0.52 8.92 8.99 0.83
002120韵达股份 1.45 0.72 44.47 44.84 0.82
300004南风股份 0.66 0.77 13.60 13.71 0.81
002047宝鹰股份 0.98 0.13 8.17 8.24 0.81
000523广州浪奇 0.59 0.32 10.19 10.27 0.80
002459天业通联 1.14 1.93 15.00 15.12 0.80
000570苏常柴A 1.43 0.47 7.76 7.82 0.80
002797第一创业 0.24 1.31 25.35 25.55 0.80
600203福日电子 0.55 0.50 9.08 9.15 0.79
600724宁波富达 1.19 0.11 5.08 5.12 0.79
002387黑牛食品 1.15 1.00 16.54 16.67 0.79
300429强力新材 0.76 0.90 24.99 25.19 0.78
000407胜利股份 2.61 0.95 10.52 10.60 0.78
600111北方稀土 0.62 0.17 11.29 11.38 0.78
600784鲁银投资 1.10 0.49 7.32 7.38 0.76
300402宝色股份 0.27 3.30 18.42 18.56 0.76
002629仁智股份 3.17 1.14 8.71 8.78 0.76
600301ST 南化 1.43 0.27 10.57 10.65 0.76
000670盈 方 微 -0.50 0.74 5.91 5.95 0.75
000679大连友谊 2.48 0.67 11.06 11.14 0.74
603116红 蜻 蜓 0.33 0.47 18.18 18.31 0.74
002598山东章鼓 0.47 0.43 10.59 10.67 0.74
000510金路集团 1.79 0.66 9.05 9.12 0.73
600169太原重工 1.22 0.52 4.12 4.15 0.73
600289亿阳信通 0.36 0.46 11.03 11.11 0.73
600470六国化工 0.94 0.69 6.38 6.43 0.72
600397安源煤业 0.45 0.40 4.45 4.48 0.72
002671龙泉股份 1.17 0.80 10.32 10.39 0.72
600610中 毅 达 0.23 0.60 8.68 8.74 0.71
300250初灵信息 0.10 1.11 19.12 19.26 0.71
603598引力传媒 1.19 0.71 16.90 17.02 0.71
600589广东榕泰 0.13 0.26 7.72 7.77 0.70
601918新集能源 1.17 0.53 4.31 4.34 0.70
600078澄星股份 -0.31 0.31 6.33 6.37 0.70
000062深圳华强 0.00 0.10 23.42 23.58 0.68
000502绿景控股 1.69 0.87 13.18 13.27 0.68
603696安记食品 1.61 7.06 36.35 36.60 0.68
002300太阳电缆 1.43 1.93 11.95 12.03 0.67
300312邦讯技术 0.85 1.51 11.72 11.80 0.67
000519中兵红箭 0.36 1.32 13.84 13.93 0.66
002510天 汽 模 1.33 0.93 6.04 6.08 0.66
601127小康股份 0.90 0.94 21.18 21.32 0.66
002155湖南黄金 0.84 1.26 10.70 10.77 0.65
002208合肥城建 1.24 0.30 13.84 13.93 0.65
600379宝光股份 0.21 0.68 14.46 14.55 0.65
600973宝胜股份 0.36 0.47 8.37 8.42 0.65
000616海航投资 1.29 0.57 4.68 4.71 0.64
600327大 东 方 1.42 0.55 8.50 8.55 0.64
603611诺力股份 1.61 1.13 30.14 30.33 0.62
002272川润股份 0.84 1.01 7.13 7.17 0.62
600676交运股份 0.26 0.14 7.79 7.84 0.62
002135东南网架 0.73 0.62 6.86 6.90 0.61
300150世纪瑞尔 0.24 0.42 8.29 8.34 0.60
002490*ST 墨龙 0.37 2.12 5.37 5.40 0.60
600359新农开发 1.68 0.86 7.82 7.87 0.59
600889南京化纤 0.57 0.66 10.55 10.61 0.59
600723首商股份 0.11 0.18 8.88 8.93 0.59
300455康拓红外 0.00 0.85 18.13 18.24 0.58
000892欢瑞世纪 0.49 0.31 10.29 10.35 0.58
000619海螺型材 0.29 0.54 10.36 10.42 0.58
600696*ST 匹凸 0.72 0.50 8.29 8.34 0.58
601607上海医药 0.97 0.29 23.84 23.98 0.58
002318久立特材 0.93 0.44 8.66 8.71 0.58
600108亚盛集团 0.41 0.52 4.85 4.88 0.58
002106莱宝高科 0.28 0.76 10.79 10.85 0.57
603999读者传媒 1.55 1.22 23.45 23.58 0.57
002489浙江永强 0.60 0.26 6.65 6.69 0.57
601179中国西电 0.17 0.20 5.99 6.02 0.57
000617中油资本 1.39 0.61 17.40 17.50 0.56
600192长城电工 0.24 0.33 8.19 8.24 0.56

加载中...