新浪财经 股票

今日盘中突破五日均线个股一览

证券时报网

关注

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3235.16点,收于五日均线之上,涨跌幅0.17%,A股总成交额为1881.21亿元。到目前为止今日有331只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有云铝股份、灵康药业、浩丰科技等,乖离率分别为7.25%、7.15%、6.27%;圣阳股份、珠江啤酒、杉杉股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

2月17日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
000807云铝股份 9.96 0.15 6.90 7.40 7.25
603669灵康药业 9.99 3.44 28.66 30.71 7.15
300419浩丰科技 10.00 2.97 27.13 28.83 6.27
002621三垒股份 7.45 0.49 27.45 29.00 5.63
600326西藏天路 8.30 12.60 10.93 11.48 4.99
600213亚星客车 5.72 1.68 15.39 16.08 4.50
600425青松建化 6.60 7.31 6.81 7.11 4.44
002372伟星新材 5.79 1.19 16.20 16.82 3.83
600167联美控股 5.47 2.50 19.34 20.05 3.69
000752西藏发展 4.92 3.28 16.55 17.07 3.13
002236大华股份 3.84 1.53 14.19 14.62 3.03
300350华 鹏 飞 4.56 2.65 22.47 23.14 3.00
002717岭南园林 3.69 1.42 24.32 25.04 2.98
002195二三四五 4.57 2.32 10.00 10.30 2.96
601900南方传媒 4.71 2.71 14.91 15.34 2.86
000555神州信息 4.53 0.57 20.68 21.25 2.74
600580卧龙电气 3.60 0.72 8.68 8.91 2.67
600107美 尔 雅 3.48 2.11 17.39 17.85 2.62
300395菲 利 华 3.20 5.63 24.53 25.13 2.46
002153石基信息 3.31 0.43 22.53 23.07 2.41
600773西藏城投 2.96 2.49 13.27 13.56 2.19
002062宏润建设 2.73 0.68 6.64 6.78 2.17
000596古井贡酒 3.45 0.43 47.90 48.93 2.14
000987越秀金控 2.95 1.34 14.01 14.31 2.13
300193佳士科技 3.33 2.74 9.73 9.94 2.12
600543莫高股份 2.96 1.13 13.98 14.27 2.09
000636风华高科 2.99 2.32 10.79 11.01 2.06
603698航天工程 2.78 2.32 29.31 29.90 2.01
002673西部证券 2.58 1.40 19.86 20.25 1.95
300142沃森生物 2.44 0.50 11.13 11.34 1.91
603616韩建河山 3.42 3.45 16.02 16.32 1.89
002222福晶科技 2.75 1.98 13.22 13.47 1.86
600369西南证券 2.29 1.12 7.02 7.15 1.85
000582北部湾港 2.56 3.64 16.90 17.21 1.83
002342巨力索具 2.94 5.68 7.90 8.04 1.80
300527华舟应急 2.89 3.27 25.88 26.34 1.79
000988华工科技 2.53 1.23 15.11 15.38 1.76
002361神剑股份 3.18 12.41 8.93 9.08 1.68
300043星辉娱乐 2.73 0.64 9.65 9.80 1.60
603800道森股份 1.23 2.12 35.53 36.07 1.53
300072三聚环保 1.97 0.36 48.00 48.73 1.51
300046台基股份 1.97 0.84 23.94 24.30 1.51
000065北方国际 2.93 0.53 30.15 30.60 1.50
600217中再资环 2.54 1.12 8.75 8.88 1.49
601688华泰证券 1.96 0.81 18.47 18.74 1.48
300006莱美药业 2.33 1.14 8.65 8.78 1.48
603515欧普照明 2.07 2.29 35.52 36.03 1.45
603843正平股份 2.67 3.15 18.54 18.81 1.45
300015爱尔眼科 1.99 0.18 30.37 30.81 1.44
002224三 力 士 2.97 2.23 14.68 14.89 1.40
600869智慧能源 2.19 0.32 7.81 7.92 1.38
000628高新发展 1.82 2.65 13.76 13.95 1.38
300122智飞生物 2.77 0.35 17.58 17.82 1.37
601628中国人寿 2.19 0.03 26.71 27.07 1.33
600135乐凯胶片 2.25 1.00 14.36 14.55 1.32
600638新 黄 浦 1.93 0.35 19.32 19.57 1.29
601788光大证券 1.94 0.77 16.08 16.28 1.27
300299富春通信 2.65 1.63 18.33 18.56 1.27
300528幸福蓝海 2.38 3.00 28.92 29.28 1.25
002534杭锅股份 2.27 1.38 12.93 13.09 1.24
600749西藏旅游 1.37 0.90 22.68 22.96 1.23
000022深赤湾A 1.64 0.44 18.99 19.22 1.23
000729燕京啤酒 1.64 0.17 7.36 7.45 1.22
603313梦 百 合 2.79 3.19 34.60 35.01 1.20
600120浙江东方 2.27 1.64 28.45 28.78 1.17
300326凯 利 泰 2.06 0.46 10.26 10.38 1.17
002421达实智能 2.38 1.01 6.37 6.44 1.16
002653海 思 科 3.17 0.39 15.77 15.95 1.13
600959江苏有线 1.92 1.04 11.03 11.15 1.12
000860顺鑫农业 1.99 1.32 21.82 22.06 1.12
002587奥拓电子 1.95 1.82 13.47 13.62 1.10
600211西藏药业 1.34 0.47 50.81 51.36 1.09
000557西部创业 2.10 1.24 6.26 6.33 1.09
600074保 千 里 2.25 1.30 13.48 13.62 1.07
600570恒生电子 1.52 0.75 45.05 45.53 1.06
002199*ST 东晶 2.08 0.58 17.98 18.17 1.05
000709河钢股份 1.50 0.43 4.03 4.07 1.04
000034神州数码 2.06 0.32 22.02 22.25 1.04
601311骆驼股份 1.34 0.30 16.50 16.67 1.03
002610爱康科技 1.61 0.91 3.12 3.15 1.03
002683宏大爆破 1.91 1.36 10.06 10.16 1.01
600671天目药业 1.29 0.72 29.45 29.75 1.01
603258电魂网络 2.05 2.17 54.15 54.70 1.01
600764中电广通 1.23 0.77 30.05 30.35 1.00
002414高德红外 1.61 0.44 24.31 24.55 1.00
002614蒙 发 利 1.92 0.46 14.70 14.85 0.99
000020深华发A 1.36 0.39 21.44 21.65 0.99
600099林海股份 1.30 1.46 18.47 18.65 0.99
300573兴齐眼药 2.24 5.54 46.55 47.00 0.96
600080金花股份 1.27 0.47 11.81 11.92 0.91
600131岷江水电 1.60 1.05 10.07 10.16 0.91
300033同 花 顺 0.97 0.69 68.18 68.80 0.91
300368汇金股份 1.62 1.43 18.68 18.85 0.90
000062深圳华强 1.50 0.23 28.14 28.39 0.89
603888新 华 网 1.69 1.98 79.15 79.85 0.88
002214大立科技 1.45 0.60 11.79 11.89 0.88
000520长航凤凰 2.29 1.49 7.97 8.04 0.85
300225金 力 泰 1.41 0.93 11.40 11.50 0.84
300290荣科科技 1.58 0.80 13.36 13.47 0.84
600806*ST 昆机 1.49 0.89 8.12 8.19 0.81
300366创意信息 2.70 0.75 32.86 33.13 0.81
600196复星医药 1.32 0.12 25.14 25.34 0.80
603189网达软件 1.70 1.80 30.81 31.05 0.79
300141和顺电气 2.19 0.50 22.23 22.40 0.77
300529健帆生物 1.50 1.31 38.93 39.23 0.77
300455康拓红外 1.22 1.77 22.21 22.38 0.75
000720新能泰山 1.20 0.64 6.72 6.77 0.74
603556海兴电力 1.54 2.40 43.98 44.31 0.74
600847万里股份 1.34 0.51 21.72 21.88 0.74
601992金隅股份 1.31 0.36 4.62 4.65 0.74
000625长安汽车 1.08 0.54 15.74 15.85 0.72
300154瑞凌股份 1.02 0.93 9.86 9.93 0.71
002381双箭股份 1.27 0.79 11.11 11.19 0.70
000915山大华特 1.95 0.44 39.38 39.66 0.70
600831广电网络 1.38 0.35 13.18 13.27 0.70
601313江南嘉捷 1.02 0.21 11.76 11.84 0.70
603900通灵珠宝 1.44 2.81 36.46 36.71 0.70
002773康弘药业 1.33 0.45 47.69 48.02 0.69
300020银江股份 1.55 0.66 14.99 15.09 0.68
600191华资实业 1.19 0.43 11.80 11.88 0.68
600837海通证券 1.45 0.44 15.95 16.06 0.68
002365永安药业 1.50 0.54 22.18 22.33 0.68
300217东方电热 0.96 0.52 4.17 4.20 0.67
000023深天地A 0.91 0.18 31.00 31.20 0.65
002827高争民爆 2.03 8.20 30.48 30.68 0.65
300405科隆精化 1.91 1.52 43.56 43.84 0.64
002287奇正藏药 2.58 0.76 53.68 54.02 0.64
002811亚泰国际 1.37 2.03 33.71 33.93 0.64
601886江河集团 1.75 0.34 10.39 10.46 0.63
000707双环科技 1.65 0.97 9.17 9.23 0.63
603018中设集团 1.62 0.40 36.12 36.35 0.63
002014永新股份 1.54 1.05 16.40 16.50 0.62
000010美丽生态 0.85 2.39 7.09 7.13 0.62
600706曲江文旅 1.22 0.26 19.82 19.94 0.62
600452涪陵电力 1.22 0.15 43.54 43.80 0.60
600059古越龙山 1.27 0.80 11.07 11.14 0.60
600519贵州茅台 1.05 0.12 349.66 351.74 0.59
000401冀东水泥 1.68 0.75 13.84 13.92 0.58
002307北新路桥 2.67 8.98 13.39 13.47 0.57
600557康缘药业 1.05 0.28 17.22 17.31 0.53
600500中化国际 1.48 0.50 11.63 11.69 0.53
002666德联集团 0.89 0.39 7.92 7.96 0.53
000759中百集团 1.14 0.34 8.84 8.89 0.52
002640跨 境 通 0.59 0.12 17.01 17.10 0.52
600751天海投资 0.74 0.15 8.13 8.17 0.52
002125湘潭电化 1.21 0.86 12.45 12.51 0.51
600201生物股份 0.76 0.19 31.59 31.75 0.51
600162香江控股 0.51 0.63 3.90 3.92 0.51
002598山东章鼓 1.57 0.42 12.90 12.97 0.51
300296利 亚 德 1.23 0.14 34.32 34.49 0.51
002036联创电子 1.24 0.32 18.66 18.75 0.50
600872中炬高新 1.37 0.22 14.77 14.84 0.50
002602世纪华通 0.77 0.20 33.83 34.00 0.50
002688金河生物 0.88 0.24 10.26 10.31 0.49
600306*ST 商城 0.53 0.45 15.19 15.26 0.49
600426华鲁恒升 1.59 0.42 14.00 14.07 0.49
300140启源装备 1.13 0.57 16.07 16.15 0.49
000005世纪星源 0.91 0.49 6.60 6.63 0.48
603777来 伊 份 0.95 2.38 42.50 42.70 0.48
300272开能环保 0.77 0.43 12.98 13.04 0.48
000968*ST 煤气 0.92 0.36 10.89 10.94 0.48
300411金盾股份 -0.17 1.16 41.50 41.69 0.47
600881亚泰集团 1.17 0.61 6.04 6.07 0.46
002084海鸥卫浴 0.67 0.47 10.41 10.46 0.46
002023海特高新 1.34 0.45 13.57 13.63 0.46
300277海 联 讯 0.79 0.11 11.40 11.45 0.44
300214日科化学 0.92 0.46 8.75 8.79 0.43
000837秦川机床 1.23 1.69 9.84 9.88 0.43
002535林州重机 0.84 1.00 7.14 7.17 0.42
600122宏图高科 1.21 0.53 12.49 12.54 0.42
603778乾景园林 1.34 0.87 22.60 22.69 0.42
002021中捷资源 0.65 0.40 9.25 9.29 0.41
603667五洲新春 1.13 1.69 30.23 30.35 0.41
600104上汽集团 0.97 0.09 24.84 24.94 0.40
600703三安光电 0.55 0.08 14.45 14.51 0.40
600596新安股份 1.47 0.77 9.65 9.69 0.39
600981汇鸿集团 0.69 0.50 8.69 8.72 0.39
000695滨海能源 0.65 0.22 15.35 15.41 0.39
000851高鸿股份 0.93 0.56 11.89 11.94 0.39
603223恒通股份 0.56 0.39 32.45 32.57 0.38
000936华西股份 0.81 0.33 9.89 9.93 0.36
603818曲美家居 1.07 0.37 15.94 16.00 0.36
600796钱江生化 0.82 0.80 12.21 12.25 0.36
600575皖江物流 0.54 0.24 5.58 5.60 0.36
603222济民制药 0.99 1.07 15.18 15.23 0.36
002636金安国纪 0.79 1.24 19.16 19.23 0.35
002272川润股份 0.83 1.03 9.67 9.70 0.35
600969郴电国际 0.47 0.28 17.20 17.26 0.35
600853龙建股份 0.29 0.58 6.96 6.98 0.35
002557洽洽食品 0.68 0.12 16.25 16.31 0.34
002112三变科技 0.42 0.51 16.86 16.92 0.34
600226升华拜克 1.85 0.41 9.35 9.38 0.34
002435长江润发 0.60 0.17 19.94 20.01 0.34
603989艾华集团 0.90 0.58 32.47 32.58 0.34
600561江西长运 0.38 0.49 13.04 13.08 0.34
002219恒康医疗 1.31 0.41 13.15 13.19 0.33
300254仟源医药 1.09 0.26 18.44 18.50 0.33
300470日机密封 1.73 0.41 41.58 41.71 0.32
600322天房发展 0.73 0.49 6.89 6.91 0.32
600637东方明珠 0.55 0.07 23.54 23.61 0.31
002644佛慈制药 1.02 0.32 10.89 10.92 0.31
000540中天城投 0.31 0.13 6.49 6.51 0.31
000961中南建设 1.98 0.70 9.74 9.77 0.31
600297广汇汽车 0.98 0.41 9.27 9.30 0.30
300253卫宁健康 1.63 0.45 18.65 18.71 0.30
001896豫能控股 0.75 0.93 10.75 10.78 0.30
300195长荣股份 0.70 0.40 15.79 15.84 0.29
601336新华保险 1.22 0.14 46.49 46.62 0.29
603701德宏股份 0.87 1.93 53.17 53.32 0.29
000573粤宏远A 1.78 0.80 9.12 9.15 0.28
000521美菱电器 1.00 0.78 7.02 7.04 0.28
002786银宝山新 0.69 0.64 20.51 20.57 0.28
601566九 牧 王 0.98 0.09 16.44 16.49 0.28
002674兴业科技 0.29 0.15 17.26 17.31 0.28
300145中金环境 0.82 0.17 24.51 24.58 0.28
600052浙江广厦 0.46 0.15 6.51 6.53 0.28
000055方大集团 0.76 0.36 14.62 14.66 0.27
002313日海通讯 0.52 0.21 21.20 21.26 0.27
300453三鑫医疗 0.90 0.55 22.24 22.30 0.27
603866桃李面包 0.72 0.24 41.69 41.80 0.27
603889新澳股份 0.96 0.63 15.81 15.85 0.27
002627宜昌交运 0.60 0.34 23.43 23.49 0.26
002275桂林三金 0.71 0.05 18.34 18.39 0.26
300003乐普医疗 0.53 0.08 17.12 17.16 0.26
603608天创时尚 1.08 2.11 20.55 20.60 0.25
300440运达科技 0.76 0.85 26.41 26.48 0.25
600302标准股份 0.29 0.49 10.46 10.49 0.25
002154报 喜 鸟 0.20 0.42 4.97 4.98 0.24
000910大亚圣象 0.99 0.09 19.24 19.29 0.24
000893东凌国际 1.04 1.09 13.52 13.55 0.24
300421力星股份 0.73 0.89 31.53 31.60 0.23
600048保利地产 0.42 0.10 9.47 9.49 0.23
002741光华科技 1.49 0.60 18.31 18.35 0.23
002147新光圆成 0.76 0.41 15.83 15.87 0.23
600166福田汽车 1.14 0.32 3.53 3.54 0.23
601636旗滨集团 0.89 0.83 4.52 4.53 0.22
600668尖峰集团 0.23 0.48 17.26 17.30 0.22
300030阳普医疗 1.00 1.24 13.04 13.07 0.21
600241时代万恒 0.06 0.52 16.23 16.26 0.21
300320海达股份 0.94 0.33 18.21 18.25 0.21
603885吉祥航空 0.29 0.25 23.97 24.02 0.21
300058蓝色光标 0.61 0.23 9.82 9.84 0.20
601166兴业银行 0.36 0.09 16.81 16.84 0.20
600436片 仔 癀 0.55 0.10 45.49 45.58 0.20
300029天龙光电 0.74 0.39 13.52 13.55 0.19
000917电广传媒 0.66 0.32 13.70 13.73 0.19
601607上海医药 1.04 0.22 21.28 21.32 0.19
600667太极实业 0.53 0.32 7.61 7.62 0.18
002781奇信股份 0.74 0.89 32.75 32.81 0.18
600037歌华有线 0.26 0.22 15.36 15.39 0.18
002402和 而 泰 0.40 0.27 10.00 10.02 0.18
002058威 尔 泰 0.58 0.21 26.00 26.05 0.18
300179四 方 达 0.38 1.47 7.93 7.94 0.18
601500通用股份 1.14 2.39 19.45 19.48 0.17
000977浪潮信息 0.63 0.20 20.83 20.87 0.17
600455博通股份 2.16 0.59 51.09 51.18 0.17
300497富祥股份 0.85 0.79 69.48 69.60 0.17
600177雅 戈 尔 0.28 0.12 14.22 14.24 0.17
600579天 华 院 0.42 0.13 14.26 14.28 0.17
600301*ST 南化 0.41 0.22 12.17 12.19 0.16
002015霞客环保 0.58 0.34 8.65 8.66 0.16
002537海立美达 0.63 0.06 30.07 30.12 0.16
002731萃华珠宝 0.55 0.36 29.28 29.33 0.16
002516旷达科技 0.79 0.35 6.37 6.38 0.16
600785新华百货 0.12 0.10 25.57 25.61 0.15
600873梅花生物 0.87 0.63 6.98 6.99 0.14
300093金刚玻璃 0.09 0.15 22.07 22.10 0.14
002356赫美集团 0.75 0.06 25.61 25.64 0.13
002543万和电气 0.35 0.09 17.08 17.10 0.13
000157中联重科 0.00 0.15 4.77 4.78 0.13
603030全筑股份 0.28 0.34 28.65 28.68 0.12
600186莲花健康 0.20 0.23 5.06 5.07 0.12
601789宁波建工 0.58 0.32 6.91 6.92 0.12
300219鸿利智汇 0.16 0.18 12.35 12.36 0.11
300339润和软件 0.60 0.53 30.09 30.12 0.11
300263隆华节能 0.57 0.29 7.08 7.09 0.11
600031三一重工 0.82 0.18 7.35 7.36 0.11
601601中国太保 0.65 0.15 27.80 27.83 0.11
601155新城控股 0.23 0.47 13.20 13.21 0.11
600028中国石化 0.69 0.04 5.84 5.85 0.10
002314南山控股 1.17 0.32 7.79 7.80 0.10
600129太极集团 0.63 0.25 17.68 17.70 0.10
600376首开股份 0.17 0.11 11.83 11.84 0.10
300560中 富 通 0.17 0.87 57.72 57.78 0.10
600352浙江龙盛 1.01 0.25 9.96 9.97 0.10
601127小康股份 0.89 0.59 25.99 26.02 0.10
002197证通电子 0.38 0.32 16.00 16.02 0.10
601579会 稽 山 0.50 0.21 14.19 14.20 0.10
600444国机通用 0.47 0.27 21.48 21.50 0.09
600883博闻科技 0.40 0.16 15.16 15.17 0.09
603268松发股份 1.03 0.40 49.97 50.02 0.09
600568中珠医疗 -0.21 0.33 19.21 19.23 0.08
600197伊 力 特 0.88 0.53 17.16 17.17 0.08
600433冠豪高新 0.26 0.21 7.85 7.86 0.08
002165红 宝 丽 0.00 0.23 7.95 7.96 0.08
603977国泰集团 1.04 2.90 27.18 27.20 0.07
002003伟星股份 0.71 0.20 14.19 14.20 0.07
002520日发精机 0.00 0.19 11.84 11.85 0.07
002728特一药业 0.29 0.75 24.03 24.05 0.07
300002神州泰岳 0.44 0.19 9.13 9.14 0.07

加载中...