新浪财经 股票

短线防风险 28只股短期均线现死叉

证券时报网

关注

原标题:短线防风险 28只股短期均线现死叉

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指3107.96点,涨跌幅-1.01%,A股总成交额为2971.15亿元。到目前为止今日有28只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中甘肃电投、煌上煌、廊坊发展等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.15%、-1.08%、-1.02%。

部分5日、10日均线死叉个股

证券代码证券简称今日
涨跌幅(%)
今日
换手率(%)
5日均线
(元)
10日均线
(元)
5日较10日
均线距离
(%)
最新价
(元)
较10日均线
乖离率
(%)
000791甘肃电投 -2.96 0.39 12.50 12.65 -1.15 12.44 -1.62
002695煌 上 煌 -4.41 3.74 29.10 29.42 -1.08 27.72 -5.78
600149廊坊发展 -3.49 3.45 26.37 26.65 -1.02 25.14 -5.66
002621三垒股份 -1.24 1.19 29.43 29.73 -1.01 28.64 -3.66
600179安通控股 -3.92 0.95 15.66 15.82 -1.01 14.97 -5.37
600182S 佳 通 -0.06 2.37 31.38 31.62 -0.76 30.98 -2.02
300082奥克股份 -3.82 2.24 9.39 9.45 -0.62 8.81 -6.72
002357富临运业 -2.90 1.08 15.38 15.45 -0.49 14.73 -4.67
002732燕塘乳业 -3.54 7.48 42.54 42.75 -0.49 40.88 -4.37
002086东方海洋 -1.39 0.89 11.69 11.74 -0.44 11.32 -3.56
002529海源机械 -1.12 0.92 21.54 21.63 -0.43 21.16 -2.16
002575群兴玩具 -0.80 0.38 13.86 13.91 -0.41 13.70 -1.55
300382斯 莱 克 -3.86 1.88 51.85 52.06 -0.40 49.80 -4.33
600610中 毅 达 -3.31 3.50 11.11 11.15 -0.39 10.82 -2.99
300523辰安科技 -3.87 3.58 121.35 121.74 -0.32 116.60 -4.22
601933永辉超市 -0.40 0.81 4.93 4.95 -0.30 4.96 0.22
000150宜华健康 -2.17 0.59 32.74 32.84 -0.30 32.06 -2.38
002790瑞 尔 特 -0.58 3.18 52.16 52.30 -0.27 51.40 -1.72
002665首航节能 -1.95 0.26 8.76 8.78 -0.24 8.57 -2.36
002569步森股份 -1.21 0.39 48.41 48.52 -0.23 48.35 -0.34
000567海德股份 -3.36 3.96 38.69 38.77 -0.19 37.15 -4.17
600997开滦股份 -0.55 0.42 7.42 7.43 -0.19 7.23 -2.72
300033同 花 顺 -3.04 1.24 69.13 69.25 -0.18 67.19 -2.98
600559老白干酒 -0.72 0.36 23.80 23.84 -0.18 23.30 -2.26
600211西藏药业 -1.28 0.61 55.24 55.31 -0.13 54.04 -2.30
600310桂东电力 -3.70 2.87 11.28 11.29 -0.08 10.40 -7.84
600715文投控股 0.09 0.47 22.18 22.20 -0.08 21.95 -1.12
603066音飞储存 -3.22 4.42 54.87 54.91 -0.06 53.26 -3.00
注:剔除近三个月上市新股。死叉为5日均线主动下穿10日均线个股(前一天收盘5日均线价格大于10日均线价格,最新5日均线价格小于10日均线价格,最新10日均线价格小于等于五个交易日前10日均线价格)。

加载中...