新浪财经 股票

追踪短线强势股 29股均线多头排列

证券时报网

关注

原标题:追踪短线强势股 29股均线多头排列

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指3107.96点,涨跌幅-1.01%,A股总成交额为2971.15亿元。到目前为止今日有29只A股的5日、10日、20日均线呈多头排列,并近三个交易日涨幅超过5%。其中天兴仪表、中路股份中体产业等个股近三个交易日的涨幅最大,分别达33.11%、24.58%、18.89%。(数据宝)

部分5日、10日、20日均线呈多头排列的个股

证券代码证券简称近三日
涨跌幅
(%)
近三日
换手率
(%)
5日均线
(元)
10日均线
(元)
20日均线
(元)
最新价(元)5日均线
乖离率(%)
000710天兴仪表 33.11 0.18 29.71 26.65 24.98 35.62 19.91
600818中路股份 24.58 34.55 33.41 30.33 29.39 37.10 11.06
600158中体产业 18.89 39.64 24.02 22.83 21.76 26.63 10.87
600760*ST 黑豹 15.78 0.17 13.74 12.25 10.79 15.11 10.00
000407胜利股份 13.28 40.17 8.35 7.94 7.62 8.96 7.25
603779威龙股份 12.74 90.42 40.61 36.04 34.62 43.00 5.87
600150中国船舶 12.51 14.40 28.65 28.26 27.08 30.39 6.07
000882华联股份 11.98 16.48 4.47 4.38 4.33 4.86 8.77
600647同达创业 11.28 8.78 46.15 45.24 44.68 50.23 8.85
600050中国联通 10.70 8.06 7.37 7.13 6.92 7.86 6.59
002105信隆健康 10.42 26.79 13.00 12.25 11.95 13.35 2.72
002143印纪传媒 10.24 10.16 34.57 33.62 31.72 36.49 5.57
603300华铁科技 9.82 64.68 15.62 14.42 14.30 16.21 3.78
000759中百集团 9.14 9.19 9.21 9.06 8.85 9.55 3.65
600500中化国际 9.13 11.17 12.00 11.77 11.39 12.32 2.67
000612焦作万方 8.93 18.33 10.18 9.64 9.40 10.61 4.20
601333广深铁路 8.65 5.34 5.14 4.90 4.84 5.28 2.68
000018神州长城 7.65 18.39 11.17 10.87 10.61 11.69 4.69
603355莱克电气 7.24 15.88 48.04 47.31 46.56 49.76 3.58
600282南钢股份 6.92 5.54 2.98 2.91 2.90 3.09 3.69
000059华锦股份 6.62 10.40 10.99 10.88 10.37 11.12 1.20
601857中国石油 6.55 0.23 7.91 7.78 7.73 8.13 2.78
000717*ST 韶钢 6.46 2.13 5.37 5.29 5.21 5.60 4.32
600688上海石化 6.37 4.07 6.53 6.46 6.32 6.68 2.36
603222济民制药 5.93 28.37 17.81 17.54 17.19 18.57 4.28
600262北方股份 5.84 4.34 28.98 28.71 28.65 29.72 2.56
002206海 利 得 5.67 12.17 18.18 17.84 17.84 18.64 2.54
600426华鲁恒升 5.25 3.49 13.13 12.85 12.23 13.43 2.32
600469风神股份 5.23 7.76 11.61 11.29 11.01 11.67 0.55

加载中...