新浪财经 股票

放量上涨 今日34股量比超过3

证券时报网

关注

原标题:放量上涨 今日34股量比超过3

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午15:01分,上证综指3118.43点,涨跌幅-0.15%,A股总成交额为3990.41亿元。到目前为止今日有34只A股盘中放量(即量比达到或超过3)上涨,其中深中华A、陆家嘴、蓝光发展等个股的量比最大,分别达13.41%、11.63%、7.30%。量比超过3的且涨幅超过3%的个股有31只,涨幅超过5%的个股达24只。

今日量比达到或超过3并上涨的个股

证券代码证券简称今日量比今日
涨跌幅(%)
今日
换手率(%)
最新价
(元)
000017深中华A 13.41 9.98 28.96 13.78
600663陆 家 嘴 11.63 6.21 1.48 25.30
600466蓝光发展 7.30 4.55 32.47 11.25
300349金卡股份 6.77 10.00 7.20 39.81
300268万福生科 5.68 5.83 27.69 48.50
600051宁波联合 5.64 6.46 11.69 13.68
600727鲁北化工 5.57 3.93 8.15 10.83
600354敦煌种业 5.21 6.99 22.06 9.95
000006深振业A 4.86 9.99 8.52 10.13
000939凯迪生态 4.76 10.00 11.45 13.64
002729好 利 来 4.56 5.50 11.19 85.30
600819耀皮玻璃 4.50 3.88 7.41 8.83
000993闽东电力 4.36 9.99 5.43 11.23
002561徐 家 汇 4.34 10.01 21.54 20.66
000100TCL 集团 4.29 3.22 3.13 3.53
603779威龙股份 4.27 10.01 42.82 38.04
002040南 京 港 4.00 10.01 14.84 18.14
600810神马股份 3.91 4.90 13.84 10.71
603300华铁科技 3.83 8.67 21.83 14.79
000906物产中拓 3.83 1.50 7.37 14.85
000889茂业通信 3.74 10.01 2.85 15.27
600386北巴传媒 3.72 10.01 7.70 15.16
000090天健集团 3.72 7.04 4.24 10.19
000678襄阳轴承 3.69 2.36 10.05 13.47
000736中房地产 3.68 10.00 2.99 20.35
600692亚通股份 3.52 6.67 18.39 17.11
000927一汽夏利 3.43 3.48 4.96 5.95
600614鼎立股份 3.37 6.47 5.40 12.17
000045深纺织A 3.36 9.99 5.40 14.64
600266北京城建 3.36 1.81 2.19 13.51
601015陕西黑猫 3.23 9.96 10.77 10.16
600096云 天 化 3.21 5.58 4.64 9.65
000557西部创业 3.10 4.65 3.72 5.63
000533万 家 乐 3.09 5.98 3.11 11.35
注:剔除近三个月上市新股。量比=(今日成交量 / 今日累计开市时间(分) )/ 过去5个交易日平均每分钟成交量

加载中...