新浪财经 股票

短线防风险 42只股短期均线现死叉

证券时报网

关注

原标题:短线防风险 42只股短期均线现死叉

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3131.31点,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为2683.12亿元。到目前为止今日有42只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中大豪科技、宝光股份、天邦股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.52%、-1.25%、-1.13%。

部分5日、10日均线死叉个股

证券代码证券简称今日
涨跌幅(%)
今日
换手率(%)
5日均线
(元)
10日均线
(元)
5日较10日
均线距离
(%)
最新价
(元)
较10日均线
乖离率
(%)
603025大豪科技 -2.83 8.45 40.17 41.64 -3.52 36.78 -11.67
600379宝光股份 -0.09 2.06 21.28 21.55 -1.25 21.08 -2.19
002124天邦股份 1.33 1.96 12.25 12.39 -1.13 12.17 -1.81
002333罗普斯金 0.07 0.23 14.05 14.21 -1.11 13.65 -3.95
000903云内动力 0.73 0.73 8.43 8.52 -1.04 8.29 -2.73
000967盈峰环境 0.44 1.17 14.26 14.40 -1.03 13.75 -4.54
002199*ST 东晶 -1.22 1.52 18.24 18.42 -0.98 17.81 -3.32
002456欧 菲 光 0.31 0.68 36.36 36.68 -0.87 35.57 -3.02
600898三联商社 1.24 1.75 17.89 18.04 -0.84 17.21 -4.62
300090盛运环保 0.26 3.00 11.69 11.78 -0.81 11.68 -0.88
600113浙江东日 10.02 6.66 19.28 19.44 -0.80 20.21 3.97
002291星 期 六 0.86 0.39 16.59 16.72 -0.78 16.48 -1.43
600771广 誉 远 -0.15 0.26 34.53 34.80 -0.77 33.86 -2.69
002068黑猫股份 -8.51 9.13 9.06 9.13 -0.73 8.49 -6.98
002352鼎泰新材 1.84 1.38 45.09 45.42 -0.73 43.76 -3.66
600336澳 柯 玛 1.17 0.71 7.76 7.82 -0.72 7.79 -0.36
603616韩建河山 2.13 4.22 18.15 18.25 -0.58 18.26 0.04
600808马钢股份 -0.34 0.38 3.02 3.04 -0.46 2.97 -2.17
000043中航地产 1.18 0.51 10.22 10.27 -0.46 10.26 -0.05
002147新光圆成 1.47 1.22 16.61 16.68 -0.38 16.62 -0.33
600671天目药业 0.67 1.46 32.89 33.01 -0.35 33.09 0.24
600686金龙汽车 0.30 0.67 13.63 13.68 -0.35 13.39 -2.13
002247帝龙文化 1.39 0.60 17.86 17.92 -0.34 18.25 1.86
600533栖霞建设 1.54 0.53 6.07 6.09 -0.31 5.93 -2.58
600741华域汽车 -1.57 0.46 16.81 16.86 -0.31 16.33 -3.14
000501鄂武商A -1.70 1.78 20.63 20.69 -0.29 20.25 -2.14
600141兴发集团 -0.75 1.20 15.78 15.82 -0.25 15.90 0.49
000858五 粮 液 0.37 0.47 35.91 36.00 -0.25 35.60 -1.12
300382斯 莱 克 3.40 1.10 52.77 52.90 -0.24 53.20 0.56
600389江山股份 -0.54 0.59 20.18 20.23 -0.23 20.26 0.15
600110诺德股份 2.29 1.11 10.42 10.44 -0.23 10.29 -1.46
300257开山股份 0.37 0.24 16.34 16.38 -0.23 16.31 -0.41
600226升华拜克 0.98 0.38 10.37 10.39 -0.19 10.33 -0.58
600647同达创业 0.53 1.45 44.17 44.24 -0.17 45.17 2.09
600196复星医药 0.22 0.17 23.03 23.07 -0.16 22.81 -1.11
000596古井贡酒 -0.68 0.26 47.03 47.10 -0.15 46.65 -0.95
000568泸州老窖 -0.77 0.33 33.61 33.66 -0.14 33.30 -1.07
000882华联股份 0.96 2.91 4.28 4.28 -0.14 4.22 -1.45
601601中国太保 -1.56 0.09 30.22 30.26 -0.13 29.59 -2.22
600415小商品城 2.58 0.37 8.23 8.24 -0.05 8.35 1.38
002142宁波银行 -4.21 0.79 17.66 17.66 -0.03 16.85 -4.61
600306*ST 商城 2.94 1.28 17.13 17.13 -0.03 17.53 2.32
注:剔除近三个月上市新股。死叉为5日均线主动下穿10日均线个股(前一天收盘5日均线价格大于10日均线价格,最新5日均线价格小于10日均线价格,最新10日均线价格小于等于五个交易日前10日均线价格)。

加载中...