新浪财经 股票

追踪短线强势股 50股均线多头排列

证券时报网

关注

原标题:追踪短线强势股 50股均线多头排列

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午15:01分,上证综指3140.80点,涨跌幅-0.45%,A股总成交额为4661.12亿元。到目前为止今日有50只A股的5日、10日、20日均线呈多头排列,并近三个交易日涨幅超过5%。其中金牛化工、银鸽投资、万福生科等个股近三个交易日的涨幅最大,分别达33.19%、33.11%、33.11%。(数据宝)

部分5日、10日、20日均线呈多头排列的个股

证券代码证券简称近三日
涨跌幅
(%)
近三日
换手率
(%)
5日均线
(元)
10日均线
(元)
20日均线
(元)
最新价(元)5日均线
乖离率(%)
600722金牛化工 33.19 10.11 10.24 9.51 9.19 12.08 17.95
600069银鸽投资 33.11 25.22 11.70 10.31 9.55 14.03 19.94
300268万福生科 33.11 9.11 31.58 27.12 24.49 37.87 19.91
000672上峰水泥 32.13 34.99 12.53 10.43 8.82 14.93 19.19
600679上海凤凰 29.88 49.19 33.73 29.37 27.91 39.91 18.31
002576通达动力 25.97 51.98 21.39 21.16 20.18 23.72 10.88
600608上海科技 18.91 32.13 16.89 16.49 15.51 18.74 10.94
601116三江购物 16.57 28.85 42.54 35.47 25.65 47.43 11.50
000930中粮生化 16.06 52.99 12.56 12.10 11.93 13.80 9.89
002464金利科技 15.23 24.44 81.82 78.04 76.00 86.02 5.13
002110三钢闽光 14.64 26.09 11.45 10.91 10.75 12.69 10.85
600619海立股份 14.48 28.76 14.42 13.80 13.42 16.13 11.87
002691冀凯股份 13.13 8.73 31.10 30.03 29.02 34.73 11.69
600021上海电力 12.27 6.30 12.60 11.92 11.47 13.17 4.56
600506香梨股份 12.19 17.98 33.19 31.89 31.48 36.35 9.53
002041登海种业 12.16 8.01 17.85 17.31 17.30 19.18 7.43
600173卧龙地产 12.05 17.17 10.13 9.39 8.83 11.06 9.16
601101昊华能源 10.57 5.20 6.83 6.64 6.42 7.22 5.74
600760*ST 黑豹 10.27 0.05 9.89 9.62 9.42 10.74 8.62
600759洲际油气 9.65 18.66 9.68 9.44 9.12 10.23 5.68
600072钢构工程 9.57 29.01 17.37 16.81 16.08 18.54 6.75
600084中葡股份 9.51 26.29 12.95 12.35 11.75 13.37 3.23
600609金杯汽车 8.42 9.46 7.67 7.35 7.15 8.24 7.46
600803新奥股份 8.39 6.07 13.99 13.42 12.83 14.46 3.34
600137浪莎股份 8.16 14.79 47.04 46.48 45.99 50.00 6.28
000716黑 芝 麻 8.08 32.29 8.10 7.90 7.80 8.43 4.07
000998隆平高科 7.91 17.48 21.09 20.61 20.41 21.70 2.91
000514渝 开 发 7.68 24.48 9.00 8.92 8.58 9.54 5.95
600426华鲁恒升 7.56 6.03 12.21 11.83 11.80 12.81 4.91
002485希 努 尔 7.55 8.54 20.15 19.80 19.16 21.37 6.04
600409三友化工 7.46 6.39 8.47 8.33 8.31 8.92 5.29
002066瑞泰科技 7.15 49.83 18.58 18.07 17.75 18.88 1.64
600992贵绳股份 7.08 32.05 18.78 18.40 17.27 19.53 4.00
600256广汇能源 7.07 8.06 4.61 4.54 4.51 4.84 4.90
002345潮 宏 基 6.93 8.27 11.86 11.55 11.22 12.66 6.78
002059云南旅游 6.93 28.86 14.23 13.29 10.85 14.83 4.23
002493荣盛石化 6.76 2.16 15.15 14.92 14.88 15.96 5.32
600685中船防务 6.76 17.63 30.53 29.86 28.97 31.45 3.03
002648卫星石化 6.73 6.00 12.34 11.94 11.73 13.00 5.35
600598北 大 荒 6.56 11.14 12.09 11.97 11.84 12.50 3.39
002694顾地科技 6.39 5.10 41.23 39.05 36.88 42.62 3.37
000519江南红箭 6.28 30.83 14.06 13.67 13.56 14.38 2.31
300149量子高科 6.12 9.62 18.42 17.90 17.73 19.42 5.42
600779水 井 坊 6.05 16.68 18.66 17.82 17.52 19.47 4.35
000608阳光股份 5.90 5.93 8.51 8.42 8.08 8.98 5.57
002470金 正 大 5.89 6.27 8.02 7.89 7.82 8.45 5.31
002272川润股份 5.77 21.09 10.91 10.70 10.57 11.55 5.83
600809山西汾酒 5.59 6.02 23.78 23.30 22.99 24.92 4.78
000712锦龙股份 5.18 14.40 24.62 24.24 23.82 25.58 3.88
600688上海石化 5.04 4.43 6.25 6.24 6.17 6.45 3.23

加载中...