新浪财经 股票

今日155只个股突破五日均线

证券时报网

关注

原标题:今日155只个股突破五日均线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3283.36点,收于五日均线之上,涨跌幅0.19%,A股总成交额为6858.98亿元。到目前为止今日有155只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有物产中拓、易事特、川金诺等,乖离率分别为7.78%、7.43%、5.22%;西部证券、华谊嘉信、卫士通等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

11月29日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
000906物产中拓 10.01 1.90 14.68 15.82 7.78
300376易 事 特 10.00 1.24 26.93 28.93 7.43
300505川 金 诺 6.40 47.41 89.63 94.31 5.22
300320海达股份 6.47 4.81 18.70 19.59 4.77
000422湖北宜化 5.98 12.04 7.83 8.15 4.06
002082栋梁新材 4.52 12.85 21.99 22.88 4.05
002756永兴特钢 4.77 5.68 28.75 29.90 3.99
300121阳谷华泰 4.97 3.89 18.96 19.66 3.70
002549凯美特气 6.51 6.20 11.51 11.94 3.70
600753东方银星 10.00 4.78 37.94 39.05 2.93
300056三 维 丝 4.05 5.69 20.50 21.07 2.80
002190成飞集成 3.40 4.07 35.47 36.45 2.76
300445康 斯 特 3.92 13.46 34.35 35.28 2.70
300237美晨科技 4.39 6.16 15.97 16.40 2.68
002127南极电商 2.93 2.25 11.67 11.95 2.40
000554泰山石油 3.62 12.11 10.64 10.88 2.26
002085万丰奥威 2.75 0.33 20.46 20.90 2.17
600501航天晨光 3.97 3.56 18.72 19.12 2.16
300215电 科 院 2.70 3.22 16.76 17.11 2.09
000910大亚圣象 2.75 0.86 18.70 19.08 2.01
000921海信科龙 4.62 4.28 10.68 10.88 1.91
300375鹏翎股份 4.46 11.88 26.22 26.72 1.89
300094国联水产 3.58 3.70 8.25 8.40 1.84
600967北方创业 2.85 2.58 13.10 13.33 1.76
300322硕 贝 德 3.51 3.05 17.99 18.30 1.70
300294博雅生物 2.05 1.88 61.72 62.76 1.68
002061*ST 江化 1.97 4.77 8.15 8.28 1.64
002791坚朗五金 5.38 24.25 66.94 67.97 1.54
300228富瑞特装 3.11 5.90 15.99 16.23 1.51
600685中船防务 1.83 1.56 27.91 28.31 1.45
002777久远银海 1.89 5.62 110.95 112.50 1.39
600477杭萧钢构 1.38 3.08 10.16 10.28 1.22
002363隆基机械 1.70 3.68 13.58 13.74 1.19
002431棕榈股份 1.95 5.43 10.34 10.46 1.18
600597光明乳业 1.77 2.52 14.24 14.41 1.17
600072钢构工程 1.24 2.64 15.36 15.54 1.16
600787中储股份 1.78 1.75 8.48 8.58 1.13
300342天银机电 2.87 1.06 24.14 24.41 1.11
601718际华集团 1.66 1.62 8.46 8.55 1.09
600809山西汾酒 2.21 1.83 22.83 23.08 1.08
600765中航重机 1.60 2.60 15.04 15.20 1.05
002318久立特材 1.09 2.26 11.04 11.15 1.03
603555贵 人 鸟 3.23 4.02 28.13 28.41 1.01
300379东 方 通 1.50 8.33 81.09 81.90 0.99
300059东方财富 1.20 6.31 20.94 21.15 0.98
002220天宝股份 1.08 2.12 12.96 13.09 0.97
600863内蒙华电 1.21 0.72 3.31 3.34 0.97
300458全志科技 2.12 7.67 106.25 107.25 0.94
002148北纬通信 1.97 7.07 21.59 21.79 0.92
601226华电重工 1.09 5.04 9.20 9.28 0.91
600352浙江龙盛 1.70 1.92 9.48 9.57 0.91
000927一汽夏利 1.76 2.96 5.74 5.79 0.91
000768中航飞机 1.35 1.82 22.35 22.55 0.90
600398海澜之家 2.02 0.60 11.02 11.12 0.87
600985雷鸣科化 1.02 2.66 14.76 14.89 0.85
000055方大集团 1.42 2.81 14.19 14.31 0.83
002664信质电机 0.86 2.10 25.52 25.73 0.83
600535天 士 力 1.56 0.59 40.77 41.10 0.82
300010立 思 辰 0.77 2.69 19.56 19.71 0.77
000528柳 工 0.62 1.55 8.03 8.09 0.75
002008大族激光 1.39 1.49 23.13 23.30 0.74
600258首旅酒店 1.49 1.31 25.01 25.20 0.74
600661新 南 洋 0.82 0.96 31.55 31.78 0.72
600728佳都科技 1.06 1.43 9.44 9.51 0.72
300185通裕重工 0.60 3.04 3.34 3.36 0.72
000589黔轮胎A 0.65 3.31 6.16 6.20 0.65
002705新宝股份 2.01 3.30 18.18 18.30 0.65
000766通化金马 0.65 1.33 18.56 18.68 0.65
002555三七互娱 1.57 1.31 18.63 18.75 0.64
600391成发科技 1.04 2.71 38.66 38.90 0.61
600372中航电子 1.25 0.68 19.38 19.50 0.61
002366台海核电 1.32 2.19 55.66 55.99 0.60
002607亚夏汽车 2.28 4.36 12.47 12.54 0.59
601788光大证券 0.74 0.99 17.56 17.66 0.59
300024机 器 人 0.63 1.30 23.82 23.96 0.59
601890亚星锚链 0.90 1.51 8.90 8.95 0.58
002595豪迈科技 0.99 0.54 21.22 21.34 0.57
601888中国国旅 0.65 0.57 44.73 44.98 0.57
600893中航动力 1.01 0.83 34.73 34.93 0.56
600197伊 力 特 1.00 2.66 15.01 15.09 0.56
000504*ST 生物 0.56 1.16 15.93 16.02 0.54
600652游久游戏 0.65 2.80 13.91 13.98 0.53
600126杭钢股份 1.11 2.45 9.05 9.10 0.53
600468百利电气 0.64 0.78 14.01 14.08 0.53
600862中航高科 0.70 1.35 12.92 12.99 0.53
600826兰生股份 0.98 1.47 29.86 30.01 0.52
002658雪 迪 龙 0.60 2.95 16.78 16.86 0.50
300406九强生物 0.54 0.76 23.88 24.00 0.49
002263大 东 南 0.81 2.71 3.71 3.73 0.48
002424贵州百灵 1.40 0.90 21.56 21.66 0.47
002132恒星科技 0.49 1.48 6.10 6.13 0.46
600137浪莎股份 3.56 2.92 44.96 45.15 0.42
601877正泰电器 1.14 0.56 22.05 22.14 0.42
300052中 青 宝 2.06 16.08 27.09 27.20 0.41
300251光线传媒 0.63 0.87 11.15 11.20 0.41
300207欣 旺 达 1.23 1.81 13.98 14.04 0.40
002505大康农业 0.55 2.25 3.62 3.63 0.39
300138晨光生物 1.64 2.01 19.15 19.22 0.39
600958东方证券 0.54 1.27 16.64 16.70 0.38
300309吉艾科技 1.97 1.25 21.14 21.22 0.38
600343航天动力 1.54 2.86 25.57 25.66 0.37
000729燕京啤酒 0.53 0.90 7.62 7.65 0.37
601137博威合金 1.82 1.20 13.91 13.96 0.36
002242九阳股份 0.15 1.28 19.85 19.92 0.34
002410广 联 达 0.78 0.85 15.49 15.54 0.34
600517置信电气 0.56 1.19 10.76 10.80 0.33
600498烽火通信 1.15 0.68 27.22 27.31 0.33
600521华海药业 1.19 0.65 23.67 23.75 0.33
300104乐 视 网 0.61 2.49 37.93 38.05 0.33
000959首钢股份 0.74 0.98 6.83 6.85 0.32
300275梅 安 森 0.14 2.90 20.92 20.99 0.32
600223鲁商置业 0.51 1.46 5.91 5.93 0.30
002125湘潭电化 0.65 6.09 15.45 15.49 0.28
300522世名科技 0.89 14.46 133.42 133.80 0.28
600179安通控股 0.72 1.17 15.31 15.35 0.27
300267尔康制药 0.49 0.46 14.41 14.45 0.25
000888峨眉山A 0.08 1.04 12.87 12.90 0.25
002083孚日股份 0.54 2.10 7.41 7.43 0.24
603718海利生物 0.16 0.93 18.96 19.01 0.24
600429三元股份 1.43 1.79 8.48 8.50 0.24
600004白云机场 0.47 0.84 14.99 15.02 0.23
601555东吴证券 0.13 1.63 14.85 14.88 0.22
600548深 高 速 0.11 0.39 8.75 8.77 0.21
300077国民技术 1.16 5.05 19.16 19.20 0.20
300018中元股份 1.13 3.77 13.35 13.38 0.19
002238天威视讯 0.79 0.91 15.32 15.35 0.17
002016世荣兆业 19.34 0.84 10.76 10.78 0.17
600867通化东宝 0.74 0.34 23.07 23.11 0.16
000875吉电股份 0.49 2.65 6.19 6.20 0.16
002773康弘药业 0.58 0.90 56.68 56.77 0.16
002481双塔食品 0.38 1.51 7.83 7.84 0.15
600827百联股份 0.15 0.68 13.24 13.26 0.15
300285国瓷材料 0.79 0.81 38.08 38.14 0.15
600479千金药业 0.42 1.09 16.73 16.75 0.14
300310宜通世纪 0.75 3.02 28.22 28.26 0.14
600664哈药股份 0.11 0.27 9.29 9.30 0.11
600287江苏舜天 0.26 1.10 11.46 11.47 0.10
300106西部牧业 2.51 3.01 17.93 17.95 0.10
600837海通证券 0.96 0.39 16.88 16.90 0.09
002498汉缆股份 0.00 0.49 4.53 4.53 0.09
603818曲美家居 0.85 1.82 18.91 18.93 0.08
002138顺络电子 11.33 2.09 18.00 18.01 0.08
002475立讯精密 1.83 0.50 20.62 20.64 0.08
600309万华化学 0.67 0.85 20.95 20.97 0.08
000534万泽股份 2.39 1.64 15.86 15.87 0.08
600559老白干酒 0.86 1.55 24.57 24.59 0.07
603006联明股份 -0.43 2.57 27.99 28.01 0.06
002087新野纺织 0.43 1.93 7.04 7.04 0.06
603111康尼机电 -0.27 1.31 14.98 14.99 0.05
002739万达院线 0.32 1.44 66.26 66.29 0.05
601158重庆水务 -0.13 0.14 7.85 7.85 0.05
000686东北证券 0.21 2.54 14.08 14.09 0.04
002268卫 士 通 0.40 1.34 32.91 32.92 0.02
300071华谊嘉信 0.88 1.86 11.52 11.52 0.02
002673西部证券 0.56 2.11 25.03 25.03 0.02

加载中...