新浪财经 股票

1852公司预告三季报业绩 411家增幅翻倍

证券时报网

关注

原标题:1852公司预告三季报业绩 411家增幅翻倍

据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月18日,共有1852家上市公司公布2016年前三季业绩预告,其中921家预增、312家预降、162家预盈、196家预亏。其中预增翻倍的公司有411家。预计前三季业绩增长率最高的公司有天夏智慧、宜华健康、华联控股,净利润同比增幅分别为46812.81%、43881.49%、24609.80%。详情如下表所示。

  2016年前三季业绩预增幅度最大的公司

证券代码证券简称类型净利润
增幅(%)
预告日期净利润
(万元)
折算前三季
每股收益
(元)
000662 天夏智慧 预盈 46812.81 2016.08.30 16200.00 0.1927
000150 宜华健康 预增 43881.49 2016.10.14 95000.00 2.1215
000036 华联控股 预盈 24609.80 2016.08.31 50000.00 0.4380
000609 绵石投资 预增 10087.89 2016.10.15 12500.00 0.4193
000038 深 大 通 预盈 9813.31 2016.10.15 11000.00 0.3367
002485 希 努 尔 预增 8283.01 2016.08.20 1125.00 0.0352
002674 兴业科技 预增 8000.00 2016.07.26 2868.04 0.0946
000813 德展健康 预增 7413.00 2016.10.15 51996.00 1.1122
000408 *ST 金源 预盈 7278.96 2016.10.15 46800.00 0.2258
000703 恒逸石化 预增 5512.35 2016.08.25 55000.00 0.4220
002137 麦达数字 预增 4945.73 2016.10.14 14069.50 0.2441
000937 冀中能源 预增 4633.17 2016.10.15 8000.00 0.0226
000890 法 尔 胜 预增 4437.20 2016.10.13 13500.00 0.3556
300132 青松股份 预增 4178.50 2016.10.14 2225.00 0.0577
002148 北纬通信 预盈 3773.83 2016.08.23 4750.00 0.1857
600771 广 誉 远 预增 3536.00 2016.09.29 4200.00 0.1512
000795 英 洛 华 预增 3476.00 2016.08.25 3550.00 0.0313
000863 三湘印象 预增 3350.13 2016.10.15 45000.00 0.3254
300073 当升科技 预增 3136.34 2016.10.10 6150.00 0.3360
002607 亚夏汽车 预增 2970.23 2016.08.23 4690.00 0.1029
300013 新宁物流 预增 2423.21 2016.10.15 2446.00 0.0821
002067 景兴纸业 预增 2300.72 2016.08.25 17500.00 0.1600
600975 新 五 丰 预增 2149.55 2016.08.30 20000.00 0.3064
002493 荣盛石化 预增 2133.10 2016.08.10 125000.00 0.4914
300348 长亮科技 预增 2009.97 2016.10.14 5822.06 0.1992
300094 国联水产 预增 1976.28 2016.10.14 6250.00 0.0803
002147 新光圆成 预盈 1864.46 2016.08.27 52000.00 0.3698
002466 天齐锂业 预增 1860.88 2016.10.15 120150.00 1.2082
000032 深桑达A 预盈 1858.88 2016.10.13 5700.00 0.1350
000766 通化金马 预增 1766.29 2016.10.15 13365.00 0.1383
000059 华锦股份 预增 1625.64 2016.10.10 117500.00 0.7346
000627 天茂集团 预盈 1623.21 2016.10.15 85000.00 0.1996
300023 宝德股份 预增 1464.00 2016.10.14 3220.00 0.1019
000561 烽火电子 预增 1444.80 2016.10.15 7050.00 0.1183
000976 春晖股份 预盈 1444.12 2016.10.15 11000.00 0.0689
300323 华灿光电 预增 1399.00 2016.10.14 13390.00 0.1602
002092 中泰化学 预增 1327.85 2016.10.11 71300.00 0.3322
300051 三五互联 预盈 1309.90 2016.10.14 5745.54 0.1553
000425 徐工机械 预增 1235.93 2016.10.12 16500.00 0.0235
002407 多 氟 多 预增 1205.00 2016.08.18 38001.92 0.6050
002314 南山控股 预盈 1191.79 2016.08.25 46000.00 0.2450
002746 仙坛股份 预增 1144.62 2016.10.13 17800.00 0.9789
000034 神州数码 预增 1144.50 2016.10.15 33000.00 0.5045
000687 华讯方舟 预增 1030.53 2016.10.15 12200.00 0.1611
002362 汉王科技 预盈 1017.58 2016.08.19 1200.00 0.0560
002577 雷柏科技 预盈 1016.72 2016.07.30 21000.00 0.7411
002645 华宏科技 预盈 1010.45 2016.08.18 5000.00 0.2387
300089 文化长城 预增 996.00 2016.10.14 11347.33 0.2610
000723 美锦能源 预盈 989.98 2016.10.15 35500.00 0.1556
002341 新纶科技 预增 989.21 2016.08.24 5200.00 0.1392
002006 精功科技 预增 924.50 2016.08.13 5250.00 0.1153
000676 智度股份 预盈 918.18 2016.10.15 14000.00 0.1450
002113 天润数娱 预盈 895.03 2016.08.09 3150.00 0.0418
600730 中国高科 预增 875.00 2016.10.14 63535.58 1.0830
002141 蓉胜超微 预盈 865.34 2016.08.20 715.00 0.0221
002018 华信国际 预增 852.70 2016.08.19 20935.00 0.0919
300209 天泽信息 预增 839.60 2016.10.14 5320.00 0.1821
601168 西部矿业 预增 828.00 2016.10.12 12057.46 0.0506
002600 江粉磁材 预增 826.96 2016.10.17 16360.00 0.1390
600797 浙大网新 预增 800.00 2016.09.19 4457.29 0.0488
002624 完美世界 预盈 773.02 2016.10.14 71000.00 0.5401
000548 湖南投资 预增 750.00 2016.10.14 5972.00 0.1196
002069 *ST 獐岛 预增 750.00 2016.08.26 2912.70 0.0410
300242 明家联合 预增 733.86 2016.08.26 14535.00 0.2280
000952 广济药业 预盈 711.48 2016.10.12 12000.00 0.4767
002208 合肥城建 预盈 705.73 2016.08.25 5600.00 0.1749
300063 天龙集团 预增 696.96 2016.10.13 11430.00 0.3934
000010 美丽生态 预增 695.40 2016.10.14 2200.00 0.0268
000936 华西股份 预增 695.00 2016.10.11 52712.95 0.5949
002670 国盛金控 预增 630.00 2016.08.25 22830.33 0.2439
300215 电 科 院 预增 620.00 2016.09.28 4919.98 0.0649
002200 云投生态 预增 614.49 2016.08.25 3520.00 0.1912
002124 天邦股份 预增 608.05 2016.08.22 37000.00 0.5811
000544 中原环保 预增 605.50 2016.10.15 24700.00 0.3801
002366 台海核电 预盈 599.08 2016.08.16 35300.00 0.8142
002477 雏鹰农牧 预增 584.36 2016.08.12 72500.00 0.2312
002714 牧原股份 预增 556.09 2016.07.21 183050.00 1.7707
002133 广宇集团 预盈 552.34 2016.07.30 16000.00 0.2067
002173 *ST 创疗 预盈 548.68 2016.08.18 7500.00 0.1642
002243 通产丽星 预盈 546.89 2016.08.18 1200.00 0.0329
300097 智云股份 预增 533.55 2016.10.15 4500.00 0.3012
000005 世纪星源 预盈 532.29 2016.10.15 12897.80 0.1218
002483 润邦股份 预增 525.00 2016.08.11 8178.00 0.1946
002709 天赐材料 预增 520.00 2016.08.23 31113.27 0.9563
000536 华映科技 预增 516.95 2016.08.12 42300.00 0.2447
002460 赣锋锂业 预增 475.00 2016.08.23 48635.06 0.6461
300324 旋极信息 预增 475.00 2016.10.10 19690.44 0.1969
000004 国农科技 预增 468.01 2016.10.15 1350.00 0.1608
000587 金洲慈航 预增 466.00 2016.10.15 68000.00 0.6404
600346 *ST 橡塑 预盈 459.74 2016.10.14 65000.00 0.2300
002579 中京电子 预增 459.50 2016.08.20 9450.00 0.2696
002301 齐心集团 预盈 456.04 2016.08.03 6700.00 0.1793
002079 苏州固锝 预增 455.00 2016.08.19 7352.94 0.1010
300116 坚瑞消防 预增 425.92 2016.10.14 8600.00 0.0707
002298 中电鑫龙 预增 425.00 2016.07.28 10598.74 0.1675
300048 合康变频 预增 419.09 2016.10.15 14031.81 0.1782
002145 中核钛白 预盈 412.61 2016.10.14 4300.00 0.0270
300253 卫宁健康 预增 407.50 2016.10.13 45715.00 0.5620
300338 开元仪器 预盈 399.69 2016.10.11 674.27 0.0268
300201 海 伦 哲 预增 399.29 2016.10.11 3500.00 0.0340

加载中...