新浪财经 股票

14家晒高送转预案 这些股8月以来大涨

证券时报网

关注

原标题:14家晒高送转预案 这些股8月以来大涨

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有34家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年中期分红送转预案,其中,11家公司中期拟每10股送转10股以上,7家公司中期拟每10股送转超过20股,10送转10股以下的公司为23家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达32%。

从各公司具体情况看,新潮能源、蓉胜超微等7家公司提出了每10股送转20股以上的方案;唐德影视、紫鑫药业、如意集团等4个股中期拟每10股送转10股至20股之间。另外,10送转5股以上10股以下的公司则有3家。

根据高送转(每10股送转10股及以上)预案公司的最新收盘价计算,新潮能源、宝塔实业红日药业等7家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,14只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股8月份以来涨幅较大的个股有宝塔实业、北方国际、达实智能等,涨幅分别高达24.69%、22.19%和21.21%。(数据宝)

  已公布中报送转预案公司送转比例排名

证券代码证券简称中期每股
收益(元)
每10股
送转(股)
每10股
派现(元)
最新收盘价
(元)
若除权后
股价(元)
8月以来
涨跌幅(%)
600777 新潮能源 -0.0400 28.00 - 15.90 4.18 7.58
002141 蓉胜超微 0.0193 25.00 - 28.21 8.06 8.21
300465 高 伟 达 0.0400 22.00 - 61.87 19.33 9.18
300381 溢 多 利 0.2685 20.00 1.000 72.64 24.18 19.71
300026 红日药业 0.3100 20.00 - 19.17 6.39 9.61
002421 达实智能 0.1300 20.00 - 21.83 7.28 21.21
002436 兴森科技 0.1400 20.00 0.030 21.69 7.23 -5.61
300426 唐德影视 0.3500 15.00 - 67.60 27.04 -6.67
002118 紫鑫药业 0.0300 10.00 - 16.27 8.13 0.43
000595 宝塔实业 -0.0750 10.00 - 12.22 6.11 24.69
000626 如意集团 1.4378 10.00 3.330 63.08 31.37 10.67
300326 凯 利 泰 0.1842 7.94 0.496 25.60 14.24 8.06
002125 湘潭电化 0.0300 6.00 - 21.03 13.14 4.32
000065 北方国际 0.4000 5.00 - 36.73 24.49 22.19
600748 上实发展 0.1500 3.00 - 11.00 8.46 2.42
300498 温氏股份 1.6600 0.00 5.000 36.60 36.10 -2.66
000338 潍柴动力 0.2600 0.00 1.000 9.30 9.20 6.16
002594 比 亚 迪 0.8700 0.00 3.670 57.27 56.90 -3.50
002600 江粉磁材 0.0500 0.00 0.500 9.86 9.81 -9.79
601238 广汽集团 0.6200 0.00 0.800 22.14 22.06 -6.50
002708 光洋股份 0.0717 0.00 0.200 13.88 13.86 8.27
603885 吉祥航空 0.6100 0.00 2.500 25.97 25.72 -10.11
000159 国际实业 -0.0322 0.00 0.300 8.34 8.31 9.31
002080 中材科技 0.3813 0.00 1.460 18.23 18.08 0.77
300097 智云股份 0.3423 0.00 0.250 50.28 50.26 7.41
002565 上海绿新 0.0600 0.00 1.000 8.39 8.29 5.80
000863 三湘股份 0.4800 0.00 1.004 9.79 9.69 1.66
600061 国投安信 0.3800 0.00 2.130 16.12 15.91 -2.89
600115 东方航空 0.2460 0.00 0.510 6.38 6.33 -8.46
600157 永泰能源 0.0209 0.00 0.400 4.11 4.07 3.79
600175 美都能源 0.0100 0.00 0.050 5.31 5.30 4.53
600329 中新药业 0.3400 0.00 1.000 17.17 17.07 -3.81
600543 莫高股份 0.0400 0.00 0.200 14.78 14.76 9.00
600661 新 南 洋 0.1481 0.00 0.800 29.79 29.71 5.68

加载中...