新浪财经 股票

38股创2850以来新高 5只估值仍低

证券时报网

关注

原标题:38股创2850以来新高 5只估值仍低

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月14日,今日有57只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,横河模具、先进数通、网达软件等个股涨幅最大,涨幅分别高达468.22%、351.88%、317.89%。

剔除去年8月27日以来上市的新股后,今日仍有38只个股创2015年8月27日以来新高,其中13只个股涨幅翻倍,元力股份、海德股份等期间涨幅最大,分别高达262.93%、215.04%;大连电瓷、东百集团和*ST沧大等11只个股涨幅也超过100%。

创新高个股中海德股份、西仪股份等个股动态市盈率最高,分别高达2857.30倍、977.37倍,中国医药、宁波华翔和众生药业市盈率也在30倍以下。另外,市净率较低的个股有天马股份、闽东电力等,分别为2.68倍、2.73倍。(数据宝)

  今日收盘价创2850点以来新高个股(含新股)

证券代码证券简称上市日期2015年8月27日以来
涨幅(%)
最新收盘价
(元)
市盈率
(倍)
市净率
(倍)
所属行业
(申万)
300539 横河模具 2016.08.30 468.22 50.06 166.42 21.57 化工
300541 先进数通 2016.09.13 351.88 72.03 171.05 23.33 计算机
603189 网达软件 2016.09.14 317.89 43.67 318.31 27.28 计算机
300543 朗科智能 2016.09.08 310.42 133.10 112.87 27.80 电子
300174 元力股份 2011.02.01 262.93 51.08 166.32 13.12 化工
300536 农尚环境 2016.09.20 245.44 45.08 86.77 14.40 建筑装饰
300542 新晨科技 2016.09.20 245.01 40.78 269.77 9.73 计算机
000567 海德股份 1994.05.25 215.04 43.35 2857.30 29.86 房地产
002606 大连电瓷 2011.08.05 194.91 32.09 74.51 8.29 电气设备
600693 东百集团 1993.11.22 159.82 9.53 417.57 4.70 商业贸易
600230 *ST 沧大 2000.04.06 131.36 18.74 - 4.96 化工
002692 远程电缆 2012.08.08 127.12 12.98 72.06 6.57 电气设备
002435 长江润发 2010.06.18 120.10 21.94 146.91 5.02 机械设备
300434 金石东方 2015.04.24 113.77 39.48 225.35 13.81 机械设备
002048 宁波华翔 2005.06.03 111.83 24.75 21.09 2.93 汽车
300136 信维通信 2010.11.05 109.86 27.41 79.93 17.21 电子
002265 西仪股份 2008.08.06 105.22 22.00 977.37 13.21 汽车
002620 瑞和股份 2011.09.29 101.78 49.18 66.19 3.64 建筑装饰
002495 佳隆股份 2010.11.02 100.01 7.99 154.19 6.76 食品饮料
600491 龙元建设 2004.05.24 95.46 14.02 67.72 3.50 建筑装饰
300546 雄帝科技 2016.09.28 94.90 57.34 79.40 10.25  
300545 联得装备 2016.09.28 94.86 37.88 85.23 11.47  
603738 泰晶科技 2016.09.28 94.84 45.28 60.96 10.95  
600746 江苏索普 1996.09.18 91.17 14.51 163.41 10.29 化工
000404 华意压缩 1996.06.19 90.88 12.38 27.42 2.98 家用电器
600608 ST 沪 科 1992.03.27 80.28 12.80 - - 钢铁
000925 众合科技 1999.06.11 78.18 25.80 - 6.84 机械设备
600389 江山股份 2001.01.10 77.98 20.63 730.49 4.75 化工
002194 武汉凡谷 2007.12.07 75.67 19.08 262.58 5.24 通信
002313 日海通讯 2009.12.03 70.74 25.27 - 4.16 通信
000723 美锦能源 1997.05.15 70.02 15.54 180.80 5.59 采掘
000968 *ST 煤气 2000.06.22 69.22 9.73 - - 采掘
002122 天马股份 2007.03.28 65.03 10.69 260.25 2.68 机械设备
002132 恒星科技 2007.04.27 63.76 6.00 65.89 4.19 机械设备
000910 大亚科技 1999.06.30 61.66 20.89 53.54 4.67 轻工制造
601128 常熟银行 2016.09.30 61.20 9.93 20.91 2.58 银行
300547 川环科技 2016.09.30 61.08 51.19 42.29 9.59  
300549 优德精密 2016.09.30 61.04 34.85 58.52 12.46  
600740 山西焦化 1996.08.08 61.02 8.55 - 3.43 采掘
600237 铜峰电子 2000.06.09 60.75 8.97 - 3.61 电子
000639 西王食品 1996.11.26 58.98 20.67 49.64 4.98 农林牧渔
002246 北化股份 2008.06.05 56.73 14.43 77.14 5.05 化工
000721 西安饮食 1997.04.30 49.24 11.73 140.19 8.59 休闲服务
600056 中国医药 1997.05.15 48.43 20.37 20.23 3.63 医药生物
603887 城地股份 2016.10.10 46.42 25.58 31.44 6.41 建筑装饰
600867 通化东宝 1994.08.24 41.54 23.65 53.23 13.21 医药生物
002530 丰东股份 2010.12.31 35.75 32.15 574.71 12.38 机械设备
600817 *ST 宏盛 1994.01.28 35.11 20.78 - 35.44 综合
603421 鼎信通讯 2016.10.11 33.09 26.87 73.29 10.14  
000993 闽东电力 2000.07.31 30.15 11.57 26.86 2.73 综合
002317 众生药业 2009.12.11 22.15 13.86 25.33 5.09 医药生物
603777 来 伊 份 2016.10.12 21.01 20.33 45.65 2.68 食品饮料
002815 崇达技术 2016.10.12 20.99 28.42 31.75 9.98  
300548 博创科技 2016.10.12 20.98 20.47 26.44 5.30  
002813 路畅科技 2016.10.12 20.97 12.00 26.90 2.98  
603313 恒康家居 2016.10.13 10.00 24.41 36.31 8.61  
002652 扬子新材 2012.01.19 8.16 14.66 76.38 7.43 建筑材料

加载中...