新浪财经 股票

111公司前三季利润环比连增 12家步入绩优股行列

证券时报网

关注

据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前为止2016年三季报业绩预告已公布1227家,根据三季度预告计算出的第三季度净利润,从而找出了111家今年以来业绩三个季度环比连续增长的公司。其中中远航运、章源钨业、新筑股份等公司第三季度的净利润环比增幅最大,分别高达5015.56%、4924.81%、1080.71%。

从111家业绩环比连增的公司中我们筛选出前三个季度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,前三季度业绩已跨入了绩优股行列,12家公司前三季度每股收益超过0.5元,其中牧原股份、万华化学、中鼎股份的每股收益最高,分别为1.7707元、1.1288元、0.6946元。

值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,前三季净利润同比也实现增长,这类公司共有92家。其中业绩同比增长超过100%的公司有天夏智慧、北纬通信、广誉远等47家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

  业绩连续三个季度增长的公司

证券代码证券简称一季度
环比(%)
二季度
环比(%)
三季度
预计环比(%)
预计前三季
净利润同比(%)
预计前三季
每股收益
(元)
近一月
涨跌幅(%)
600428 中远航运 100.42 280.20 5015.56 -50.00 0.0853 -2.52
002378 章源钨业 72.54 102.30 4924.81 105.00 0.0043 -3.79
002480 新筑股份 41.71 109.50 1080.71 112.70 0.0155 -2.90
600256 广汇能源 128.67 52.21 1005.28 52.00 0.0996 -5.00
002715 登云股份 87.54 77.92 926.24 112.58 0.0272 -1.25
000979 中弘股份 102.31 72.47 871.45 -75.85 0.0250 -1.44
002167 东方锆业 93.34 109.67 834.58 100.00 - 6.98
600866 *ST 星湖 90.24 124.57 460.23 108.56 0.0232 -2.18
002648 卫星石化 101.41 321.66 415.95 135.50 0.1000 3.25
600661 新 南 洋 15.22 77.10 277.83 150.00 0.5056 2.74
002707 众信旅游 128.41 5.89 256.91 25.00 0.2528 -3.88
002388 新亚制程 166.91 155.63 227.91 25.00 0.0171 -4.66
002211 宏达新材 86.98 13.79 224.36 93.12 -0.0058 15.93
002459 天业通联 100.43 114.97 171.99 116.20 0.0257 -0.29
000662 天夏智慧 71.31 7121.21 168.33 46812.81 0.1927 2.76
002070 众和股份 93.90 882.86 162.10 273.77 0.1968 -6.02
002240 威华股份 76.50 16.91 147.48 -7.01 -0.1019 4.57
000960 锡业股份 98.85 243.17 137.04 107.60 0.0374 -5.97
000426 兴业矿业 92.03 827.09 126.86 306.43 0.0712 -6.72
002615 哈 尔 斯 17.32 112.73 126.48 190.00 0.3007 -1.42
002084 海鸥卫浴 604.07 90.17 125.54 25.00 0.1233 3.13
002358 森源电气 254.98 106.86 118.98 55.00 0.3506 2.00
000930 中粮生化 96.58 239.00 114.83 120.44 0.1084 -6.51
002371 七星电子 179.45 3135.19 103.06 240.00 0.1344 -3.92
002163 中航三鑫 97.31 27.16 102.94 95.87 -0.0062 -0.37
002444 巨星科技 74.47 25.62 95.97 20.00 0.4674 1.96
002092 中泰化学 210.36 383.74 95.37 1327.85 0.3322 11.34
002193 山东如意 180.96 133.76 92.07 100.00 0.1199 -3.70
002299 圣农发展 271.70 169.47 82.28 264.02 0.5153 -4.73
002433 太 安 堂 102.56 25.36 81.41 27.50 0.2243 2.50
002094 青岛金王 59.37 142.78 68.30 40.00 0.3010 -
002077 大港股份 185.08 121.76 60.82 254.88 0.0388 5.52
000887 中鼎股份 135.57 0.63 56.25 37.50 0.6946 6.37
300459 金科娱乐 66.91 142.29 56.13 285.00 0.0894 3.18
002567 唐 人 神 56.25 79.94 55.18 100.00 0.2699 1.37
002303 美 盈 森 21.05 109.60 53.41 20.00 0.1599 7.53
002539 云图控股 26.37 14.88 53.33 25.00 0.1981 -7.44
600771 广 誉 远 824.73 66.00 52.40 3536.00 0.1512 5.55
600640 号百控股 258.93 32.16 48.32 -50.00 0.0466 5.65
002442 龙星化工 55.08 157.99 48.03 131.60 0.0208 11.88
002046 轴研科技 87.52 5.56 46.99 -36.78 -0.1258 -6.77
002753 永东股份 4.20 11.31 44.89 -8.21 0.2634 -0.18
002629 仁智油服 11.11 49.54 43.76 44.32 -0.0983 7.11
300121 阳谷华泰 96.56 170.49 43.39 295.00 0.4244 10.93
002139 拓邦股份 19.99 91.61 42.96 45.00 0.2130 -2.61
002429 兆驰股份 220.65 12.23 42.86 -10.00 0.2429 19.16
002670 国盛金控 240.53 1170.11 42.40 630.00 0.2439 -2.70
002069 *ST 獐岛 96.25 272.45 40.96 750.00 0.0410 6.70
002571 德力股份 73.86 33.42 40.81 -884.37 -0.0816 -
002186 全 聚 德 307.05 10.55 40.76 0.00 0.3984 2.44
300144 宋城演艺 112.35 22.69 39.30 41.66 0.5258 5.35
300240 飞 力 达 80.15 72.07 39.15 70.00 0.1692 3.48
002604 龙力生物 543.99 155.43 37.22 70.00 0.1478 -1.39
002252 上海莱士 13.68 7.65 37.03 -5.00 0.2234 1.08
002113 天润数娱 286.02 1535.37 36.88 895.03 0.0418 -5.54
002053 云南能投 49.10 28.30 36.78 116.93 0.2928 -
002131 利欧股份 149.32 3.88 36.36 169.33 0.2879 -2.40
002637 赞宇科技 398.08 84.40 31.05 247.69 0.1679 2.45
002589 瑞康医药 21.99 54.16 31.03 135.00 0.5959 -2.95
002148 北纬通信 119.42 453.52 30.17 3773.83 0.1857 8.13
002779 中坚科技 25.27 24.07 29.66 -10.00 0.2803 -1.54
002593 日上集团 35.48 165.99 27.59 47.50 0.0640 6.26
300283 温州宏丰 161.69 220.53 27.50 174.99 0.0820 6.47
300321 同大股份 11.21 20.63 26.78 -15.00 0.2749 7.52
000877 天山股份 5.21 145.60 25.04 101.55 0.0057 0.15
002124 天邦股份 19.01 94.48 24.16 608.05 0.5811 -6.81
002318 久立特材 297.73 65.06 24.09 -5.00 0.1319 -2.92
002087 新野纺织 2.10 214.26 23.56 30.00 0.1610 -4.61
002109 *ST 兴化 29.92 40.84 23.14 35.35 -0.1674 9.00
002460 赣锋锂业 164.76 58.95 21.94 475.00 0.6462 -9.28
002748 世龙实业 3.42 45.17 20.95 175.00 0.2592 -7.24
300073 当升科技 38.40 31.89 20.22 3136.34 0.3360 -6.60
002588 史 丹 利 88.94 49.47 19.53 20.00 0.5563 -2.73
002766 索菱股份 130.27 21.27 19.40 -2.50 0.3116 0.73
300149 量子高科 238.97 15.54 18.95 -5.00 0.1240 -2.45
002055 得润电子 316.05 44.69 18.10 -5.00 0.2009 -
002511 中顺洁柔 106.48 32.25 17.98 167.50 0.3499 14.48
002206 海 利 得 167.49 13.52 17.35 40.00 0.4880 3.91
000573 粤宏远A 117.38 36.60 17.06 161.82 0.0482 -0.74
002185 华天科技 33.70 32.88 16.67 15.00 0.2814 10.86
002033 丽江旅游 1086.63 82.65 16.52 5.00 0.4814 5.63
600309 万华化学 154.98 108.35 16.06 70.00 1.1288 5.98
002531 天顺风能 2.93 106.01 15.27 60.00 0.2555 -3.10
600338 西藏珠峰 290.15 12.92 15.01 88.50 0.6499 -8.50
002382 蓝帆医疗 49.25 21.84 14.88 15.00 0.3264 -1.02
002630 华西能源 242.58 141.53 14.44 15.00 0.2933 -
000955 欣龙控股 84.07 52.90 14.13 43.70 -0.0279 -5.35
000902 新 洋 丰 79.61 15.76 13.67 20.00 0.5707 -1.23
002056 横店东磁 66.19 16.63 12.55 25.00 0.4042 -3.52
002122 天马股份 67.08 5.04 9.50 -5.00 0.0321 6.07
002176 江特电机 720.42 91.34 8.90 305.00 0.1249 -5.77
002119 康强电子 174.56 34.23 8.40 160.36 0.1382 0.56
002004 华邦健康 274.05 41.33 8.30 15.00 0.3338 3.25
300343 联创互联 553.23 432.88 8.18 378.23 0.2735 10.34
002450 康 得 新 4.32 25.07 8.13 40.00 0.4460 -1.08
002626 金 达 威 5047.16 69.79 8.05 95.00 0.3780 -7.86
002672 东江环保 24.32 43.50 7.97 27.50 0.3878 -0.51
002714 牧原股份 16.13 91.45 7.61 556.09 1.7707 -2.09
002237 恒邦股份 166.71 114.81 7.31 15.00 0.2116 -7.25
002134 天津普林 22.04 22.85 7.25 -44.79 -0.1627 5.32
002636 金安国纪 399.44 15.86 7.16 195.00 0.1868 10.16
002408 齐翔腾达 133.86 135.54 7.05 40.00 0.1318 -0.49
002220 天宝股份 28.65 193.72 5.27 10.00 0.2786 4.01
300262 巴安水务 238.59 380.18 4.76 75.00 0.3417 -3.15
002404 嘉欣丝绸 3802.75 62.74 4.53 15.00 0.1282 -3.79
002326 永太科技 154.33 90.67 3.88 45.00 0.2335 -1.67
002509 天广中茂 653.57 41.93 3.66 160.00 0.1613 4.88
002217 合 力 泰 55.14 240.11 3.35 224.63 0.3937 1.41
002706 良信电器 28.62 113.50 3.05 20.00 0.4938 -1.70
002392 北京利尔 115.46 80.76 1.85 -5.00 0.1141 2.25
002507 涪陵榨菜 244.05 28.51 1.22 27.50 0.3456 4.52

加载中...