新浪财经 股票

27股创2850以来新高 4只估值仍低

证券时报网

关注

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至9月21日,今日有43只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,安德利、大杨创世、新海股份等个股涨幅最大,涨幅分别高达359.79%、316.29%、313.43%。

剔除去年8月27日以来上市的新股后,今日仍有27只个股创2015年8月27日以来新高,其中8只个股涨幅翻倍,大杨创世、新海股份等期间涨幅最大,分别高达316.29%、313.43%;顾地科技、电科院和东方新星等6只个股涨幅也超过100%。

创新高个股中西仪股份、顾地科技等个股动态市盈率最高,分别高达835.20倍、613.06倍,中国医药市盈率最低,在20倍以下,华意压缩、众生药业和中国重汽市盈率也在30倍以下。另外,市净率较低的个股有英力特、中国重汽等,分别为1.62倍、1.90倍。(数据宝)

  今日收盘价创2850点以来新高个股(含新股)

证券代码证券简称上市日期2015年8月27日以来
涨幅(%)
最新收盘价
(元)
市盈率
(倍)
市净率
(倍)
所属行业
(申万)
603031 安 德 利 2016.08.22 359.79 77.52 142.39 17.44 食品饮料
600233 大杨创世 2000.06.08 316.29 28.61 325.88 8.83 纺织服装
002120 新海股份 2007.03.06 313.43 55.20 104.05 19.13 轻工制造
300539 横河模具 2016.08.30 280.02 33.48 111.30 14.43 化工
300537 广信材料 2016.08.30 279.82 50.25 119.37 19.03 化工
603090 宏盛股份 2016.08.31 245.41 42.14 111.14 16.80 机械设备
002694 顾地科技 2012.08.16 240.20 29.14 613.06 10.59 建筑材料
300215 电 科 院 2011.05.11 213.51 21.55 555.06 12.32 电气设备
603843 正平股份 2016.09.05 159.39 18.78 160.27 10.42 建筑装饰
002755 东方新星 2015.05.15 131.28 65.16 - 13.16 建筑装饰
300218 安利股份 2011.05.18 128.35 24.05 77.94 5.31 化工
300344 太空板业 2012.08.01 118.58 17.88 - 7.25 建筑材料
300403 地尔汉宇 2014.10.30 100.18 67.30 42.52 7.18 家用电器
002127 南极电商 2007.04.18 95.26 12.22 110.47 14.26 化工
002811 亚泰国际 2016.09.08 94.94 39.28 82.09 11.18 建筑装饰
300543 朗科智能 2016.09.08 94.88 63.20 53.59 13.20 电子
002079 苏州固锝 2006.11.16 88.62 12.12 85.45 6.22 电子
002138 顺络电子 2007.06.13 87.24 18.78 39.71 5.63 电子
002495 佳隆股份 2010.11.02 86.85 10.45 144.04 6.31 食品饮料
300136 信维通信 2010.11.05 85.51 24.23 70.66 15.21 电子
002265 西仪股份 2008.08.06 75.37 18.80 835.20 11.29 汽车
000404 华意压缩 1996.06.19 74.39 11.31 25.05 2.73 家用电器
000951 中国重汽 1999.11.25 69.06 13.13 27.47 1.90 汽车
600275 武 昌 鱼 2000.08.10 68.83 10.94 - 32.89 综合
603393 新天然气 2016.09.12 61.06 61.83 62.00 15.41 公用事业
000910 大亚科技 1999.06.30 60.96 20.80 53.31 4.65 轻工制造
600237 铜峰电子 2000.06.09 60.39 8.95 - 3.61 电子
000635 英 力 特 1996.11.20 59.81 15.03 69.08 1.62 化工
000970 中科三环 2000.04.20 49.22 17.67 61.66 4.76 有色金属
603067 振华股份 2016.09.13 46.43 12.93 30.92 4.00 化工
300534 陇神戎发 2016.09.13 46.38 28.75 50.59 5.79 医药生物
300541 先进数通 2016.09.13 46.36 23.33 55.40 7.56 计算机
600056 中国医药 1997.05.15 43.33 19.67 19.54 3.50 医药生物
600590 泰豪科技 2002.07.03 42.39 19.67 178.40 3.53 电气设备
300132 青松股份 2010.10.26 40.86 11.10 159.46 6.97 化工
600132 重庆啤酒 1997.10.30 33.70 17.21 42.36 7.29 食品饮料
603189 网达软件 2016.09.14 33.21 13.92 101.46 8.69 计算机
002812 创新股份 2016.09.14 33.11 44.87 39.79 8.17 轻工制造
600749 西藏旅游 1996.10.15 23.19 24.86 - 7.90 休闲服务
002317 众生药业 2009.12.11 21.97 13.84 25.29 5.08 医药生物
601500 通用科技 2016.09.19 21.05 8.57 37.35 3.80 化工
300536 农尚环境 2016.09.20 10.04 14.36 27.64 4.59 建筑装饰
300542 新晨科技 2016.09.20 9.98 13.00 86.00 3.10 计算机

加载中...