新浪财经 股票

14股大宗交易超5000万元 美的集团成交近6亿

证券时报网

关注

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,9月13日共有53只个股现身大宗交易平台,累计成交量18714.44万股,累计成交额383093.57万元。其中43只个股交易额超千万元。美的集团交易额最高,大宗交易共46笔,成交额58546.58万元;其次是天夏智慧,大宗交易共2笔,成交额32499.93万元。详情如下表所示。(数据宝)

点击查看大宗交易明细数据

  9月13日大宗交易个股一览

证券代码证券简称涨幅
(%)
收盘价
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数成交价
(元)
折溢价
(%)
000333 美的集团 0.19 26.34 2257.01 58546.58 46 25.94 -1.52
000662 天夏智慧 1.24 26.13 1399.05 32499.93 2 23.23 -11.10
300296 利 亚 德 4.98 32.90 1037.20 31530.87 8 30.40 -7.60
300309 吉艾科技 3.96 16.26 2172.75 30592.32 5 14.08 -13.41
601198 东兴证券 0.14 22.09 1370.00 27208.20 1 19.86 -10.10
300292 吴通控股 3.34 43.89 600.00 25542.00 1 42.57 -3.01
000925 众合科技 2.41 21.66 1000.00 19990.00 1 19.99 -7.71
600606 绿地控股 0.33 9.20 2000.00 17600.00 2 8.80 -4.35
002125 湘潭电化 3.10 23.28 600.00 13872.00 2 23.12 -0.69
300156 神雾环保 -1.55 25.40 528.37 12749.62 2 24.13 -5.00
300174 元力股份 8.80 44.63 247.55 10397.19 1 42.00 -5.89
002589 瑞康医药 -3.51 34.92 200.00 6880.00 1 34.40 -1.49
300319 麦捷科技 -0.27 32.87 225.39 6686.07 2 29.66 -9.75
002519 银河电子 5.67 23.28 314.26 6231.78 2 19.83 -14.82
002670 国盛金控 -0.61 27.74 180.00 4521.60 1 25.12 -9.44
600519 贵州茅台 0.80 300.43 14.97 4495.93 1 300.43 0.00
002771 真 视 通 -0.77 80.06 50.00 3900.00 1 78.00 -2.57
600466 蓝光发展 0.51 7.84 500.00 3850.00 2 7.70 -1.79
600485 信威集团 0.73 18.06 200.00 3582.00 1 17.91 -0.83
603678 火炬电子 1.87 80.76 43.33 3499.33 3 80.76 0.00
600685 中船防务 -0.49 28.20 130.00 3380.00 1 26.00 -7.80
600180 瑞 茂 通 1.66 14.73 227.11 3345.33 3 14.73 0.00
002044 美年健康 0.67 13.62 250.00 3302.50 1 13.21 -3.01
300394 天孚通信 0.97 36.35 100.00 3276.00 1 32.76 -9.88
002666 德联集团 -3.09 8.77 354.00 3044.40 1 8.60 -1.94
002436 兴森科技 3.51 23.00 150.00 3001.50 1 20.01 -13.00
600234 *ST 山水 1.87 15.26 200.00 2996.00 4 14.98 -1.83
002639 雪人股份 -0.09 10.99 300.00 2970.00 1 9.90 -9.92
603308 应流股份 -0.51 19.59 152.97 2846.77 1 18.61 -5.00
603111 康尼机电 0.20 14.85 189.60 2758.68 3 14.55 -2.02
300025 华星创业 2.11 12.11 213.30 2525.48 1 11.84 -2.23
300245 天玑科技 0.45 19.90 135.00 2407.05 1 17.83 -10.40
300099 尤 洛 卡 4.88 9.67 210.00 1948.80 1 9.28 -4.03
603997 继峰股份 1.77 19.60 100.00 1901.00 1 19.01 -3.01
600986 科达股份 7.41 19.14 100.00 1866.00 1 18.66 -2.51
603188 亚邦股份 0.28 17.79 100.00 1672.00 1 16.72 -6.01
600074 保 千 里 -0.13 15.06 123.00 1669.11 1 13.57 -9.89
300350 华 鹏 飞 -0.53 28.14 60.00 1527.60 1 25.46 -9.52
300145 中金环境 3.47 28.30 60.00 1477.20 1 24.62 -13.00
300221 银禧科技 1.17 25.08 50.00 1255.00 1 25.10 0.08
600085 同 仁 堂 -0.26 30.27 38.80 1201.25 2 30.96 2.28
002138 顺络电子 4.73 18.38 60.00 1104.00 1 18.40 0.11
600766 园城黄金 2.15 15.23 67.07 1000.01 1 14.91 -2.10
600076 康欣新材 0.22 13.69 76.50 994.50 1 13.00 -5.04
601211 国泰君安 0.17 18.16 58.00 946.56 1 16.32 -10.13
603268 松发股份 5.69 53.30 20.00 907.80 1 45.39 -14.84
300498 温氏股份 -0.19 36.83 23.91 794.43 2 33.23 -9.79
000423 东阿阿胶 -0.58 54.65 10.70 599.95 1 56.07 2.60
300041 回天新材 -0.16 12.11 51.00 583.95 1 11.45 -5.45
002650 加加食品 0.29 7.00 81.00 509.49 1 6.29 -10.14
002271 东方雨虹 2.80 25.00 20.60 484.10 1 23.50 -6.00
002420 毅昌股份 1.05 8.69 52.00 402.48 1 7.74 -10.93
300477 合纵科技 1.97 24.84 10.00 219.20 1 21.92 -11.76

【交通运输部党组书记、部长刘伟到天津调研】5月21日,交通运输部党组书记、部长刘伟到天津市,围绕科学谋划“十五五”时期交通运输发展、水运科研大设施应用现状、天津港运营安全等开展调研。他强调,要深入学习贯彻习近平总书记关于“十五五”时期经济社会发展规划的重要讲话精神和对天津工作的重要指示精神,紧扣交通强国战略目标,精心谋划编制好“十五五”规划,加快构建现代综合交通运输体系,进一步推动京津冀交通一体化,打造加快建设交通强国天津样板。调研期间,天津市委书记陈敏尔、市长张工与刘伟座谈,就深化部市交通运输合作进行深入交流。

德国财政部长表示,他有信心将与欧盟就财政规则找到解决方案。

德国财政部长谈与美国的会谈:我们一直在积极探讨如何共同采取措施以找到解决方案。

【交通运输部党组书记、部长刘伟到天津调研】5月21日,交通运输部党组书记、部长刘伟到天津市,围绕科学谋划“十五五”时期交通运输发展、水运科研大设施应用现状、天津港运营安全等开展调研。他强调,要深入学习贯彻习近平总书记关于“十五五”时期经济社会发展规划的重要讲话精神和对天津工作的重要指示精神,紧扣交通强国战略目标,精心谋划编制好“十五五”规划,加快构建现代综合交通运输体系,进一步推动京津冀交通一体化,打造加快建设交通强国天津样板。调研期间,天津市委书记陈敏尔、市长张工与刘伟座谈,就深化部市交通运输合作进行深入交流。

德国财政部长表示,他有信心将与欧盟就财政规则找到解决方案。

热门评论

3033772471 0
在这种情况下,越是出现大宗交易,越说明熊市还在半山腰MIMI的地方。经济数据让人秒懂,通缩周期才刚开始半年,你骗不了人!
广东深圳
回复TA

undefined

好的评论会让人崇拜
查看1条评论
请输入评论内容

举报成功

举报

请您选择举报的原因

说说你的看法

意见/建议 反馈入口
  • TOKEN
  • 标题/昵称
  • 反馈内容

已反馈成功~