新浪财经 股票

今日突破五日均线个股一览

证券时报网

关注

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3091.93点,收于五日均线之上,涨跌幅0.04%,A股总成交额为3516.91亿元。到目前为止今日有85只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有南极电商、远程电缆、青岛双星等,乖离率分别为7.34%、7.13%、3.93%;艾迪西、大庆华科、渝开发等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

9月7日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
002127南极电商 9.97 0.10 9.87 10.59 7.34
002692远程电缆 8.67 4.44 11.00 11.78 7.13
000599青岛双星 4.82 7.77 7.95 8.26 3.93
002051中工国际 4.49 1.45 20.88 21.62 3.56
002060粤 水 电 4.78 10.96 8.29 8.55 3.11
300145中金环境 3.58 2.40 27.32 28.10 2.87
000498山东路桥 4.02 6.92 7.04 7.24 2.78
002219恒康医疗 3.42 1.17 13.56 13.90 2.51
002125湘潭电化 3.26 7.67 22.62 23.11 2.18
002616长青集团 2.00 4.95 21.47 21.91 2.04
002660茂硕电源 2.39 4.92 15.55 15.87 2.03
002442龙星化工 2.42 2.66 13.30 13.55 1.90
002530丰东股份 3.29 1.05 30.81 31.35 1.77
000739普洛药业 3.08 1.27 7.89 8.03 1.75
002626金 达 威 2.47 1.53 16.30 16.58 1.73
002357富临运业 2.15 2.20 14.00 14.24 1.71
002581未名医药 1.49 2.02 25.54 25.97 1.69
300160秀强股份 2.22 2.51 13.13 13.34 1.60
300020银江股份 1.59 7.53 20.08 20.39 1.53
000153丰原药业 1.94 3.82 11.38 11.55 1.49
002075沙钢股份 3.59 1.49 15.91 16.14 1.47
000913*ST 钱江 1.92 1.20 16.74 16.98 1.45
000090天健集团 1.27 1.74 9.42 9.55 1.42
002178延华智能 1.09 2.43 9.12 9.24 1.36
000759中百集团 1.45 0.97 7.61 7.71 1.29
002023海特高新 1.64 2.53 17.72 17.94 1.23
002696百洋股份 3.62 7.58 20.05 20.30 1.23
000628高新发展 1.80 5.11 13.45 13.60 1.15
002001新 和 成 1.61 2.01 22.46 22.72 1.14
002612朗姿股份 1.27 3.24 20.57 20.80 1.10
002742三圣特材 1.09 6.49 23.02 23.27 1.07
002381双箭股份 0.65 2.89 12.30 12.43 1.04
002648卫星石化 1.26 0.71 9.53 9.63 1.03
000022深赤湾A 1.22 0.60 16.42 16.59 1.02
002635安洁科技 0.77 3.81 31.27 31.55 0.89
000620新 华 联 1.07 1.17 9.38 9.46 0.81
300412迦南科技 1.75 9.68 36.25 36.54 0.81
300351永贵电器 0.70 3.10 27.27 27.49 0.80
002721金一文化 1.23 2.92 19.63 19.78 0.75
000901航天科技 0.69 1.73 36.14 36.40 0.72
000990诚志股份 0.58 2.10 17.28 17.40 0.72
000727华东科技 1.11 4.39 3.63 3.66 0.72
002703浙江世宝 1.99 17.16 40.66 40.95 0.71
002490山东墨龙 0.48 7.73 10.33 10.40 0.68
000795英 洛 华 0.85 4.21 8.25 8.30 0.63
002155湖南黄金 1.45 3.55 13.19 13.27 0.62
000756新华制药 1.17 3.69 12.92 13.00 0.62
002017东信和平 1.36 2.77 16.26 16.35 0.58
000558莱茵体育 0.46 1.78 15.16 15.24 0.51
000978桂林旅游 0.52 1.78 11.60 11.66 0.50
002237恒邦股份 1.02 3.04 12.84 12.90 0.50
002267陕天然气 1.35 0.72 10.45 10.50 0.50
000732泰禾集团 0.30 0.38 20.29 20.38 0.46
002534杭锅股份 0.80 0.94 11.36 11.41 0.46
002493荣盛石化 0.31 0.23 13.00 13.05 0.42
002287奇正藏药 0.53 0.37 37.68 37.83 0.40
000798中水渔业 1.03 1.71 10.76 10.80 0.39
000006深振业A 0.00 0.98 8.20 8.23 0.39
002539新都化工 0.28 3.04 14.49 14.54 0.37
000801四川九洲 0.27 0.68 11.30 11.34 0.32
002013中航机电 0.68 1.71 16.29 16.34 0.29
000796凯撒旅游 0.27 2.01 18.63 18.68 0.29
002146荣盛发展 -0.26 0.42 7.63 7.65 0.29
002133广宇集团 0.00 2.70 7.06 7.08 0.28
000656金科股份 0.47 1.29 4.25 4.26 0.28
002604龙力生物 0.44 2.27 11.40 11.43 0.28
002655共达电声 0.52 3.00 15.34 15.38 0.26
000838财信发展 -0.10 1.66 10.37 10.39 0.21
002343慈文传媒 -0.05 1.48 40.00 40.08 0.21
000029深深房A 0.00 0.72 11.01 11.03 0.20
000736中房地产 0.48 1.92 18.71 18.75 0.19
000690宝新能源 0.00 1.17 8.45 8.47 0.19
002665首航节能 0.00 0.88 9.48 9.50 0.17
002603以岭药业 0.06 0.72 16.80 16.83 0.15
002135东南网架 0.13 1.18 7.82 7.83 0.15
002222福晶科技 0.12 3.28 16.77 16.79 0.14
300424航新科技 0.17 0.82 58.10 58.18 0.14
002605姚记扑克 0.79 4.28 19.17 19.20 0.14
002413雷科防务 -0.22 1.17 13.57 13.59 0.12
002160常铝股份 0.49 1.25 10.25 10.26 0.10
000040东旭蓝天 0.45 1.03 13.30 13.31 0.09
000638万方发展 -0.44 4.40 20.26 20.28 0.08
000514渝 开 发 0.00 1.08 8.11 8.12 0.07
000985大庆华科 0.28 2.92 25.49 25.50 0.05
002468艾 迪 西 0.07 2.04 29.02 29.03 0.02

加载中...