新浪财经 股票

1864公司预告中报业绩 417家增幅翻倍

证券时报网

关注

据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月26日,共有1864家上市公司公布2016年中期业绩预告,其中881家预增、370家预降、151家预盈、240家预亏。其中预增翻倍的公司有417家。预计中期业绩增长率最高的公司有宜华健康、世纪游轮、神州长城,净利润同比增幅分别为79546.02%、40882.91%、33785.19%。详情如下表所示。

  2016年中期业绩预增幅度最大的公司

证券代码证券简称类型净利润
增幅(%)
预告日期净利润
(万元)
折算中期
每股收益
(元)
中报
预约披露日期
000150 宜华健康 预增 79546.01 2016.06.30 90000.00 2.0098 08.31
002558 世纪游轮 预增 40882.91 2016.07.15 47950.00 0.8527  
000018 神州长城 预盈 33785.19 2016.04.30 20500.00 0.1207 08.27
000662 天夏智慧 预盈 29034.33 2016.07.14 4520.00 0.0538 08.30
002157 正邦科技 预盈 22506.82 2016.06.16 60500.00 0.9007  
000038 深 大 通 预盈 9476.87 2016.07.05 8400.00 0.2571  
002477 雏鹰农牧 预增 8699.27 2016.07.15 45450.00 0.1450  
002137 麦达数字 预增 7340.88 2016.06.24 13090.00 0.2270  
002133 广宇集团 预盈 5831.85 2016.07.05 15000.00 0.1938  
002577 雷柏科技 预盈 4051.13 2016.04.29 21500.00 0.7571  
300063 天龙集团 预增 3993.50 2016.07.14 6050.00 0.2082 08.27
000609 绵石投资 预盈 3813.77 2016.07.15 14600.00 0.4898 08.27
300073 当升科技 预增 3765.44 2016.07.12 3700.00 0.2021  
300248 新 开 普 预增 3528.49 2016.07.09 923.82 0.0306  
000687 华讯方舟 预增 2932.70 2016.07.14 11500.00 0.1518  
000036 华联控股 预盈 2755.18 2016.07.15 41500.00 0.3639 08.31
002105 信隆健康 预增 2695.90 2016.04.25 2400.00 0.0651  
002067 景兴纸业 预增 2664.53 2016.04.30 17500.00 0.1600  
600771 广 誉 远 预增 2600.00 2016.06.30 2100.00 0.0756 08.30
002645 华宏科技 预增 2595.30 2016.07.14 3250.00 0.1552  
300343 联创互联 预增 2592.14 2016.07.11 8473.50 0.1435  
300131 英唐智控 预增 2578.36 2016.07.11 10065.00 0.0941  
002407 多 氟 多 预增 2525.00 2016.04.18 24965.06 0.3975  
000627 天茂集团 预盈 2285.71 2016.07.14 83000.00 0.1949 08.30
600508 上海能源 预增 2272.36 2016.07.29 28750.00 0.3978  
300111 向 日 葵 预增 2203.51 2016.07.14 4575.00 0.0409 08.27
002359 齐星铁塔 预增 2178.75 2016.07.13 2150.00 0.0516  
002714 牧原股份 预增 2010.29 2016.04.20 98830.00 1.9121  
000408 *ST 金源 预盈 2009.67 2016.07.05 8000.00 0.3171 08.31
300317 珈伟股份 预盈 1960.59 2016.07.14 12190.00 0.2767  
002092 中泰化学 预增 1770.30 2016.07.15 27000.00 0.1526  
002466 天齐锂业 预增 1693.70 2016.07.13 73500.00 0.7397  
002587 奥拓电子 预增 1674.86 2016.07.15 2745.00 0.0725  
300022 吉峰农机 预增 1662.84 2016.07.08 2076.62 0.0546  
000010 美丽生态 预增 1556.44 2016.04.29 2700.00 0.0329  
000544 中原环保 预增 1476.52 2016.07.15 11400.00 0.4231  
002583 海 能 达 预盈 1370.85 2016.04.28 2500.00 0.0163  
600892 大晟文化 预盈 1346.93 2016.07.29 3538.40 0.2530 08.29
000033 *ST 新都 预盈 1302.65 2016.04.27 250.00 0.0058  
601966 玲珑轮胎 预增 1300.00 2016.07.23 53000.00 0.4417  
600077 宋都股份 预增 1250.00 2016.07.29 10000.00 0.0746 08.30
000425 徐工机械 预增 1245.69 2016.07.15 13000.00 0.0186  
000032 深桑达A 预盈 1233.63 2016.07.12 4000.00 0.0947  
000890 法 尔 胜 预增 1222.70 2016.07.15 3900.00 0.1027  
002366 台海核电 预增 1208.31 2016.04.30 29000.00 0.6689  
300189 神农基因 预增 1175.94 2016.07.06 750.00 0.0073 08.27
002600 江粉磁材 预增 1130.00 2016.04.29 5000.00 0.0425 08.29
002124 天邦股份 预盈 1090.56 2016.06.27 21000.00 0.3298  
002607 亚夏汽车 预增 1089.56 2016.04.29 3085.00 0.0677  
000536 华映科技 预增 1028.25 2016.07.06 39500.00 0.5070  
600406 国电南瑞 预增 1025.00 2016.07.12 28041.22 0.1154  
000034 神州数码 预增 997.81 2016.07.15 25000.00 0.3822 08.30
000766 通化金马 预增 981.58 2016.07.14 9100.00 0.0942  
002362 汉王科技 预增 976.74 2016.04.23 550.00 0.0257  
300051 三五互联 预盈 957.95 2016.07.15 3850.00 0.1041  
000548 湖南投资 预增 950.00 2016.07.06 4586.00 0.0919 08.27
600505 西昌电力 预增 900.00 2016.07.12 230.00 0.0063  
600075 新疆天业 预增 900.00 2016.08.26 26000.00 0.4827 08.30
600151 航天机电 预盈 878.87 2016.07.23 9600.00 0.0768  
002322 理工环科 预增 862.00 2016.04.30 2680.00 0.0665  
002148 北纬通信 预盈 838.45 2016.04.26 2100.00 0.0821  
300242 明家联合 预增 819.84 2016.04.20 9725.00 0.3051  
002579 中京电子 预增 785.00 2016.04.26 9185.00 0.2621  
002746 仙坛股份 预增 772.71 2016.07.16 7500.00 0.4707  
000560 昆百大A 预增 772.20 2016.07.14 3750.00 0.0320  
002200 云投生态 预增 764.73 2016.07.15 2520.00 0.1369  
002513 *ST 蓝丰 预盈 759.40 2016.04.26 6000.00 0.1764  
002113 天润数娱 预盈 712.96 2016.04.23 1400.00 0.0742  
600537 亿晶光电 预增 711.00 2016.07.26 27000.00 0.2295  
002298 中电鑫龙 预增 705.00 2016.04.20 7317.53 0.1156  
600736 苏州高新 预增 685.06 2016.06.24 28500.00 0.2386  
000721 西安饮食 预盈 680.12 2016.07.15 2100.00 0.0421  
000735 罗 牛 山 预增 657.89 2016.07.15 2015.00 0.0175  
000913 *ST 钱江 预增 646.88 2016.07.15 5050.00 0.1113 08.30
000667 美好集团 预增 646.70 2016.07.14 27250.00 0.1065  
002079 苏州固锝 预增 645.00 2016.07.15 5300.15 0.0728  
300253 卫宁健康 预增 631.50 2016.06.28 42780.00 0.5266 08.27
601012 隆基股份 预增 630.00 2016.07.19 85500.00 0.4819  
000005 世纪星源 预盈 617.50 2016.07.15 12000.00 0.1134  
300223 北京君正 预增 615.48 2016.07.11 306.30 0.0184  
002112 三变科技 预增 608.53 2016.07.13 4075.00 0.2021  
000587 金洲慈航 预增 583.00 2016.07.14 49000.00 0.4614  
000546 金圆股份 预增 579.91 2016.07.14 7785.00 0.1301 08.27
002013 中航机电 预增 575.00 2016.07.06 13425.42 0.0837  
000056 皇庭国际 预增 563.63 2016.07.14 5250.00 0.0915 08.27
300097 智云股份 预增 562.51 2016.07.15 5115.00 0.3423  
002118 紫鑫药业 预增 556.58 2016.04.30 1927.50 0.0301  
002709 天赐材料 预增 550.00 2016.07.15 19061.77 0.5859  
600975 新 五 丰 预盈 528.67 2016.04.30 10625.00 0.1628 08.30
000957 中通客车 预增 515.00 2016.07.12 29700.00 1.0018  
000561 烽火电子 预增 512.43 2016.07.15 3645.00 0.0612 08.27
600093 禾嘉股份 预增 510.00 2016.07.09 25940.44 0.2311 08.31
000676 智度股份 预盈 504.79 2016.07.15 8500.00 0.0880 08.30
600053 九鼎投资 预增 502.87 2016.07.29 16600.00 0.3829  
002006 精功科技 预增 479.44 2016.04.28 2750.00 0.0604  
002097 山河智能 预增 475.00 2016.04.26 1755.93 0.0232  
002323 雅 百 特 预增 471.81 2016.04.28 7300.00 0.0979  
002208 合肥城建 预盈 467.29 2016.04.22 7000.00 0.2187  
600390 *ST 金瑞 预盈 464.49 2016.07.27 7500.00 0.1662  
002196 方正电机 预增 455.00 2016.04.29 5099.50 0.1923  

加载中...