新浪财经 股票

今日盘中突破五日均线个股一览

证券时报网

关注

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3052.81点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.07%,A股总成交额为3193.27亿元。到目前为止今日有91只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有创业软件、紫鑫药业、坚瑞消防等,乖离率分别为5.53%、4.87%、4.82%;桐昆股份、奇正藏药、大冶特钢等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

8月25日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300451创业软件 10.00 5.44 46.29 48.85 5.53
002118紫鑫药业 6.23 4.42 16.58 17.39 4.87
300116坚瑞消防 6.10 5.56 20.89 21.90 4.82
601099太 平 洋 6.15 6.86 6.44 6.73 4.54
002578闽发铝业 4.56 2.41 9.94 10.32 3.84
600322天房发展 9.98 7.45 5.63 5.84 3.80
300218安利股份 5.92 15.44 17.44 18.08 3.66
300469信息发展 3.76 5.54 95.54 98.32 2.91
002791坚朗五金 4.90 11.05 55.23 56.78 2.80
300382斯 莱 克 4.37 11.88 39.30 40.40 2.79
000709河钢股份 3.07 1.55 3.28 3.36 2.56
002548金 新 农 3.90 3.80 16.63 17.04 2.48
002076雪 莱 特 3.88 5.56 17.01 17.40 2.29
002001新 和 成 2.62 2.33 22.60 23.10 2.20
600667太极实业 3.11 2.67 8.76 8.94 2.03
603085天成自控 4.19 7.85 44.14 45.03 2.03
600602云赛智联 3.91 2.67 11.46 11.69 1.97
300474景 嘉 微 3.74 10.89 140.42 143.18 1.97
002458益生股份 2.75 0.93 49.15 50.11 1.96
600216浙江医药 2.35 2.47 13.69 13.95 1.93
300507苏奥传感 2.62 10.25 122.87 125.09 1.81
600213亚星客车 1.96 2.08 12.77 13.00 1.79
002141蓉胜超微 2.95 4.94 31.54 32.10 1.77
300496中科创达 1.90 4.77 56.87 57.86 1.75
002246北化股份 3.12 1.84 12.35 12.55 1.62
002655共达电声 2.42 2.75 15.01 15.25 1.61
603968醋化股份 2.48 4.04 27.26 27.70 1.60
601003柳钢股份 1.86 0.73 3.78 3.84 1.59
600877中国嘉陵 1.73 4.29 8.08 8.21 1.56
000599青岛双星 1.97 4.94 7.14 7.25 1.51
002034美 欣 达 1.86 1.44 34.58 35.08 1.43
600843上工申贝 3.02 2.60 15.79 16.01 1.42
002075沙钢股份 2.09 1.15 16.35 16.58 1.38
603029天鹅股份 1.91 14.27 58.08 58.83 1.29
300386飞天诚信 2.44 9.36 30.65 31.04 1.29
002056横店东磁 1.66 1.64 15.15 15.34 1.25
300236上海新阳 1.61 2.50 43.72 44.26 1.23
002234民和股份 3.07 3.09 30.20 30.56 1.19
000906物产中拓 1.40 1.43 13.56 13.72 1.18
601015陕西黑猫 2.32 2.93 7.86 7.95 1.17
600587新华医疗 1.25 0.97 24.84 25.10 1.05
002733雄韬股份 1.42 4.71 25.36 25.63 1.05
603678火炬电子 1.82 0.86 79.27 80.07 1.01
600054黄山旅游 0.94 1.90 15.94 16.10 0.99
000723美锦能源 1.29 0.92 14.04 14.18 0.97
600217秦岭水泥 1.27 0.76 7.89 7.96 0.94
600008首创股份 1.20 1.13 4.17 4.20 0.82
000677恒天海龙 0.52 0.54 5.76 5.81 0.80
300009安科生物 1.48 1.55 26.60 26.81 0.79
300485赛升药业 0.90 2.95 45.47 45.80 0.73
000728国元证券 1.70 1.65 20.18 20.32 0.71
000898鞍钢股份 0.88 0.37 4.54 4.57 0.71
002299圣农发展 1.26 0.41 28.66 28.86 0.70
002171楚江新材 1.12 1.47 17.98 18.10 0.69
600584长电科技 0.92 0.67 17.52 17.64 0.66
002532新界泵业 0.62 0.87 14.50 14.60 0.66
002730电光科技 1.40 2.98 17.95 18.07 0.65
000526紫光学大 1.30 0.97 46.46 46.75 0.63
600409三友化工 2.54 0.84 8.02 8.07 0.62
002396星网锐捷 0.99 1.34 19.18 19.30 0.62
600501航天晨光 0.73 0.69 17.85 17.96 0.60
002312三泰控股 2.72 3.45 11.26 11.32 0.52
603589口 子 窖 1.06 1.43 34.00 34.17 0.50
002077大港股份 0.98 0.60 19.53 19.63 0.49
002111威海广泰 1.10 0.77 26.46 26.58 0.45
300282汇冠股份 0.64 1.18 29.58 29.71 0.43
002604龙力生物 0.17 1.62 11.66 11.71 0.43
600403大有能源 0.51 0.12 5.87 5.89 0.41
002746仙坛股份 1.49 2.41 45.99 46.17 0.40
300403地尔汉宇 0.49 2.60 58.96 59.19 0.40
600307酒钢宏兴 0.75 1.27 2.66 2.67 0.38
300072三聚环保 0.36 0.79 38.90 39.04 0.36
002620瑞和股份 0.59 1.60 42.70 42.85 0.34
603989艾华集团 0.26 2.66 34.26 34.37 0.33
600661新 南 洋 0.59 1.15 28.93 29.02 0.30
000543皖能电力 0.48 1.32 8.31 8.33 0.29
603919金 徽 酒 1.37 6.55 36.22 36.32 0.29
002310东方园林 1.63 1.31 13.64 13.68 0.26
002450康 得 新 1.02 1.02 17.83 17.88 0.26
600502安徽水利 0.74 1.51 8.13 8.15 0.22
600588用友网络 1.29 0.84 25.12 25.17 0.19
300505川 金 诺 0.78 9.00 69.89 70.02 0.19
300197铁汉生态 0.60 1.14 16.82 16.85 0.15
600660福耀玻璃 0.71 0.31 16.96 16.98 0.11
600231凌钢股份 0.39 1.71 2.57 2.57 0.08
000788北大医药 0.68 0.79 14.84 14.85 0.07
600997开滦股份 0.49 0.63 6.13 6.13 0.07
601238广汽集团 0.47 0.02 23.66 23.67 0.04
000708大冶特钢 0.65 1.07 12.36 12.36 0.03
002287奇正藏药 0.46 0.25 36.81 36.82 0.02
601233桐昆股份 0.33 0.63 12.25 12.25 0.02

加载中...