新浪财经 股票

解密资金出逃股 连续5日净流出90股

证券时报网

关注

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月18日收盘,沪深两市共90只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,海普瑞连续20日资金净流出,排名第一;海立股份连续15日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,隆鑫通用资金净流出金额最大,连续7天累计净流出12.94亿元,用友网络紧随其后,8天累计净流出7.65亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,辰安科技占比排名居首,该股近11日涨185.39%。(数据宝)

连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名

证券代码证券简称资金净流出
天数
资金净流出
金额
(亿元)
资金净流出
比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
603766 隆鑫通用 7 12.94 24.93 10.76
600588 用友网络 8 7.65 12.01 3.34
601607 上海医药 11 6.12 18.61 -3.29
000008 神州高铁 6 5.81 38.79 -7.22
600018 上港集团 12 5.55 27.87 -2.91
002222 福晶科技 5 5.46 13.89 -6.79
600654 中 安 消 7 5.42 9.63 -5.91
300450 先导智能 6 5.02 17.92 -7.45
000958 东方能源 8 4.10 15.91 -4.89
600309 万华化学 7 3.92 24.33 -4.43
600288 大恒科技 6 3.64 11.42 5.24
002115 三维通信 5 3.00 14.69 -4.30
000960 锡业股份 6 2.84 12.29 -2.47
002727 一 心 堂 9 2.80 20.52 -7.05
600987 航民股份 14 2.76 15.42 -7.00
600563 法拉电子 6 2.60 20.80 -2.11
600362 江西铜业 6 2.49 12.40 0.87
300294 博雅生物 6 2.44 16.85 -4.74
600676 交运股份 7 2.38 14.59 -3.79
002399 海 普 瑞 20 2.33 14.02 -5.96
002508 老板电器 7 2.29 17.67 -1.32
300318 博晖创新 8 2.28 11.97 -4.04
600619 海立股份 15 2.28 18.25 -12.05
600335 国机汽车 8 2.24 16.89 -3.88
000980 金马股份 6 2.09 17.00 -2.79
300367 东方网力 7 1.85 14.48 -0.81
002152 广电运通 10 1.83 14.04 1.15
600623 华谊集团 7 1.71 18.63 -7.81
300064 豫金刚石 7 1.70 13.66 -3.83
600618 氯碱化工 7 1.66 19.86 -5.65
300405 科隆精化 8 1.63 20.19 2.27
002604 龙力生物 5 1.62 9.31 -0.74
000536 华映科技 5 1.58 12.85 -3.12
002219 恒康医疗 5 1.57 8.56 4.20
000820 金城股份 9 1.52 19.91 -4.40
600863 内蒙华电 5 1.44 10.26 7.52
601238 广汽集团 7 1.43 13.24 -6.39
000929 兰州黄河 6 1.41 12.34 2.54
600197 伊 力 特 5 1.41 15.17 -2.86
300409 道氏技术 7 1.37 8.41 -2.43
002644 佛慈制药 5 1.30 17.31 0.69
002483 润邦股份 6 1.21 9.81 0.08
600872 中炬高新 5 1.16 8.57 3.96
300137 先河环保 7 1.16 13.98 0.48
600365 通葡股份 5 1.13 10.75 -2.36
000739 普洛药业 5 1.09 17.42 -3.15
002737 葵花药业 7 1.05 12.81 -0.92
600965 福成股份 8 1.05 20.18 1.54
002779 中坚科技 6 1.05 12.60 -3.19
300351 永贵电器 6 1.05 15.52 -4.18
300362 天翔环境 7 0.97 11.87 0.00
000962 *ST 东钽 6 0.94 22.08 -1.48
002669 康达新材 7 0.94 14.02 -5.10
600247 ST 成 城 9 0.92 20.14 -8.71
300094 国联水产 6 0.89 12.28 0.60
300326 凯 利 泰 5 0.88 13.60 -1.85
002084 海鸥卫浴 5 0.87 11.96 -0.09
002658 雪 迪 龙 7 0.86 19.20 -0.18
002221 东华能源 5 0.84 14.21 -0.94
000968 *ST 煤气 8 0.83 30.53 -3.04
002275 桂林三金 7 0.83 10.47 -3.09
300165 天瑞仪器 6 0.83 7.10 5.23
603005 晶方科技 7 0.81 10.30 -2.34
300161 华中数控 6 0.81 11.89 -3.18
002359 齐星铁塔 5 0.74 11.75 -2.14
002296 辉煌科技 7 0.67 12.78 -1.11
002557 洽洽食品 8 0.63 12.42 -2.18
000852 石化机械 7 0.61 17.27 -2.83
600222 太龙药业 5 0.60 17.11 0.36
600275 武 昌 鱼 6 0.59 10.61 -2.90
300317 珈伟股份 5 0.53 8.41 -6.02
002748 世龙实业 6 0.52 15.54 3.67
300523 辰安科技 11 0.52 98.89 185.39
002082 栋梁新材 7 0.48 9.89 0.40
002750 龙津药业 6 0.43 8.02 -2.10
300261 雅本化学 5 0.42 17.98 -2.92
600191 华资实业 5 0.42 6.80 4.75
600234 *ST 山水 7 0.41 14.56 3.95
600106 重庆路桥 5 0.33 7.75 1.56
000976 春晖股份 7 0.33 14.91 -0.36
002186 全 聚 德 5 0.27 9.65 0.96
600892 大晟文化 6 0.23 5.21 -2.43
000586 汇源通信 5 0.22 9.24 3.08
300042 朗科科技 5 0.20 7.10 0.40
300525 博思软件 11 0.09 97.71 185.37
300529 健帆生物 11 0.08 98.18 185.45
002806 华锋股份 11 0.07 97.59 185.27
300527 华舟应急 8 0.04 98.08 114.26
300526 中潜股份 11 0.03 97.55 185.21
300528 幸福蓝海 8 0.01 98.51 114.48
加载中...