新浪财经 股票

72公司公布中报 8家业绩增幅翻倍

证券时报网

关注

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月27日,有72家公司公布2016年中报,其中45家净利润同比增长,26家下降,43家营业收入同比增长,27家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有牧原股份等31家,利润收入均下降的有滨化股份等14家,业绩增幅翻倍的公司有8家,其中牧原股份增幅最大,达2189.93%。(数据宝)

  已公布中报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
002714 牧原股份 2.0700 107242.89 2189.93 228430.46 103.10 26.43
000667 美好集团 0.1067 27323.28 648.70 211720.51 101.78 4.54
000705 浙江震元 0.0782 2611.44 255.24 118042.32 13.33 2.05
000985 大庆华科 0.0750 968.04 235.17 42252.91 4.12 1.98
002615 哈 尔 斯 0.1200 3238.43 118.94 52286.40 55.16 4.98
600212 *ST 江泉 0.0796 4071.22 117.66 12797.34 -28.93 5.89
600961 株冶集团 0.0200 1174.93 110.74 563733.59 -16.32 8.89
600462 九有股份 0.0005 24.02 100.90 8149.97 -39.45 0.08
000892 星美联合 -0.0004 -15.68 90.69 619.41 - -3.74
300070 碧 水 源 0.0900 26999.25 76.16 234717.51 122.74 1.87
600338 西藏珠峰 0.4037 26361.52 59.49 64877.56 -33.30 23.29
002644 佛慈制药 0.0594 3032.54 58.34 18082.29 10.42 2.43
600698 湖南天雁 0.0075 728.45 48.15 27527.03 4.71 1.11
300525 博思软件 0.0939 479.50 42.81 5097.92 16.71 2.09
600750 江中药业 0.6600 19656.89 41.16 87064.21 -33.95 8.01
002533 金杯电工 0.1280 7072.47 40.90 131721.27 -11.24 3.45
002508 老板电器 0.5800 42283.87 37.92 252527.54 23.68 12.65
002139 拓邦股份 0.1200 4967.15 33.20 73749.54 18.20 3.83
601137 博威合金 0.1100 4924.81 31.87 142642.62 -4.12 2.39
300520 科大国创 0.1400 982.95 30.70 20543.53 16.43 3.64
002462 嘉 事 堂 0.4600 11598.94 29.25 511252.25 38.75 6.39
603618 杭电股份 0.1100 7114.65 28.12 161169.69 11.88 4.64
601799 星宇股份 0.7197 17247.06 27.07 154972.96 35.47 7.91
603558 健盛集团 0.2300 7591.46 26.58 29798.84 -19.39 5.82
603199 九华旅游 0.4587 5076.75 25.46 21792.94 4.44 5.51
002539 新都化工 0.1100 10996.62 22.11 318259.03 9.70 3.66
002806 华锋股份 0.2200 1338.31 21.02 16962.51 19.93 5.74
002551 尚荣医疗 0.1900 8321.52 20.89 85045.91 -1.93 5.55
300493 润欣科技 0.1900 2329.66 18.91 61983.16 20.97 4.78
002415 海康威视 0.4300 260684.65 18.14 1254819.87 28.09 12.96
600498 烽火通信 0.3700 38735.63 16.39 771400.91 26.06 5.52
300364 中文在线 0.0326 783.03 12.46 22717.49 75.23 1.45
300193 佳士科技 0.1100 5246.11 12.17 32349.34 8.99 2.58
002083 孚日股份 0.1900 17526.34 10.93 221587.93 1.16 5.86
002653 海 思 科 0.2200 23764.57 10.67 66719.65 20.62 11.32
002258 利尔化学 0.1900 9797.50 10.64 91819.21 13.54 5.40
300101 振芯科技 0.0803 4465.92 8.47 24970.13 4.45 5.32
600777 新潮能源 -0.0400 -3678.89 7.29 9906.22 -45.23 -0.98
000690 宝新能源 0.2100 39375.03 5.73 162157.45 -18.65 6.32
002117 东港股份 0.2674 9727.61 5.62 69615.58 10.77 6.82
002014 永新股份 0.2600 8695.66 2.09 84258.76 -2.55 5.26
002759 天际股份 0.1100 2667.60 1.82 20887.77 10.85 4.44
002788 鹭燕医药 0.4600 5445.41 0.89 340818.10 7.87 4.84
300375 鹏翎股份 0.3400 6226.08 0.49 51230.79 -0.98 5.41
002326 永太科技 0.1390 11088.11 0.20 93122.05 28.70 5.76
603718 海利生物 0.1500 5105.19 -3.16 15642.23 3.81 5.38
002099 海翔药业 0.2100 30395.97 -8.42 128625.21 0.79 8.23
002655 共达电声 0.0200 778.87 -14.21 31752.59 -1.75 1.23
002250 联化科技 0.3000 24606.97 -18.58 177223.58 -7.81 5.77
000793 华闻传媒 0.1574 32252.98 -20.47 174327.12 -16.05 3.60
603636 南威软件 0.1800 1822.91 -20.58 16810.79 16.70 2.12
601798 蓝科高新 0.0510 1797.72 -24.93 27555.90 -24.52 0.91
300161 华中数控 -0.2200 -3600.52 -26.42 27994.38 16.03 -4.52
600967 北方创业 -0.0470 -3839.28 -29.75 61520.27 -26.84 -1.71
002674 兴业科技 0.0397 960.59 -32.36 102650.94 8.37 0.60
600141 兴发集团 0.0700 3455.36 -32.72 661372.34 -0.84 0.71
603969 银龙股份 0.1100 4584.30 -32.95 53326.26 -30.63 2.99
600680 上海普天 0.0040 161.14 -33.79 39886.37 -48.36 0.13
002517 恺英网络 0.3600 24521.46 -36.30 128993.44 10.37 24.65
002107 沃华医药 0.0700 2555.50 -37.15 27576.06 20.39 5.29
600110 诺德股份 0.0172 1978.15 -44.60 86747.64 -1.41 1.05
600446 金证股份 0.0451 3766.17 -54.24 148266.44 42.52 2.91
600769 祥龙电业 0.0072 268.74 -58.29 1216.34 5.12 6.13
002673 西部证券 0.2100 58880.17 -61.21 169856.77 -43.67 4.77
002469 三维工程 0.0400 2059.85 -68.14 16717.41 -42.51 1.70
300084 海默科技 0.0090 291.25 -68.51 15380.22 -22.04 0.27
300202 聚龙股份 0.0249 1367.12 -77.26 21115.75 -22.55 0.86
601678 滨化股份 0.0400 4801.72 -80.58 206422.53 -16.73 1.01
002480 新筑股份 -0.0648 -4182.53 -81.92 65487.68 2.28 -1.83
300110 华仁药业 0.0047 306.13 -85.28 58224.10 16.14 0.21
002168 深圳惠程 -0.0300 -2102.16 -119.27 10733.35 36.76 -1.82
300523 辰安科技 0.2200 1331.69 - 17946.11 - 4.14

加载中...