新浪财经 股票

今日220只个股突破五日均线

证券时报网

关注

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:3 分,上证综指3022.85点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.53%,A股总成交额为3948.86亿元。到目前为止今日有220只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有西部矿业、广生堂、风华高科等,乖离率分别为8.62%、7.26%、4.84%;东兴证券、创兴资源、兴业证券等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月22日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
601168西部矿业 9.95 0.02 6.00 6.52 8.62
300436广 生 堂 10.00 18.56 61.42 65.88 7.26
000636风华高科 6.10 8.47 9.46 9.92 4.84
600590泰豪科技 6.96 4.73 15.88 16.60 4.56
600735新 华 锦 6.33 4.69 14.82 15.45 4.25
600797浙大网新 7.34 3.28 15.30 15.94 4.21
600516方大炭素 5.43 6.76 9.51 9.90 4.10
600435北方导航 6.26 5.47 17.13 17.82 4.03
300409道氏技术 7.02 6.44 54.81 56.88 3.77
300449汉邦高科 4.21 5.89 50.88 52.53 3.24
002442龙星化工 4.05 2.71 14.21 14.66 3.15
000677恒天海龙 4.23 2.31 5.50 5.67 3.13
002413雷科防务 4.25 4.76 15.71 16.18 2.97
002625龙生股份 3.65 2.29 43.33 44.59 2.91
300034钢研高纳 3.41 2.08 23.87 24.56 2.90
601799星宇股份 4.25 1.45 45.16 46.41 2.77
000688建新矿业 4.46 2.48 10.04 10.30 2.61
002023海特高新 3.65 2.78 17.45 17.89 2.54
000835长城动漫 9.98 0.09 14.19 14.54 2.50
002404嘉欣丝绸 3.48 5.35 8.12 8.32 2.49
000567海德股份 2.95 1.59 31.72 32.48 2.39
600980北矿科技 3.48 4.72 32.26 33.03 2.37
002434万 里 扬 3.05 0.88 12.92 13.19 2.12
002590万安科技 2.97 2.91 29.88 30.50 2.09
000973佛塑科技 2.95 5.55 10.26 10.47 2.09
300009安科生物 2.61 2.29 28.55 29.13 2.04
600135乐凯胶片 2.82 4.58 17.51 17.86 2.01
600784鲁银投资 2.05 3.05 9.30 9.48 1.96
300394天孚通信 2.33 5.31 39.69 40.45 1.92
002309中利科技 2.89 2.14 17.11 17.42 1.84
002106莱宝高科 2.76 3.43 12.05 12.27 1.81
600960渤海活塞 2.19 1.94 10.08 10.26 1.77
600161天坛生物 3.67 2.01 32.50 33.07 1.76
600175美都能源 2.96 2.22 5.13 5.22 1.71
600862中航高科 2.65 1.66 14.85 15.10 1.70
603000人 民 网 2.14 2.21 20.69 21.04 1.68
002751易尚展示 2.87 15.46 64.44 65.52 1.68
300168万达信息 2.63 3.08 25.36 25.77 1.62
000703恒逸石化 2.15 1.00 10.79 10.95 1.52
601908京 运 通 1.75 0.50 7.45 7.56 1.50
000403ST 生 化 2.88 2.69 28.54 28.96 1.49
600990四创电子 1.41 2.15 85.22 86.47 1.46
300128锦富新材 2.26 4.73 16.93 17.17 1.43
000002万 科A 2.59 2.08 17.22 17.46 1.39
002170芭田股份 1.83 2.39 8.77 8.89 1.39
600328兰太实业 2.22 2.90 14.52 14.72 1.39
600847万里股份 1.91 3.04 26.35 26.71 1.38
000785武汉中商 2.22 5.52 14.07 14.26 1.38
300319麦捷科技 2.72 6.52 31.25 31.67 1.35
600846同济科技 2.09 3.62 10.60 10.74 1.28
002520日发精机 2.18 0.87 14.38 14.56 1.25
002037久联发展 0.91 1.35 16.51 16.72 1.25
002268卫 士 通 1.31 1.67 35.98 36.41 1.20
600855航天长峰 1.47 3.60 33.99 34.40 1.20
002448中原内配 1.94 2.85 14.54 14.71 1.18
300326凯 利 泰 1.41 0.87 24.89 25.18 1.18
002232启明信息 1.73 1.76 15.12 15.30 1.18
600184光电股份 2.55 1.17 23.88 24.16 1.17
300065海 兰 信 0.92 1.85 39.92 40.39 1.17
002111威海广泰 1.63 3.19 27.11 27.42 1.14
002253川大智胜 3.16 6.89 39.01 39.45 1.14
600593大连圣亚 2.50 1.07 34.03 34.41 1.11
601689拓普集团 0.72 3.67 30.24 30.57 1.09
600712南宁百货 1.70 1.62 10.08 10.19 1.07
000046泛海控股 1.80 0.25 10.64 10.75 1.05
603010万盛股份 1.34 1.62 23.20 23.44 1.05
300083劲胜精密 1.60 3.21 8.19 8.28 1.05
300257开山股份 2.30 0.71 16.74 16.91 1.02
002623亚 玛 顿 1.28 1.38 36.05 36.41 1.00
600075新疆天业 1.56 1.57 12.28 12.40 0.99
600401海润光伏 1.24 3.11 2.42 2.44 0.99
000099中信海直 1.00 2.63 13.95 14.09 0.99
601801皖新传媒 1.23 0.19 12.22 12.34 0.98
300088长信科技 1.18 2.50 14.44 14.58 0.97
600592龙溪股份 1.68 2.29 10.78 10.88 0.95
600114东睦股份 1.03 0.70 16.50 16.65 0.93
002557洽洽食品 0.93 0.56 19.41 19.59 0.93
600390*ST 金瑞 1.39 1.25 13.03 13.15 0.91
300101振芯科技 1.63 2.69 26.60 26.83 0.86
300090盛运环保 1.16 1.14 8.68 8.75 0.85
600781辅仁药业 1.06 1.49 18.04 18.19 0.84
300159新研股份 2.31 1.26 16.70 16.84 0.84
600699均胜电子 1.59 0.88 37.30 37.60 0.81
000909数源科技 1.41 1.95 19.93 20.09 0.78
002338奥普光电 1.82 0.91 58.85 59.28 0.72
002341新纶科技 1.06 2.76 20.74 20.89 0.72
600728佳都科技 0.95 1.12 9.50 9.57 0.72
300252金 信 诺 0.76 0.69 32.91 33.14 0.70
002577雷柏科技 1.03 1.63 49.46 49.80 0.69
600322天房发展 0.64 0.92 4.68 4.71 0.68
600232金鹰股份 1.09 1.98 12.87 12.96 0.68
002342巨力索具 0.83 1.16 6.01 6.05 0.67
300383光环新网 2.14 2.81 40.77 41.04 0.66
600148长春一东 0.61 1.04 23.00 23.15 0.66
000965天保基建 2.13 2.02 6.67 6.71 0.66
002252上海莱士 0.85 0.11 37.75 38.00 0.66
002690美亚光电 0.57 0.93 22.93 23.07 0.63
300462华铭智能 1.78 4.13 37.59 37.83 0.63
300104乐 视 网 0.24 1.07 50.16 50.47 0.61
600359新农开发 0.95 2.80 10.53 10.59 0.61
002388新亚制程 1.33 1.60 12.12 12.19 0.59
600550保变电气 0.80 0.39 6.24 6.28 0.58
000768中航飞机 1.38 1.74 23.32 23.45 0.57
600118中国卫星 0.74 1.11 35.18 35.38 0.56
600343航天动力 0.76 0.98 23.88 24.01 0.56
600151航天机电 0.76 1.24 11.82 11.89 0.56
600557康缘药业 0.65 0.99 16.92 17.01 0.56
002450康 得 新 1.29 1.11 18.02 18.12 0.55
300403地尔汉宇 0.54 2.33 57.80 58.12 0.55
300057万顺股份 1.02 1.12 14.77 14.85 0.54
002406远东传动 0.56 1.00 8.89 8.94 0.54
300397天和防务 1.54 3.89 36.79 36.98 0.52
300229拓 尔 思 1.09 1.09 22.11 22.22 0.52
300112万讯自控 1.73 2.59 15.76 15.84 0.51
000712锦龙股份 0.25 1.02 20.32 20.42 0.50
300255常山药业 0.95 0.61 8.46 8.50 0.50
000533万 家 乐 0.86 0.61 10.48 10.53 0.50
002054德美化工 0.57 0.84 10.50 10.55 0.50
300245天玑科技 1.29 3.41 22.63 22.74 0.49
600117西宁特钢 0.38 0.98 5.29 5.32 0.49
600501航天晨光 0.62 0.96 19.25 19.34 0.49
300069金利华电 1.26 1.52 32.68 32.83 0.47
300126锐奇股份 0.95 2.18 11.63 11.68 0.46
002424贵州百灵 0.74 0.91 18.91 19.00 0.45
600711盛屯矿业 0.72 4.02 8.40 8.44 0.45
600346*ST 橡塑 0.81 0.58 6.19 6.22 0.45
002332仙琚制药 0.92 1.59 12.02 12.07 0.43
000680山推股份 0.39 1.37 5.10 5.12 0.43
300268万福生科 0.60 0.49 18.23 18.31 0.43
002484江海股份 0.87 0.85 15.08 15.14 0.42
600543莫高股份 1.27 1.32 14.32 14.38 0.42
600606绿地控股 0.80 1.49 10.09 10.13 0.42
300244迪安诊断 0.27 0.87 32.75 32.89 0.42
601218吉鑫科技 0.38 0.80 5.32 5.34 0.41
600316洪都航空 1.09 0.92 20.37 20.45 0.41
002618丹邦科技 0.59 0.96 28.82 28.94 0.41
300458全志科技 1.57 3.46 98.11 98.50 0.40
300105龙源技术 0.70 0.98 8.61 8.64 0.40
002396星网锐捷 0.73 1.01 20.70 20.78 0.39
000422湖北宜化 0.47 0.67 6.40 6.42 0.38
300114中航电测 1.28 0.61 28.33 28.44 0.37
002282博深工具 0.74 1.18 13.53 13.58 0.37
600641万业企业 0.53 0.40 13.33 13.38 0.36
600755厦门国贸 0.47 1.08 8.55 8.58 0.35
002320海峡股份 0.65 0.73 15.53 15.58 0.35
002537海立美达 0.35 0.52 28.54 28.64 0.34
000777中核科技 1.40 1.68 24.61 24.69 0.34
002726龙大肉食 0.06 3.04 16.17 16.22 0.33
000792盐湖股份 0.90 0.50 21.13 21.20 0.33
002519银河电子 0.36 0.49 22.41 22.48 0.32
300286安 科 瑞 0.59 1.25 28.91 29.00 0.32
000960锡业股份 0.07 2.10 13.43 13.47 0.31
000400许继电气 0.44 0.93 16.08 16.13 0.31
002112三变科技 1.69 3.28 22.20 22.27 0.31
000927一汽夏利 0.38 0.41 5.24 5.26 0.31
600062华润双鹤 0.31 0.59 19.59 19.65 0.30
300164通源石油 0.36 1.11 8.24 8.26 0.29
600857宁波中百 0.07 0.36 14.56 14.60 0.27
000889茂业通信 0.08 0.90 11.87 11.90 0.27
600509天富能源 0.94 0.86 7.46 7.48 0.27
600861北京城乡 0.49 0.97 14.22 14.26 0.27
300304云意电气 0.37 1.08 29.98 30.06 0.26
002050三花股份 0.00 0.27 9.29 9.31 0.26
603077和邦生物 0.61 0.29 4.91 4.92 0.24
601608中信重工 0.34 0.47 5.83 5.84 0.24
600470六国化工 0.13 1.09 7.55 7.57 0.24
000681视觉中国 0.92 2.06 25.14 25.20 0.23
600778友好集团 0.10 0.96 9.80 9.82 0.22
002560通达股份 0.50 2.12 11.96 11.99 0.22
600096云 天 化 0.43 0.47 9.30 9.32 0.22
000997新 大 陆 0.89 1.50 20.48 20.52 0.21
000519江南红箭 0.59 6.21 15.22 15.25 0.21
600327大 东 方 0.84 0.89 9.54 9.56 0.21
002165红 宝 丽 0.33 1.08 9.02 9.04 0.20
000801四川九洲 1.30 1.48 12.47 12.49 0.19
601788光大证券 -0.06 0.46 17.71 17.74 0.19
600389江山股份 0.75 0.51 14.67 14.70 0.19
300031宝通科技 0.71 1.37 25.53 25.58 0.19
000616海航投资 0.36 0.80 5.54 5.55 0.18
600356恒丰纸业 0.27 1.12 11.26 11.28 0.18
300285国瓷材料 1.26 0.60 36.90 36.96 0.17
002365永安药业 0.66 2.32 22.67 22.71 0.17
002642荣 之 联 0.86 1.50 26.79 26.83 0.16
000760斯 太 尔 1.35 2.28 14.95 14.97 0.16
002085万丰奥威 1.12 0.11 16.23 16.26 0.16
600868梅雁吉祥 0.59 2.21 5.12 5.13 0.16
002431棕榈股份 1.97 7.04 12.90 12.92 0.16
000919金陵药业 0.63 0.54 14.28 14.30 0.15
601992金隅股份 0.50 0.18 4.05 4.06 0.15
000776广发证券 -0.18 0.26 16.79 16.81 0.14
600765中航重机 0.89 1.20 15.77 15.79 0.14
000570苏常柴A 0.33 0.99 9.01 9.02 0.13
000697炼石有色 0.88 0.93 23.02 23.05 0.13
300433蓝思科技 0.43 1.54 25.67 25.70 0.12
000049德赛电池 0.18 0.95 39.90 39.95 0.12
600128弘业股份 1.00 1.53 14.14 14.16 0.11
600150中国船舶 0.33 0.86 24.41 24.44 0.11
300216千山药机 1.50 1.39 29.76 29.79 0.10
601555东吴证券 -0.14 1.13 14.29 14.30 0.10
300474景 嘉 微 0.42 5.61 141.77 141.90 0.09
300439美康生物 0.09 1.24 35.20 35.23 0.09
300215电 科 院 1.19 0.77 13.64 13.65 0.09
002491通鼎互联 0.35 0.63 17.17 17.18 0.08
002392北京利尔 0.00 0.87 5.09 5.09 0.08
002360同德化工 0.47 2.05 12.82 12.83 0.08
002757南兴装备 0.51 4.36 45.12 45.15 0.08
000682东方电子 0.00 0.68 5.44 5.44 0.07
600158中体产业 0.64 4.27 18.76 18.77 0.06
002718友邦吊顶 -0.62 1.80 71.04 71.08 0.06
600111北方稀土 0.55 1.00 14.62 14.63 0.05
000902新 洋 丰 0.23 0.44 13.34 13.35 0.04
300357我武生物 0.08 0.93 39.40 39.42 0.04
600366宁波韵升 0.77 2.78 24.93 24.94 0.04
000048康 达 尔 0.14 0.11 35.30 35.31 0.04
601018宁 波 港 0.19 0.11 5.14 5.14 0.04
000860顺鑫农业 -0.38 0.89 23.89 23.90 0.03
002386天原集团 -0.14 0.59 7.26 7.26 0.03
601377兴业证券 0.00 0.49 7.87 7.87 0.03
600193创兴资源 0.78 2.06 12.96 12.96 0.02
601198东兴证券 -0.25 1.61 24.12 24.12 0.01

加载中...