新浪财经 股票

今日盘中突破五日均线个股一览

证券时报网

关注

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2878.76点,收于五日均线之下,涨跌幅0.86%,A股总成交额为2998.66亿元。到目前为止今日有774只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新澳股份、新钢股份、宝钢包装等,乖离率分别为8.94%、8.08%、7.38%;金雷风电、科大讯飞、天赐材料等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月27日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
603889新澳股份 10.04 2.31 12.58 13.70 8.94
600782新钢股份 9.98 2.08 5.10 5.51 8.08
601968宝钢包装 9.99 3.71 9.02 9.69 7.38
601689拓普集团 10.01 7.22 30.60 32.85 7.36
300319麦捷科技 10.02 11.29 27.13 29.10 7.28
600855航天长峰 9.88 4.92 29.13 31.24 7.26
600845宝信软件 9.99 1.62 18.40 19.70 7.07
002224三 力 士 9.99 9.15 21.07 22.47 6.64
002063远光软件 10.02 6.16 14.21 15.15 6.60
300484蓝海华腾 8.92 17.38 111.24 118.36 6.40
300076GQY视讯 10.01 4.65 10.87 11.54 6.14
300410正业科技 9.99 11.92 46.54 49.31 5.96
300499高澜股份 6.85 11.04 103.54 109.52 5.77
002115三维通信 7.17 5.33 11.03 11.66 5.71
300386飞天诚信 6.49 10.79 32.15 33.99 5.71
002124天邦股份 9.97 3.26 9.62 10.15 5.49
300260新莱应材 8.03 4.71 32.31 34.03 5.32
002517恺英网络 7.00 1.50 41.71 43.88 5.19
300474景 嘉 微 7.77 12.05 155.67 163.70 5.16
300369绿盟科技 7.21 4.01 37.37 39.28 5.12
601898中煤能源 7.08 0.39 4.89 5.14 5.11
600584长电科技 6.48 4.32 18.61 19.55 5.07
300509新 美 星 7.10 18.72 69.53 72.99 4.97
300375鹏翎股份 8.05 5.32 24.58 25.78 4.88
002066瑞泰科技 10.03 6.68 16.32 17.11 4.84
002401中海科技 6.17 2.43 16.41 17.20 4.81
600718东软集团 6.59 3.32 17.63 18.44 4.59
300456耐威科技 6.99 5.39 67.62 70.70 4.56
300103达刚路机 5.93 6.11 17.43 18.22 4.52
600071凤凰光学 5.95 1.68 27.99 29.20 4.34
600536中国软件 6.45 2.90 23.10 24.10 4.31
603861白云电器 5.97 19.55 27.93 29.13 4.30
300500苏州设计 5.87 14.85 86.32 89.99 4.25
600519贵州茅台 6.06 0.26 278.56 290.35 4.23
600610中 毅 达 5.84 9.72 13.56 14.13 4.19
002472双环传动 5.50 2.29 22.51 23.42 4.02
300204舒 泰 神 5.59 0.96 17.09 17.77 3.99
000568泸州老窖 5.01 0.91 28.85 30.00 3.99
002068黑猫股份 5.62 1.59 6.87 7.14 3.96
603798康 普 顿 6.22 14.01 62.91 65.40 3.95
300379东 方 通 6.01 5.36 72.89 75.69 3.84
002694顾地科技 4.98 2.80 15.42 16.01 3.84
600677航天通信 5.19 4.48 17.79 18.46 3.78
600569安阳钢铁 5.71 1.28 2.50 2.59 3.77
300494盛天网络 6.71 10.40 43.91 45.50 3.62
600480凌云股份 5.08 3.21 13.37 13.85 3.61
600456宝钛股份 6.44 2.75 20.12 20.84 3.58
002013中航机电 5.64 2.55 12.50 12.93 3.41
000532力合股份 6.47 5.03 18.63 19.26 3.36
300489中飞股份 5.39 8.75 92.49 95.59 3.35
300290荣科科技 5.92 6.26 15.74 16.27 3.34
002778高科石化 4.21 14.09 48.20 49.81 3.34
603688石英股份 5.67 5.03 18.94 19.56 3.30
000333美的集团 4.03 0.82 22.99 23.75 3.30
002578闽发铝业 5.44 4.65 9.01 9.30 3.26
600876洛阳玻璃 4.69 2.95 25.96 26.79 3.21
600410华胜天成 4.49 2.04 10.60 10.94 3.19
600722金牛化工 5.52 1.92 7.04 7.26 3.15
600007中国国贸 4.28 0.16 18.90 19.49 3.14
002167东方锆业 5.52 3.79 10.20 10.52 3.14
600756浪潮软件 5.48 5.82 28.36 29.25 3.13
000596古井贡酒 4.53 0.63 47.62 49.11 3.13
600233大杨创世 5.73 2.65 17.18 17.71 3.11
002553南方轴承 5.02 2.49 13.41 13.82 3.07
300177中 海 达 5.12 3.81 14.35 14.79 3.05
600725*ST 云维 4.97 0.23 4.51 4.65 3.01
000555神州信息 5.03 5.80 31.01 31.94 3.01
600298安琪酵母 3.72 1.32 17.04 17.55 3.01
603989艾华集团 5.66 6.35 31.17 32.11 3.00
300510金冠电气 5.19 16.01 61.65 63.49 2.98
300506名 家 汇 3.85 14.14 51.37 52.90 2.98
603027千禾味业 5.29 10.66 34.41 35.43 2.98
600118中国卫星 4.16 1.43 32.40 33.34 2.91
002309中利科技 4.27 2.28 17.31 17.81 2.90
600279重庆港九 4.93 1.88 6.83 7.03 2.90
300245天玑科技 4.15 3.47 20.47 21.06 2.88
600391成发科技 4.06 2.34 36.40 37.44 2.85
002410广 联 达 4.03 0.82 12.80 13.16 2.81
600538国发股份 5.21 3.33 11.79 12.12 2.80
002363隆基机械 4.31 1.59 12.48 12.83 2.79
002279久其软件 4.41 4.57 20.73 21.30 2.77
600868梅雁吉祥 3.57 3.75 4.52 4.64 2.75
000514渝 开 发 4.02 1.13 7.30 7.50 2.71
000959首钢股份 5.03 3.14 3.66 3.76 2.68
603508思维列控 4.46 8.75 103.20 105.95 2.66
300357我武生物 3.72 1.83 36.12 37.08 2.65
300316晶盛机电 4.54 2.29 13.70 14.06 2.64
600562国睿科技 4.82 1.64 33.04 33.91 2.64
300511雪榕生物 4.39 14.04 61.68 63.30 2.63
002648卫星石化 3.37 0.82 8.67 8.90 2.63
000701厦门信达 3.72 3.22 16.83 17.27 2.61
000016深康佳A 4.76 2.39 4.72 4.84 2.59
601666平煤股份 3.75 0.70 4.05 4.15 2.57
600055华润万东 3.35 0.39 16.83 17.26 2.54
600054黄山旅游 3.46 0.64 16.33 16.74 2.52
000898鞍钢股份 4.08 0.39 3.74 3.83 2.52
600069银鸽投资 4.82 1.60 5.09 5.22 2.51
300021大禹节水 3.97 1.68 18.66 19.13 2.50
600997开滦股份 3.80 0.83 5.06 5.19 2.49
600879航天电子 3.97 1.83 14.56 14.92 2.47
300304云意电气 4.41 1.61 29.58 30.31 2.47
002541鸿路钢构 3.46 1.33 16.64 17.05 2.46
002268卫 士 通 4.10 2.79 32.70 33.50 2.46
603085天成自控 3.97 6.37 41.46 42.46 2.41
000948南天信息 3.57 2.05 17.87 18.30 2.41
300055万 邦 达 3.87 1.23 17.55 17.97 2.40
002354天神娱乐 4.13 2.07 79.31 81.20 2.38
002790瑞 尔 特 4.23 10.48 47.41 48.52 2.35
300229拓 尔 思 3.34 1.64 20.28 20.75 2.34
300057万顺股份 3.20 2.30 14.81 15.16 2.34
600765中航重机 4.00 0.97 13.97 14.30 2.33
002056横店东磁 5.97 3.02 17.00 17.39 2.31
600353旭光股份 2.98 1.40 8.11 8.30 2.29
000709河钢股份 3.35 0.95 2.72 2.78 2.28
002104恒宝股份 3.90 2.38 15.90 16.26 2.25
002566益盛药业 3.14 2.00 12.53 12.81 2.23
300139晓程科技 3.42 2.26 14.49 14.81 2.19
300318博晖创新 4.29 1.48 9.28 9.48 2.18
300505川 金 诺 3.03 13.34 58.20 59.45 2.15
002209达 意 隆 6.43 2.42 20.92 21.36 2.11
300468四方精创 2.62 4.45 80.16 81.85 2.10
600737中粮屯河 5.67 2.29 11.13 11.36 2.10
000738中航动控 3.64 1.09 25.39 25.92 2.09
300079数码视讯 3.18 2.17 8.27 8.44 2.08
002128露天煤业 3.76 1.13 7.31 7.46 2.08
300220金运激光 2.69 3.02 33.60 34.30 2.07
300389艾 比 森 2.59 2.40 24.86 25.37 2.06
603026石大胜华 3.88 9.26 42.77 43.65 2.05
002543万和电气 2.90 1.26 17.73 18.09 2.04
002048宁波华翔 2.49 2.64 22.20 22.65 2.04
002265西仪股份 3.00 1.62 15.15 15.45 2.01
600151航天机电 3.47 1.44 10.81 11.02 1.98
002439启明星辰 4.21 2.22 23.05 23.50 1.94
300495美尚生态 2.01 8.12 49.25 50.20 1.93
600056中国医药 2.85 0.72 15.60 15.90 1.92
002086东方海洋 4.19 1.30 8.06 8.21 1.91
603029天鹅股份 3.87 14.91 44.24 45.08 1.89
300293蓝英装备 2.58 1.42 17.19 17.51 1.89
600971恒源煤电 4.15 1.51 5.42 5.52 1.88
300408三环集团 2.43 0.78 17.00 17.31 1.85
002335科华恒盛 2.71 1.59 47.22 48.09 1.84
300478杭州高新 3.55 4.68 56.94 57.99 1.84
600316洪都航空 2.84 0.91 18.50 18.84 1.84
300297蓝盾股份 2.83 1.71 14.25 14.51 1.82
002508老板电器 2.46 0.43 36.02 36.68 1.82
300155安 居 宝 4.34 3.49 13.93 14.18 1.81
002005德豪润达 3.17 1.18 5.76 5.86 1.81
002076雪 莱 特 5.05 4.32 16.98 17.28 1.77
600038中直股份 3.63 1.87 39.23 39.92 1.76
601101昊华能源 3.25 0.38 6.25 6.36 1.76
000573粤宏远A 3.24 0.70 7.51 7.64 1.76
300230永利股份 2.86 1.10 27.19 27.67 1.76
000977浪潮信息 3.31 1.42 22.67 23.07 1.76
002711欧浦智网 3.93 3.42 29.10 29.61 1.75
600589广东榕泰 4.79 1.56 9.02 9.18 1.75
002444巨星科技 1.73 0.97 19.09 19.42 1.73
002653海 思 科 2.97 0.53 15.34 15.60 1.71
000708大冶特钢 3.60 0.87 11.02 11.21 1.71
002183怡 亚 通 2.57 1.65 13.74 13.97 1.69
000903云内动力 3.84 1.76 7.18 7.30 1.67
600651飞乐音响 3.00 1.55 11.82 12.02 1.66
600397安源煤业 2.78 1.19 4.36 4.43 1.65
600980北矿磁材 3.01 3.71 28.99 29.47 1.64
002125湘潭电化 2.02 3.82 20.33 20.66 1.63
300231银信科技 2.89 2.99 17.84 18.13 1.63
600620天宸股份 3.04 0.50 15.02 15.26 1.62
600436片 仔 癀 2.56 0.62 39.86 40.51 1.62
300188美亚柏科 3.87 2.87 25.08 25.49 1.62
601901方正证券 2.49 0.92 7.29 7.41 1.62
002324普 利 特 1.91 1.33 28.82 29.29 1.62
300253卫宁健康 2.22 1.62 22.25 22.61 1.61
000026飞亚达A 2.23 1.02 10.84 11.01 1.60
603520司 太 立 3.55 8.81 51.36 52.18 1.60
002532新界泵业 2.62 1.42 14.28 14.51 1.60
002706良信电器 3.45 2.02 26.58 27.00 1.60
600458时代新材 4.29 1.50 15.06 15.30 1.59
300487蓝晓科技 4.00 5.71 57.87 58.78 1.58
300333兆日科技 3.07 1.47 22.50 22.85 1.57
002049紫光国芯 3.69 2.13 43.21 43.89 1.57
300264佳创视讯 3.08 1.78 12.52 12.72 1.56
000552靖远煤电 3.24 1.42 3.46 3.51 1.56
300491通合科技 2.71 12.39 108.22 109.90 1.55
002518科 士 达 2.44 1.17 24.77 25.15 1.53
603868飞科电器 3.82 9.90 56.25 57.11 1.52
002734利民股份 2.38 2.90 32.26 32.75 1.52
300126锐奇股份 3.30 2.72 11.72 11.90 1.52
002031巨轮智能 3.40 3.19 14.10 14.31 1.52
300039上海凯宝 2.34 1.15 9.89 10.04 1.52
600508上海能源 3.12 1.36 9.11 9.25 1.51
600123兰花科创 3.13 1.47 7.15 7.26 1.51
002585双星新材 2.90 1.06 10.47 10.63 1.51
300424航新科技 3.37 2.63 66.19 67.19 1.51
300106西部牧业 3.47 1.39 14.10 14.31 1.50
000151中成股份 4.48 2.08 16.78 17.03 1.50
300034钢研高纳 4.53 3.47 22.52 22.86 1.49
002312三泰控股 2.12 2.73 17.59 17.85 1.49
300272开能环保 2.96 1.00 15.06 15.28 1.49
002435长江润发 2.03 0.72 16.87 17.12 1.48
300199翰宇药业 2.06 0.62 18.52 18.79 1.48
300134大富科技 3.54 2.47 28.85 29.28 1.48
000858五 粮 液 3.56 0.36 31.85 32.32 1.48
601579会 稽 山 2.60 0.66 13.61 13.81 1.47
600372中航电子 2.88 0.35 18.29 18.56 1.47
002413雷科防务 3.45 1.60 12.99 13.18 1.46
002660茂硕电源 2.97 3.03 14.70 14.91 1.46
600864哈投股份 2.92 0.67 10.76 10.92 1.45
300431暴风集团 2.36 4.48 59.04 59.89 1.45
000799酒 鬼 酒 3.19 3.75 23.64 23.97 1.41
300419浩丰科技 1.91 3.09 39.89 40.45 1.41
600487亨通光电 3.04 1.02 12.36 12.53 1.41
002116中国海诚 2.09 0.76 13.95 14.15 1.40
603901永创智能 1.92 3.67 16.76 16.99 1.40
300283温州宏丰 2.49 1.41 8.52 8.64 1.38
300241瑞丰光电 2.48 2.80 15.87 16.09 1.37
002579中京电子 3.30 3.59 15.14 15.35 1.37
300440运达科技 2.77 2.33 31.52 31.95 1.37
002062宏润建设 2.58 0.59 5.89 5.97 1.36
300132青松股份 3.18 1.04 7.69 7.79 1.35
600499科达洁能 1.90 1.28 16.38 16.60 1.34
600740山西焦化 2.83 0.93 5.38 5.45 1.34
300150世纪瑞尔 2.26 0.92 10.26 10.40 1.33
002403爱 仕 达 2.52 1.18 16.04 16.25 1.32
300397天和防务 4.44 3.64 31.78 32.20 1.32
300295三六五网 2.13 3.41 30.79 31.20 1.32
300420五洋科技 2.51 1.85 60.05 60.84 1.31
002792通宇通讯 3.60 8.31 58.19 58.95 1.31
603311金海环境 1.85 1.28 21.76 22.04 1.31
002315焦点科技 2.58 1.34 62.49 63.30 1.29
603088宁波精达 2.12 1.75 41.39 41.92 1.29
300120经纬电材 1.77 1.35 14.17 14.35 1.28
001696宗申动力 2.15 2.42 10.77 10.91 1.28
603828柯 利 达 2.47 3.44 31.55 31.95 1.28
000930中粮生化 4.20 2.41 10.78 10.92 1.28
000518四环生物 2.55 0.72 6.74 6.83 1.28
002507涪陵榨菜 2.83 0.96 11.46 11.61 1.27
601311骆驼股份 1.44 1.81 19.50 19.75 1.27
002118紫鑫药业 2.52 0.66 14.05 14.23 1.27
300209天泽信息 2.81 2.20 23.85 24.15 1.27
300392腾信股份 2.25 2.36 25.12 25.44 1.27
000681视觉中国 2.51 1.55 22.20 22.48 1.26
002642荣 之 联 1.98 1.68 24.87 25.18 1.26
002698博实股份 1.43 0.65 18.97 19.21 1.25
300032金龙机电 2.19 1.52 18.44 18.67 1.25
603299井神股份 2.62 8.40 17.03 17.24 1.25
002733雄韬股份 3.04 7.84 29.76 30.13 1.24
600523贵航股份 2.60 0.92 17.16 17.37 1.24
002200云投生态 2.62 1.54 18.18 18.40 1.23
000807云铝股份 3.06 1.10 6.66 6.74 1.23
300058蓝色光标 2.03 0.70 9.43 9.55 1.23
600117西宁特钢 2.91 0.73 4.89 4.95 1.23
603883老 百 姓 2.82 1.62 47.18 47.76 1.23
300442普 丽 盛 3.16 1.96 42.96 43.48 1.21
300171东 富 龙 2.61 1.32 18.29 18.51 1.20
600546*ST 山煤 2.36 0.69 2.99 3.03 1.20
600792云煤能源 2.41 0.31 5.03 5.09 1.19
300250初灵信息 2.86 2.68 29.55 29.90 1.17
002603以岭药业 2.12 0.48 15.27 15.45 1.17
603818曲美家居 3.79 3.46 15.16 15.34 1.16
600613神奇制药 1.60 0.31 13.79 13.95 1.16
300405科隆精化 2.20 4.88 42.78 43.28 1.16
600510黑 牡 丹 1.75 0.57 8.64 8.74 1.16
600012皖通高速 3.17 0.40 13.84 14.00 1.16
002151北斗星通 3.41 3.22 33.54 33.93 1.15
002416爱 施 德 1.87 1.24 19.39 19.61 1.15
002282博深工具 4.23 1.65 13.15 13.30 1.14
000869张 裕A 2.74 0.22 39.23 39.68 1.14
000063中兴通讯 1.91 0.51 13.73 13.89 1.14
603997继峰股份 1.39 1.99 18.70 18.91 1.13
300470日机密封 2.90 3.12 94.63 95.70 1.13
002597金禾实业 1.64 0.67 12.89 13.04 1.13
300467迅游科技 1.93 2.34 57.35 58.00 1.13
000848承德露露 2.90 0.82 11.24 11.37 1.12
000526银润投资 1.19 0.80 47.06 47.59 1.12
600122宏图高科 2.56 1.89 13.08 13.23 1.12
300460惠伦晶体 2.95 2.69 25.89 26.18 1.11
000068华控赛格 2.99 0.36 9.53 9.64 1.11
300263隆华节能 5.16 2.58 10.29 10.40 1.11
002195二三四五 2.14 1.65 11.79 11.92 1.10
300422博 世 科 2.15 0.94 31.05 31.39 1.10
600119长江投资 2.23 0.91 14.53 14.69 1.10
300158振东制药 2.27 0.35 15.58 15.75 1.09
002601佰 利 联 2.23 2.51 13.60 13.75 1.09
002478常宝股份 1.55 0.56 11.03 11.15 1.09
600800天津磁卡 1.93 1.47 6.81 6.88 1.09
600243青海华鼎 4.12 0.99 9.99 10.10 1.08
300214日科化学 1.62 0.91 7.46 7.54 1.07
002153石基信息 1.73 0.99 25.05 25.32 1.07
000031中粮地产 3.31 1.09 9.27 9.37 1.06
000828东莞控股 2.04 0.32 8.91 9.00 1.06
002179中航光电 2.86 0.60 42.75 43.20 1.05
300164通源石油 2.53 1.49 7.61 7.69 1.05
000519江南红箭 2.39 1.47 11.45 11.57 1.05
300463迈克生物 2.30 1.38 25.93 26.20 1.04
002095生 意 宝 1.67 1.07 51.70 52.24 1.04
603608天创时尚 2.68 6.48 23.48 23.72 1.03
600503华丽家族 2.14 2.36 8.97 9.06 1.03
601011宝 泰 隆 4.38 2.44 5.66 5.72 1.02
600998九 州 通 2.18 0.08 16.69 16.86 1.02
002285世 联 行 1.71 0.48 7.64 7.72 1.02
600280中央商场 2.59 0.83 6.67 6.74 1.02

加载中...