新浪财经 股票

今日8公司公布年报 2家业绩增幅翻倍

证券时报网

关注

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,3月2日共有8家公司公布2015年年报,其中5家净利润同比增长,3家下降,5家营业收入同比增长,3家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有国民技术等5家,利润收入均下降的有北方创业等3家,业绩增幅翻倍的公司有2家,其中国民技术增幅最大,达747.39%。(数据宝)

今日公布年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
300077国民技术 0.3200 8600.63 747.39 56059.25 31.69 3.12
600644*ST 乐电 0.2146 11551.67 110.14 165491.74 7.48 12.13
000430张 家 界 0.3600 11439.60 89.05 67488.00 39.44 20.86
300203聚光科技 0.5500 24704.10 28.27 183325.20 48.97 11.18
002770科迪乳业 0.4000 9667.71 2.34 68306.41 2.53 11.40
000043中航地产 0.6016 40121.89 -18.53 551875.90 -11.36 10.90
002468艾 迪 西 0.0120 386.67 -53.58 144663.99 -15.70 0.53
600967北方创业 -0.0690 -5665.68 -128.16 200228.18 -32.89 -2.46

加载中...