新浪财经 股票

抄底定增破发股 118只个股跌破增发价

证券时报网

关注

跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月15日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共604家,其中股价跌破定增发行价的有118家,占比约19.54%。这118家公司中,主板67家,中小板31家,创业板20家。其中折价幅度排名居前的分别是石化机械折价51.29%;富瑞特装折价51.19%;三爱富折价51.17%。(数据宝)

点击查看更多增发数据

今年以来部分跌破定增价格股票一览

证券代码证券简称实施日期增发价
(元)
最新收盘价
(元)
折价率
(%)
市盈率
(倍)
000852石化机械06.11 30.14 14.68 -51.29-
300228富瑞特装08.03 84.00 20.50 -51.19 181.71
600636三 爱 富07.06 23.08 11.27 -51.17-
300057万顺股份07.16 26.55 13.18 -50.36 103.84
600109国金证券05.27 24.00 12.20 -49.17 16.44
002262恩华药业06.30 41.08 23.13 -43.70 38.99
002158汉钟精机06.03 27.61 16.17 -41.43 28.16
600329中新药业07.10 28.28 16.99 -39.92 29.24
000001平安银行05.20 16.70 10.46 -37.37 6.33
300197铁汉生态06.05 29.60 12.36 -37.36 43.35
600588用友网络08.21 30.85 20.10 -34.85-
600501航天晨光06.30 30.00 19.70 -34.33 301.55
002635安洁科技07.09 29.88 20.06 -32.86 31.91
600502安徽水利06.25 20.10 13.67 -31.99 28.64
600513联环药业04.28 26.00 17.88 -31.23 59.92
300273和佳股份07.23 22.66 15.60 -31.16 61.18
600208新湖中宝11.25 5.20 3.58 -31.15 41.13
300177中 海 达05.07 18.83 13.03 -30.69 291.52
002535林州重机07.16 13.50 9.40 -30.37-
300375鹏翎股份09.10 23.25 16.20 -30.32 26.73
600255鑫科材料05.26 5.85 4.13 -29.40-
600970中材国际11.20 13.22 9.45 -28.52 21.02
000768中航飞机08.07 26.13 18.76 -28.21-
000540中天城投01.14 9.86 7.11 -27.89 13.03
000582北部湾港06.29 22.15 15.98 -27.86 32.45
601000唐 山 港05.27 11.50 8.25 -27.29 16.72
002408齐翔腾达08.11 14.30 10.40 -27.27 37.65
601908京 运 通11.26 7.88 5.78 -26.65 40.30
300334津膜科技12.24 26.52 19.46 -26.62 218.08
002023海特高新08.26 20.00 14.73 -26.35 182.44
002632道明光学06.12 24.30 17.92 -26.26 119.34
300020银江股份08.19 23.00 17.21 -25.17 60.46
000516国际医学05.07 20.00 15.00 -25.00 50.55
300183东软载波08.21 23.94 18.14 -24.23 30.84
601600中国铝业06.15 5.80 4.40 -24.14-
600135乐凯胶片05.21 19.36 14.82 -23.45 134.08
002085万丰奥威12.30 33.03 25.30 -23.40 41.98
002004华邦健康12.30 12.80 10.00 -21.87 25.84
002146荣盛发展12.25 9.60 7.50 -21.87 14.60
000958东方能源01.14 19.19 15.03 -21.68 29.18
600366宁波韵升12.29 19.88 15.62 -21.43 21.74
600008首创股份01.23 9.77 7.69 -20.49 57.05
600836界龙实业06.09 28.78 22.91 -20.40 1426.31
601012隆基股份06.23 15.30 12.20 -20.26 65.94
600057象屿股份12.31 11.15 8.90 -20.18 47.21
000065北方国际06.12 38.15 30.53 -19.97 61.25
601009南京银行06.19 20.15 15.69 -19.56 7.65
002438江苏神通12.29 24.47 19.71 -19.45 152.08
600027华电国际09.08 6.77 5.48 -19.05 6.68
300026红日药业03.26 28.28 15.47 -17.70 27.18

加载中...