新浪财经 股票

龙虎榜追踪 机构抢筹这33股

证券时报网

关注

证券时报网(www.stcn.com)11月30日讯证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,11月30日龙虎榜中,60只个股出现了机构的身影,其中33只股票呈现机构净买入,27只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是新华锦、力帆股份、新开普,机构资金流入净额分别是4.82亿元、2.83亿元、2.69亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有盛洋科技、富瑞特装、昆仑万维等。详情如下表所示。(数据宝)

11月30日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
600735新 华 锦 6.64 48246.58 54645.12 6398.53
601777力帆股份 9.99 28313.29 30164.83 1851.54
300248新 开 普 10.00 26891.43 31069.63 4178.21
603998方盛制药 9.99 21890.64 21890.64 0.00
000973佛塑科技 9.97 21544.90 21544.90 0.00
000693华泽钴镍 10.02 20797.37 20934.95 137.58
600137浪莎股份 -10.01 14145.74 18115.07 3969.33
603300华铁科技 10.00 13265.16 13265.16 0.00
600556慧球科技 10.02 11686.52 13165.24 1478.72
300113顺网科技 10.00 8424.54 8424.54 0.00
000037深南电A 10.01 8334.67 12076.44 3741.78
300099尤 洛 卡 -10.00 6396.31 6396.31 0.00
000009中国宝安 10.01 5973.15 5973.15 0.00
000910大亚科技 9.83 5401.97 14601.72 9199.76
300242明家科技 10.00 4496.57 4496.57 0.00
300322硕 贝 德 9.99 4013.47 5192.55 1179.08
002034美 欣 达 8.26 3731.60 3731.60 0.00
002224三 力 士 -6.96 3575.97 3575.97 0.00
000718苏宁环球 10.02 2727.18 10443.19 7716.01
000791甘肃电投 9.77 2548.39 2548.39 0.00
300468四方精创 10.00 1993.60 8342.10 6348.50
300420五洋科技 4.03 1912.36 1912.36 0.00
603030全筑股份 10.01 1825.66 1825.66 0.00
000413东旭光电 10.02 1509.16 1509.16 0.00
600727鲁北化工 4.37 1329.29 1770.48 441.19
300470日机密封 5.72 1228.99 1228.99 0.00
000662索 芙 特 -0.96 1086.47 1086.47 0.00
603022新 通 联 6.75 797.57 797.57 0.00
000921海信科龙 10.05 758.96 758.96 0.00
002192*ST 融捷 5.00 606.93 6294.49 5687.56
603017中衡设计 6.62 418.02 418.02 0.00
002458益生股份 10.00 256.74 21405.92 21149.18
300141和顺电气 6.82 26.07 743.77 717.69
300178腾邦国际 9.99 -37.76 0.00 37.76
000716黑 芝 麻 10.03 -42.01 0.00 42.01
002558世纪游轮 10.00 -108.18 0.00 108.18
600165新日恒力 10.00 -199.83 0.00 199.83
000678襄阳轴承 5.79 -513.32 0.00 513.32
002210飞马国际 -10.01 -651.05 36.39 687.44
300143星河生物 1.81 -1225.90 490.84 1716.74
600097开创国际 -10.00 -1360.00 0.00 1360.00
300114中航电测 -6.44 -1824.75 2783.02 4607.77
300447全信股份 10.00 -2088.16 0.00 2088.16
300012华测检测 5.29 -2138.62 2975.52 5114.14
000567海德股份 -3.12 -2168.99 2912.12 5081.10
002489浙江永强 10.01 -2246.62 0.78 2247.40
002323雅 百 特 8.78 -2797.42 395.96 3193.38
002289宇顺电子 -7.14 -3146.98 0.00 3146.98
000591桐 君 阁 -7.92 -3527.95 0.00 3527.95
002740爱 迪 尔 5.24 -4499.04 342.45 4841.49
600058五矿发展 -10.00 -6287.43 4087.89 10375.31
300438鹏辉能源 8.89 -6714.30 0.00 6714.30
600433冠豪高新 10.00 -7110.06 0.00 7110.06
600577精达股份 8.41 -7215.75 0.00 7215.75
002443金洲管道 7.32 -8253.37 0.00 8253.37
600516方大炭素 10.00 -9892.98 0.00 9892.98
002303美 盈 森 9.97 -10766.95 0.00 10766.95
300418昆仑万维 10.01 -13119.98 5840.23 18960.21
300228富瑞特装 3.59 -18160.07 1533.57 19693.65
603703盛洋科技 10.00 -24673.14 0.00 24673.14

(证券时报网快讯中心)

加载中...