新浪财经 股票

大数据解密“国家队”持股 最高持股比例近45%

证券时报网

关注

证金、汇金或相关资管计划跻身三季报成为市场热点,也被市场称为“国家队”持股。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月28日,共有717家公司前十大流通股出现“国家队”身影。自公告披露以来,这些个股中有297只上涨,169只股价下跌。

从持股占流通股比看,15只个股超两成A股流通筹码被国家队揽入。9家国家队机构持有良信电器1555万股,占流通股比44.77%,位居首位;11家国家队所属机构持有斯莱克1059万股,占流通股比33.44%,位居次席;国家队还持有经纬电材、高伟达、国信证券等13只个股超过两成的流通盘。

从前十大流通股中国家队机构数量来看,89只个股出现10家或10家以上的国家队机构。北方稀土、上海石化、悦达投资等23股前十大中出现12家国家队机构,斯莱克、经纬电材、高伟达等62股出现11家。

从公布“国家队”持股后的市场表现来看,信息发展累计涨幅最高,自公告以来股价上涨42.09%,其它涨幅较大个股还包括银河电子、锦龙股份,详情如下表所示。(数据宝)

三季度证金汇金持股及公告后股价表现一览

证券代码证券简称证金、汇金
及资管计划
家数
合计持股
数量(万股)
合计占总股本
比例(%)
合计占流通股
比例(%)
002706 良信电器 9 1555.02 13.52 44.77
300382 斯 莱 克 11 1059.28 9.04 33.44
300120 经纬电材 11 4503.89 21.99 28.93
300465 高 伟 达 11 936.76 7.03 28.10
002736 国信证券 11 32740.51 3.99 27.28
601969 海南矿业 2 4917.93 2.63 26.35
002724 海 洋 王 11 1275.77 3.19 25.52
300400 劲拓股份 11 712.78 5.94 23.76
603899 晨光文具 2 1375.47 2.99 22.92
300469 信息发展 9 375.40 5.62 22.48
300319 麦捷科技 11 1395.34 6.48 22.10
002735 王子新材 11 437.72 5.47 21.89
600812 华北制药 11 22346.38 13.70 21.73
300402 宝色股份 11 1048.10 5.19 20.55
300125 易 世 达 7 1576.31 13.36 20.35
300250 初灵信息 11 883.04 9.01 19.98
600111 北方稀土 12 44201.71 12.17 19.92
300399 京 天 利 7 388.52 4.86 19.43
300405 科隆精化 9 328.18 4.83 19.30
300407 凯发电气 11 651.82 4.79 19.17
002731 萃华珠宝 10 705.99 4.69 18.74
300253 卫宁软件 7 7038.31 12.88 18.51
300358 楚天科技 11 1349.33 5.07 18.39
603288 海天味业 2 4948.04 1.83 18.36
002738 中矿资源 10 547.71 4.40 18.26
600171 上海贝岭 11 12199.17 18.10 18.10
600688 上海石化 12 52801.15 4.89 18.05
603328 依顿电子 2 1699.94 3.48 17.35
600805 悦达投资 12 14602.30 17.16 17.20
002315 焦点科技 11 1033.72 8.80 17.14
300140 启源装备 11 4138.76 16.96 17.13
002114 罗平锌电 10 1436.29 5.28 16.65
002012 凯恩股份 11 7682.47 16.43 16.43
002681 奋达科技 11 3401.80 5.51 16.26
300030 阳普医疗 11 3833.18 12.41 15.87
300365 恒华科技 11 910.85 5.18 15.83
300115 长盈精密 8 8136.11 14.53 15.73
000690 宝新能源 11 26802.95 15.52 15.65
002463 沪电股份 11 25953.58 15.50 15.51
300409 道氏技术 11 374.36 3.84 15.36
300446 乐凯新材 11 234.48 3.82 15.23
002269 美邦服饰 8 37666.00 14.91 14.99
002732 燕塘乳业 9 589.68 3.75 14.99
600089 特变电工 12 46557.95 14.33 14.71
600583 海油工程 12 58896.03 13.32 14.55
600141 兴发集团 11 6221.43 11.74 14.23
600958 东方证券 11 14189.44 2.69 14.19
002365 永安药业 11 2065.05 11.04 14.11
300413 快 乐 购 11 959.23 2.39 13.70
000166 申万宏源 2 44522.63 3.00 13.68
000049 德赛电池 11 2800.09 13.64 13.64
002143 印纪传媒 4 1555.51 1.41 13.47
300380 安硕信息 8 636.76 4.63 13.18
002440 闰土股份 7 7568.13 9.87 13.17
300305 裕兴股份 11 824.30 5.67 13.09
002205 国统股份 7 1520.05 13.09 13.09
002682 龙洲股份 11 3412.89 12.71 13.01
600220 江苏阳光 11 22550.58 12.65 12.65
600059 古越龙山 12 10182.92 12.59 12.59
601965 中国汽研 2 3615.44 3.76 12.55
300280 南通锻压 11 600.78 4.69 12.52
600636 三 爱 富 11 4765.25 10.66 12.48
002459 天业通联 11 2479.61 6.38 12.48
002008 大族激光 11 12176.54 11.53 12.41
002405 四维图新 7 8083.63 11.39 12.27
002242 九阳股份 8 9320.12 12.14 12.21
002225 濮耐股份 11 6729.42 7.56 12.19
600859 王 府 井 11 5575.67 12.05 12.05
300033 同 花 顺 4 3143.99 5.85 12.00
601908 京 运 通 2 6840.03 3.98 11.97
600064 南京高科 12 9182.21 11.86 11.86
601225 陕西煤业 2 31697.93 3.17 11.70
000039 中集集团 5 14710.83 5.47 11.68
300479 神思电子 11 232.17 2.90 11.61
300374 恒通科技 11 561.89 2.89 11.54
600864 哈投股份 12 6256.03 11.45 11.45
600060 海信电器 12 14835.90 11.34 11.34
002155 湖南黄金 11 11284.31 9.97 11.33
600256 广汇能源 12 58699.28 11.24 11.24
600585 海螺水泥 12 44833.15 8.46 11.21
600601 方正科技 11 24602.09 11.21 11.21
600566 济川药业 2 1910.10 2.44 11.19
603698 航天工程 2 916.75 2.22 11.14
300371 汇中股份 5 392.25 3.27 11.05
002294 信 立 泰 7 5008.23 4.79 10.91
300246 宝 莱 特 7 1153.85 7.90 10.90
000088 盐 田 港 9 21101.12 10.86 10.86
600050 中国联通 12 226336.19 10.68 10.68
000997 新 大 陆 9 9685.87 10.34 10.59
300412 迦南科技 8 309.99 2.64 10.52
000848 承德露露 12 7896.18 10.49 10.49
600216 浙江医药 12 9800.74 10.47 10.47
002737 葵花药业 8 756.93 2.59 10.37
002189 利达光电 10 2011.62 10.10 10.13
300231 银信科技 8 2566.96 7.63 10.02
600435 北方导航 12 7419.13 9.96 9.96
601002 晋亿实业 11 7315.80 9.23 9.91
000006 深振业A 7 13217.70 9.79 9.85
601318 中国平安 2 103038.41 5.64 9.51
002270 法因数控 11 1317.66 6.97 9.45
300178 腾邦国际 11 4902.19 9.11 9.44
000069 华侨城A 2 29353.04 4.04 9.43
000100 TCL 集团 6 84540.37 6.92 9.40
300448 浩云科技 11 187.64 2.35 9.38
002028 思源电气 5 4451.74 7.12 9.38
601168 西部矿业 12 22293.86 9.36 9.36
002277 友阿股份 8 5280.10 9.33 9.33
300443 金雷风电 8 130.01 2.31 9.24
002692 远程电缆 9 1862.56 5.71 9.22
000598 兴蓉环境 9 27456.52 9.19 9.19
600079 人福医药 4 9318.79 7.25 9.04
600151 航天机电 12 11286.77 9.03 9.03
300451 创业软件 3 153.31 2.25 9.02
300460 惠伦晶体 9 376.23 2.24 8.94
300386 飞天诚信 6 691.07 3.31 8.92
300270 中威电子 11 1247.24 4.57 8.83
300059 东方财富 6 11274.95 6.63 8.73
300398 飞凯材料 5 226.60 2.18 8.72
300103 达刚路机 5 732.21 3.46 8.67
600507 方大特钢 12 11445.64 8.63 8.64
000488 晨鸣纸业 4 9410.49 4.86 8.52
300408 三环集团 4 772.23 0.89 8.39
002237 恒邦股份 8 6715.02 7.38 8.35
600397 安源煤业 12 8180.82 8.26 8.26
000422 湖北宜化 6 7400.54 8.24 8.24
002202 金风科技 7 17536.27 6.41 8.16
000762 西藏矿业 6 3882.40 8.16 8.16
601101 昊华能源 12 9775.71 8.15 8.15
300471 厚普股份 9 120.18 1.62 8.12
300146 汤臣倍健 5 2720.43 3.74 8.06
600157 永泰能源 2 36667.40 3.28 7.98
002629 仁智油服 7 2595.04 6.30 7.86
603005 晶方科技 2 776.27 3.42 7.79
002092 中泰化学 6 9635.25 6.93 7.75
002457 青龙管业 8 2007.75 5.99 7.68
600761 安徽合力 6 4730.82 7.67 7.67
002122 天马股份 11 8077.47 6.80 7.53
000572 海马汽车 5 12205.33 7.42 7.43
600586 金晶科技 7 10416.57 7.32 7.32
600600 青岛啤酒 2 5091.35 3.77 7.32
600808 马钢股份 8 43190.67 5.61 7.24
000962 东方钽业 6 3178.88 7.21 7.21
601899 紫金矿业 12 112596.42 5.22 7.12
002673 西部证券 6 16360.40 5.85 7.11
002040 南 京 港 11 1731.26 7.04 7.04
600009 上海机场 2 7685.00 3.99 7.03
300449 汉邦高科 7 124.24 1.76 7.02
300416 苏试试验 1 110.18 1.75 7.02
600348 阳泉煤业 9 16840.04 7.00 7.00
002342 巨力索具 8 5624.48 5.86 6.81
300467 迅游科技 3 271.84 1.70 6.80
600851 海欣股份 2 4930.98 4.09 6.68
300433 蓝思科技 7 449.02 0.67 6.67
300430 诚 益 通 7 100.72 1.66 6.63
000631 顺发恒业 8 9681.58 6.61 6.61
300061 康 耐 特 7 941.37 3.78 6.60
601718 际华集团 5 25207.86 6.54 6.54
300308 中际装备 11 1397.38 6.47 6.52
600863 内蒙华电 12 37526.73 6.46 6.46
000600 建投能源 3 6980.85 3.90 6.40
002104 恒宝股份 6 3501.01 4.91 6.40
600880 博瑞传播 2 4663.89 4.27 6.37
600511 国药股份 2 1753.32 3.66 6.32
300185 通裕重工 11 4432.42 4.92 6.24
002029 七 匹 狼 8 4697.60 6.22 6.22
600406 国电南瑞 3 13596.22 5.60 6.16
600893 中航动力 2 8412.70 4.32 6.16
600816 安信信托 2 6983.40 3.95 6.15
600252 中恒集团 4 20076.22 5.78 6.13
002134 天津普林 11 1504.43 6.12 6.12
300127 银河磁体 11 1349.91 4.18 6.08
300447 全信股份 11 123.11 1.52 6.08
300368 汇金股份 1 464.51 1.88 6.08
300039 上海凯宝 3 3694.28 4.43 6.04
600027 华电国际 2 35747.10 3.62 6.02
002230 科大讯飞 5 5451.41 4.24 6.01
000719 大地传媒 1 639.95 0.81 6.01
600809 山西汾酒 12 5179.70 5.98 5.98
000001 平安银行 4 70511.77 4.93 5.97
300175 朗源股份 11 2751.31 5.84 5.92
300363 博腾股份 2 832.18 1.99 5.80
600115 东方航空 2 45066.76 3.43 5.79
603188 亚邦股份 2 1960.84 3.40 5.79
300396 迪瑞医疗 3 247.59 1.61 5.79
002500 山西证券 6 14393.44 5.71 5.78
300177 中 海 达 5 1472.27 3.38 5.78
600801 华新水泥 2 5586.77 3.73 5.74
002733 雄韬股份 11 435.45 1.42 5.69
300260 新莱应材 3 268.42 2.68 5.68
002083 孚日股份 11 4791.44 5.28 5.67
002013 中航机电 2 2145.95 2.30 5.64
300403 地尔汉宇 5 191.41 1.43 5.63
000060 中金岭南 4 11579.67 5.23 5.62
300018 中元华电 1 837.24 4.29 5.58
000725 京东方A 2 129938.42 3.70 5.56
300024 机 器 人 4 3512.30 5.36 5.54
600826 兰生股份 4 2310.61 5.49 5.49
000750 国海证券 2 12686.95 4.51 5.49
002533 金杯电工 6 2743.65 4.96 5.48
000830 鲁西化工 4 8026.90 5.48 5.48
600748 上实发展 5 5875.58 5.42 5.42
600038 中直股份 2 2117.55 3.59 5.39
002713 东易日盛 3 336.47 1.35 5.39
600699 均胜电子 2 2417.72 3.51 5.38
002351 漫 步 者 3 717.23 2.44 5.36
601166 兴业银行 2 86473.73 4.54 5.34
600398 海澜之家 1 8172.89 1.82 5.34
002254 泰和新材 2 3227.69 5.28 5.29
000063 中兴通讯 2 17586.05 4.26 5.23
000831 五矿稀土 2 3878.67 3.95 5.20
000581 威孚高科 2 4331.76 4.29 5.18
300264 佳创视讯 5 877.73 3.82 5.14
600614 鼎立股份 2 4581.35 2.99 5.13
000513 丽珠集团 2 1183.26 2.99 5.12
002475 立讯精密 6 5864.00 4.70 5.10
300458 全志科技 1 203.91 1.27 5.10
600572 康 恩 贝 2 6064.46 3.62 5.09
000418 小天鹅A 2 2219.26 3.51 5.07
300261 雅本化学 2 1839.58 4.69 4.97
000028 国药一致 2 1150.94 3.17 4.93
600517 置信电气 3 5486.43 4.41 4.93
000729 燕京啤酒 2 12313.16 4.37 4.91
300072 三聚环保 3 2921.03 3.75 4.89
300276 三丰智能 5 949.93 2.54 4.89
300105 龙源技术 11 2510.96 4.89 4.89
601999 出版传媒 4 2694.99 4.89 4.89
000728 国元证券 2 9434.97 4.80 4.80
000939 凯迪生态 2 4506.90 2.99 4.79
000062 深圳华强 6 3189.67 4.78 4.78
601898 中煤能源 2 43759.64 3.30 4.78
600570 恒生电子 2 2934.97 4.75 4.75
600208 新湖中宝 2 30164.01 3.71 4.74
300223 北京君正 3 460.67 2.77 4.73
300067 安 诺 其 11 1603.18 3.04 4.71
002041 登海种业 5 4098.03 4.66 4.69
600694 大商股份 2 1376.93 4.69 4.69
002017 东信和平 11 1579.45 4.56 4.65
300444 双杰电气 6 317.64 1.15 4.61
600066 宇通客车 2 8738.00 3.95 4.60
000869 张 裕A 2 2075.87 3.03 4.58
002408 齐翔腾达 11 3405.62 4.22 4.57
002430 杭氧股份 8 3686.36 4.43 4.55
002250 联化科技 2 2495.23 2.99 4.53
000998 隆平高科 2 3765.68 3.78 4.53
002146 荣盛发展 6 15187.96 3.97 4.51
600138 中 青 旅 2 3154.24 4.36 4.49
300240 飞 力 达 4 1080.16 4.43 4.43
000423 东阿阿胶 2 2889.78 4.42 4.42
300283 温州宏丰 3 562.31 2.04 4.41
000768 中航飞机 2 10930.34 3.95 4.41
300211 亿通科技 3 400.79 2.52 4.39
600261 阳光照明 2 6350.90 4.37 4.37
300118 东方日升 4 1728.00 2.56 4.37
601006 大秦铁路 2 64867.28 4.36 4.36
000919 金陵药业 3 2191.93 4.35 4.36
600983 惠 而 浦 2 2291.70 2.99 4.30
002621 三垒股份 1 241.63 1.07 4.30
300265 通光线缆 11 1449.48 4.29 4.29
000401 冀东水泥 3 5778.20 4.29 4.29
600703 三安光电 2 10107.44 4.22 4.26
600351 亚宝药业 2 2693.69 3.89 4.26
600884 杉杉股份 2 1748.10 4.25 4.25
600387 海越股份 2 1638.94 4.24 4.25
000099 中信海直 2 2569.81 4.24 4.24
600201 金宇集团 2 1197.68 4.18 4.24
000603 盛达矿业 2 1862.54 3.69 4.23
600415 小商品城 2 22912.43 4.21 4.21
000860 顺鑫农业 2 2366.61 4.15 4.20
600125 铁龙物流 2 5479.59 4.20 4.20
000777 中核科技 3 1594.94 4.16 4.16
000417 合肥百货 2 3238.49 4.15 4.16
601777 力帆股份 2 4045.87 3.22 4.15
600251 冠农股份 2 3237.57 4.13 4.13
601208 东材科技 2 2536.95 4.12 4.12
600188 兖州煤业 2 12125.10 2.47 4.10
600535 天 士 力 2 4223.80 3.91 4.09
600580 卧龙电气 1 2810.76 2.53 4.09
601880 大 连 港 3 13739.41 3.10 4.08
601088 中国神华 2 67356.98 3.39 4.08
600011 华能国际 1 42692.69 2.96 4.07
600674 川投能源 2 17898.50 4.07 4.07
600267 海正药业 2 3881.21 4.02 4.02
600993 马 应 龙 2 1727.23 4.01 4.01
600309 万华化学 2 8598.94 3.98 3.98
601098 中南传媒 2 7120.98 3.96 3.96
600270 外运发展 2 3587.65 3.96 3.96
000559 万向钱潮 2 9015.74 3.93 3.94
000738 中航动控 2 4471.98 3.90 3.90
000877 天山股份 3 3425.96 3.89 3.89
002302 西部建设 5 1051.70 2.04 3.88
002466 天齐锂业 1 638.56 2.44 3.87
600481 双良节能 2 6246.32 3.85 3.85
600519 贵州茅台 2 4835.04 3.85 3.85
300245 天玑科技 6 669.04 2.45 3.84
600176 中国巨石 2 3334.68 3.82 3.82
600839 四川长虹 2 17526.21 3.80 3.80
002646 青青稞酒 4 1695.76 3.77 3.77
000090 天健集团 2 2079.21 3.76 3.76
600705 中航资本 2 13964.73 3.74 3.74
601998 中信银行 2 119159.82 2.55 3.73
601233 桐昆股份 2 3577.83 3.71 3.72
300037 新 宙 邦 1 403.46 2.19 3.71
601886 江河创建 2 4283.66 3.71 3.71
002051 中工国际 4 2829.00 3.66 3.70
600316 洪都航空 2 2648.72 3.69 3.69
300218 安利股份 1 340.02 1.57 3.69
600389 江山股份 2 726.45 3.67 3.67
002484 江海股份 7 1122.55 3.37 3.67
600496 精工钢构 2 4695.22 3.11 3.64
603366 日出东方 2 2901.26 3.63 3.63
600521 华海药业 2 2823.61 3.56 3.60
600362 江西铜业 6 7424.38 2.14 3.58
002105 信隆实业 7 1318.00 3.58 3.58
300216 千山药机 1 927.66 2.57 3.55
600780 通宝能源 2 4072.60 3.55 3.55
300104 乐 视 网 2 3877.57 2.09 3.55
600372 中航电子 2 6222.39 3.54 3.54
600017 日 照 港 2 10833.62 3.52 3.52
601717 郑 煤 机 2 4847.23 2.99 3.52
002401 中海科技 6 1045.29 3.45 3.50
600757 长江传媒 3 4235.09 3.49 3.49
600850 华东电脑 2 1120.65 3.48 3.48
002697 红旗连锁 5 2529.70 1.86 3.46
600998 九 州 通 1 4924.82 2.99 3.44
002344 海宁皮城 4 3795.90 3.39 3.44
300347 泰格医药 1 996.07 2.31 3.42
000002 万 科A 1 33036.12 2.99 3.40
300468 四方精创 2 84.89 0.85 3.40
002371 七星电子 2 1136.01 3.23 3.37
600545 新疆城建 3 2252.46 3.33 3.33
600143 金发科技 2 8484.86 3.31 3.31
300034 钢研高纳 3 1057.59 3.30 3.30
600673 东阳光科 2 8110.87 3.29 3.30
000661 长春高新 1 429.79 3.27 3.27
600729 重庆百货 2 1215.56 2.99 3.26
601139 深圳燃气 2 7089.31 3.25 3.25
002637 赞宇科技 1 367.81 2.30 3.24
300379 东 方 通 1 186.50 1.62 3.18
300424 航新科技 5 104.80 0.79 3.15
002273 水晶光电 1 1111.66 2.55 3.11
603456 九洲药业 1 160.86 0.77 3.10
300441 鲍斯股份 5 65.26 0.77 3.09
002249 大洋电机 2 2786.05 1.62 3.08
600804 鹏 博 士 1 4187.53 2.99 3.08
000543 皖能电力 1 3149.21 2.99 3.07
300267 尔康制药 1 1734.48 1.90 3.06
000012 南 玻A 1 3981.13 1.92 3.06
002709 天赐材料 1 172.59 1.41 3.03
300101 振芯科技 1 1327.88 2.39 3.02
600410 华胜天成 2 1918.84 2.99 3.01
601311 骆驼股份 1 2546.62 2.99 3.00
300385 雪浪环境 1 131.01 1.09 3.00
600289 亿阳信通 2 1696.60 3.00 3.00
600315 上海家化 1 2010.56 2.98 3.00
000969 安泰科技 2 2579.89 2.99 3.00
000732 泰禾集团 2 3041.45 2.44 2.99
000933 神火股份 2 5682.66 2.99 2.99
000970 中科三环 1 3185.12 2.99 2.99
000780 平庄能源 2 3032.80 2.99 2.99
000667 美好集团 2 7653.21 2.99 2.99
600161 天坛生物 2 1541.26 2.99 2.99
600970 中材国际 2 3269.02 2.99 2.99
300340 科恒股份 1 235.01 2.35 2.93
300333 兆日科技 1 978.36 2.91 2.91
601633 长城汽车 2 5828.26 1.92 2.90
002423 中原特钢 6 1348.60 2.68 2.90
000793 华闻传媒 1 4828.32 2.35 2.88
600873 梅花生物 1 8954.89 2.88 2.88
600867 通化东宝 1 3206.42 2.82 2.84
300456 耐威科技 1 59.30 0.71 2.82
600594 益佰制药 1 2201.18 2.78 2.81
603006 联明股份 1 96.89 1.21 2.81
600697 欧亚集团 1 434.32 2.73 2.80
002265 西仪股份 4 813.58 2.80 2.80
300243 瑞丰高材 1 372.87 1.81 2.79
300191 潜能恒信 4 576.77 1.80 2.79
300210 森远股份 1 317.98 1.18 2.76
002541 鸿路钢构 2 445.41 1.66 2.71
600436 片 仔 癀 2 1079.52 2.68 2.68
002332 仙琚制药 1 1232.66 2.41 2.64
002534 杭锅股份 6 1035.81 2.59 2.63
601678 滨化股份 1 2587.62 2.61 2.61
300410 正业科技 1 39.17 0.65 2.61
000503 海虹控股 1 2319.53 2.58 2.58
600335 国机汽车 1 1477.36 2.36 2.57
300354 东华测试 1 176.36 1.27 2.57
300478 杭州高新 1 42.81 0.64 2.57
300183 东软载波 1 651.47 1.44 2.57
603306 华懋科技 2 123.40 0.88 2.56
002700 新疆浩源 3 799.43 1.89 2.55
002056 横店东磁 4 1048.19 2.55 2.55
300393 中来股份 1 97.59 0.82 2.54
600750 江中药业 1 756.72 2.52 2.52
300199 翰宇药业 1 1005.69 1.13 2.52
601608 中信重工 2 10196.79 2.48 2.48
002615 哈 尔 斯 1 251.25 1.38 2.44
300046 台基股份 1 296.95 2.09 2.42
300437 清 水 源 2 40.05 0.60 2.40
300124 汇川技术 1 1473.83 1.86 2.39
600292 中电远达 1 1844.89 2.36 2.36
002772 众兴菌业 5 87.56 0.59 2.35
300225 金 力 泰 3 775.81 1.65 2.30
002287 奇正藏药 8 930.25 2.29 2.29
002025 航天电器 2 978.92 2.28 2.28
300230 永利带业 1 240.99 1.18 2.28
300194 福安药业 1 341.55 1.21 2.28
002462 嘉 事 堂 1 445.49 1.86 2.27
000078 海王生物 2 1656.51 2.20 2.27
002271 东方雨虹 1 1276.91 1.53 2.27
002767 先锋电子 3 56.04 0.56 2.24
002253 川大智胜 1 282.59 2.03 2.23
002058 威 尔 泰 1 314.75 2.19 2.19
002223 鱼跃医疗 1 545.28 0.93 2.19
300254 仟源医药 1 229.39 1.32 2.19
002022 科华生物 1 823.02 1.61 2.17
600276 恒瑞医药 2 4210.30 2.15 2.16
002677 浙江美大 2 213.28 0.53 2.13
002761 多 喜 爱 1 63.97 0.53 2.13
002190 成飞集成 1 734.47 2.13 2.13
300173 智慧松德 1 521.23 0.89 2.12
002096 南岭民爆 2 555.63 1.50 2.11
002743 富煌钢构 1 63.79 0.53 2.10
300275 梅 安 森 1 228.67 1.35 2.10
000020 深华发A 1 133.62 0.47 2.07
300344 太空板业 1 283.98 1.18 2.06
603018 设计股份 2 53.52 0.51 2.06
300241 瑞丰光电 1 328.33 1.49 2.05
002350 北京科锐 1 445.88 2.04 2.04
002391 长青股份 1 426.27 1.18 2.00
002213 特 尔 佳 1 285.81 1.39 1.98
300256 星星科技 1 249.41 0.84 1.98
002658 雪 迪 龙 1 561.46 0.93 1.97
300082 奥克股份 5 1323.58 1.96 1.96
300311 任 子 行 1 256.81 0.86 1.95
002617 露笑科技 1 596.68 1.66 1.94
300298 三诺生物 1 203.20 0.78 1.93
300121 阳谷华泰 1 265.77 0.95 1.92
603019 中科曙光 1 143.47 0.48 1.91
300450 先导股份 1 64.92 0.48 1.91
000961 中南建设 1 2218.53 1.90 1.91
002236 大华股份 1 1257.95 1.08 1.90
002049 同方国芯 1 912.17 1.50 1.90
002117 东港股份 1 686.38 1.89 1.90
603518 维格娜丝 1 69.91 0.47 1.89
300335 迪森股份 1 445.52 1.41 1.89
000935 四川双马 2 602.45 0.79 1.89
601288 农业银行 2 548239.70 1.69 1.86
300159 新研股份 1 1069.07 1.48 1.86
300129 泰胜风能 3 860.46 1.33 1.86
300330 华虹计通 1 310.26 1.83 1.85
002595 豪迈科技 1 767.62 0.96 1.85
000420 吉林化纤 2 587.46 0.82 1.85
300435 中泰股份 2 36.87 0.45 1.84
300244 迪安诊断 1 332.50 1.23 1.84
300321 同大股份 1 81.25 1.83 1.83
300291 华录百纳 1 771.29 1.09 1.83
002606 大连电瓷 1 272.16 1.36 1.81
300341 麦迪电气 1 332.60 1.30 1.81
300138 晨光生物 1 245.34 1.37 1.78
300002 神州泰岳 1 2023.72 1.02 1.77
300434 金石东方 2 29.69 0.44 1.75
300425 环能科技 1 31.06 0.43 1.73
300049 福瑞股份 1 381.81 1.45 1.72
300277 海 联 讯 1 164.68 1.23 1.69
300369 绿盟科技 1 173.33 0.48 1.69
300273 和佳股份 1 866.21 1.10 1.69
002469 三维工程 1 474.40 1.41 1.68
002665 首航节能 1 869.25 1.19 1.68
002286 保 龄 宝 1 445.15 1.21 1.67
300058 蓝色光标 1 2327.88 1.21 1.66
002751 易尚展示 2 57.88 0.41 1.65
002082 栋梁新材 1 314.15 1.32 1.63
300417 南华仪器 1 16.65 0.41 1.63
002478 常宝股份 1 456.45 1.14 1.62
002452 长高集团 1 577.77 1.10 1.59
300389 艾 比 森 1 71.56 0.45 1.58
002598 山东章鼓 1 414.67 1.33 1.57
002198 嘉应制药 1 614.57 1.21 1.57
002446 盛路通信 1 260.54 0.70 1.55
002088 鲁阳节能 1 206.46 0.88 1.55
002101 广东鸿图 1 295.70 1.54 1.54
600638 新 黄 浦 1 862.59 1.54 1.54
300366 创意信息 1 54.67 0.48 1.53
300315 掌趣科技 1 2454.19 0.99 1.52
300147 香雪制药 1 1000.25 1.51 1.52
300372 欣泰电气 1 137.13 0.80 1.51
002376 新 北 洋 1 823.25 1.37 1.50
300329 海伦钢琴 1 200.96 1.50 1.50
002275 桂林三金 1 795.52 1.35 1.50
002389 南洋科技 1 588.95 0.83 1.50
300274 阳光电源 1 683.17 1.04 1.50
300080 新大新材 1 535.03 1.06 1.49
002186 全 聚 德 2 417.53 1.35 1.49
300461 田中精机 1 24.77 0.37 1.49
000712 锦龙股份 2 1249.16 1.39 1.48
300233 金城医药 1 327.84 1.29 1.45
002053 云南盐化 1 269.36 0.96 1.45
002176 江特电机 1 1661.22 1.44 1.44
300179 四 方 达 1 465.63 0.98 1.44
002150 通润装备 1 359.33 1.44 1.44
002450 康 得 新 1 2050.44 1.43 1.43
002601 佰 利 联 1 234.96 1.15 1.43
002194 武汉凡谷 1 499.64 0.90 1.42
300088 长信科技 1 1383.48 1.20 1.42
002243 通产丽星 1 439.69 1.20 1.42
300406 九强生物 1 68.64 0.27 1.40
600714 金瑞矿业 2 380.06 1.32 1.39
000550 江铃汽车 1 718.66 0.83 1.39
300331 苏大维格 1 174.54 0.94 1.38
300003 乐普医疗 1 947.77 1.17 1.38
002179 中航光电 1 789.29 1.31 1.37
002317 众生药业 1 646.44 0.88 1.36
000585 东北电气 2 828.18 0.95 1.36
300327 中颖电子 1 231.02 1.36 1.36
002362 汉王科技 1 238.56 1.11 1.35
002678 珠江钢琴 2 1278.90 1.34 1.34
002561 徐 家 汇 1 517.24 1.24 1.34
002112 三变科技 1 240.27 1.19 1.33
300258 精锻科技 1 329.88 1.22 1.32
600051 宁波联合 2 402.97 1.30 1.32
002136 安 纳 达 1 279.89 1.30 1.31
002768 国恩股份 1 26.24 0.33 1.31
002309 中利科技 1 471.90 0.82 1.31
300239 东宝生物 1 252.62 1.28 1.31
002753 永东股份 1 32.03 0.32 1.30
002241 歌尔声学 1 1578.69 1.03 1.29
002338 奥普光电 1 149.55 1.25 1.27
300489 中飞股份 1 14.36 0.32 1.27
300180 华峰超纤 1 379.20 0.96 1.26
300043 互动娱乐 1 974.22 0.78 1.26
600232 金鹰股份 2 460.68 1.26 1.26
002246 北化股份 1 521.42 1.26 1.26
000421 南京中北 2 442.80 0.77 1.26
603001 奥康国际 1 426.72 1.06 1.25
600990 四创电子 1 170.01 1.24 1.24
000710 天兴仪表 1 188.03 1.24 1.24
000856 冀东装备 1 279.73 1.23 1.23
300470 日机密封 1 16.28 0.31 1.22
300102 乾照光电 1 440.35 0.75 1.22
300092 科新机电 1 182.08 0.80 1.20
300388 国祯环保 1 98.02 0.37 1.19
002752 昇兴股份 1 71.40 0.17 1.19
300107 建新股份 1 401.48 0.74 1.19
002108 沧州明珠 1 688.04 1.11 1.19
300200 高盟新材 1 237.10 1.11 1.17
000903 云内动力 2 793.79 0.99 1.17
300436 广 生 堂 1 32.52 0.23 1.16
000757 浩物股份 1 362.78 0.80 1.16
002258 利尔化学 1 230.78 1.14 1.14
300282 汇冠股份 1 195.79 0.85 1.14
300051 三五互联 1 240.94 0.67 1.14
300334 津膜科技 1 291.63 1.12 1.14
002311 海大集团 1 1718.76 1.12 1.13
600366 宁波韵升 1 582.06 1.09 1.13
300097 智云股份 1 90.28 0.74 1.13
002765 蓝黛传动 1 58.68 0.28 1.13
002521 齐峰新材 1 454.57 0.92 1.13
300394 天孚通信 1 17.14 0.23 1.12
002519 银河电子 1 464.64 0.82 1.12
300029 天龙光电 1 214.12 1.07 1.11
002187 广百股份 1 371.15 1.08 1.11
002776 柏 堡 龙 1 28.86 0.28 1.10
002372 伟星新材 1 554.72 0.96 1.09
300153 科泰电源 1 169.16 0.53 1.09
600540 新赛股份 2 327.88 0.91 1.08
