新浪财经 股票

66只A股筹码大换手(10月23日)

证券时报网

关注

据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至(10月23日)收盘,沪指报3412.43点,涨43.70点,涨幅为1.29%;深成指报11603.46点,涨298.35点,涨幅为2.63%;创业板指报2538.38点,涨80.25点,涨幅为3.26%。个股方面,今日66只A股换手率超过20%。(数说)

10月23日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
002647宏磊股份 31.54 49.63 10.01
600365通葡股份 24.01 47.09 9.99
002703浙江世宝 44.78 40.94 -0.20
603309维力医疗 37.38 39.89 10.01
300081恒信移动 39.97 39.51 6.90
300314戴维医疗 45.40 36.68 9.90
300371汇中股份 32.80 36.25 0.80
002114罗平锌电 18.90 35.43 10.01
603166福达股份 37.34 35.16 -1.56
300413快 乐 购 48.07 34.88 -0.91
600634中技控股 26.00 33.64 9.98
300153科泰电源 19.57 33.31 10.01
603015弘讯科技 31.93 31.97 2.08
300460惠伦晶体 31.95 31.39 -0.93
002154报 喜 鸟 9.38 30.93 7.94
600868梅雁吉祥 9.69 30.26 9.99
300380安硕信息 87.37 29.57 10.00
603616韩建河山 40.21 28.85 1.11
300464星徽精密 38.70 28.63 8.74
002212南洋股份 13.10 28.34 9.99
300092科新机电 16.31 28.34 9.98
002316键桥通讯 19.26 28.03 3.10
002362汉王科技 32.30 27.22 10.01
300480光力科技 60.90 27.00 -1.17
002732燕塘乳业 32.23 26.80 0.50
002407多 氟 多 44.63 26.01 5.58
000038深 大 通 45.34 25.87 10.00
300044赛为智能 25.96 25.78 10.00
603300华铁科技 32.62 24.98 3.13
000668荣丰控股 26.05 24.76 -7.56
603025大豪科技 46.31 24.06 -3.22
600630龙头股份 28.52 23.92 1.93
603085天成自控 42.48 23.87 0.07
300084海默科技 13.45 23.68 5.16
000564西安民生 14.24 23.65 1.28
603600永艺股份 67.72 23.58 1.59
002734利民股份 29.54 23.50 0.61
600405动 力 源 15.53 23.23 2.17
300250初灵信息 61.15 23.05 -1.02
002759天际股份 38.01 22.72 -2.01
300163先锋新材 11.24 22.70 1.35
300141和顺电气 24.21 22.52 4.22
300013新宁物流 24.50 22.49 6.94
300469信息发展 93.37 22.11 10.00
300377赢 时 胜 87.11 22.08 1.07
002741光华科技 52.10 21.82 2.18
300431暴风科技 106.48 21.80 10.00
300276三丰智能 30.96 21.69 0.19
300410正业科技 78.31 21.59 3.20
600503华丽家族 14.30 21.43 7.36
601015陕西黑猫 12.11 21.36 9.99
000410沈阳机床 25.28 21.29 5.86
002381双箭股份 16.52 21.22 9.99
300452山河药辅 79.90 21.19 4.62
002076雪 莱 特 16.19 21.11 0.19
000151中成股份 31.40 20.94 9.71
603117万林股份 27.78 20.78 0.51
300264佳创视讯 15.90 20.76 1.60
002231奥维通信 20.00 20.76 8.93
002587奥拓电子 12.50 20.69 5.04
002747埃 斯 顿 62.55 20.52 9.99
002660茂硕电源 13.70 20.38 2.93
300366创意信息 51.99 20.37 -3.90
300475聚隆科技 26.65 20.31 1.99
300481濮阳惠成 36.70 20.06 3.12
300411金盾股份 33.10 20.01 1.69

加载中...