新浪财经 股票

社保三季报持仓曝光:新进29股 增持33股

证券时报网

关注

随着上市公司三季报逐步披露,社保三季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至(10月23日),社保三季度末现身108只个股前十大流通股东名单。统计数据显示,三季度末社保现身108只个股的前十大流通股东,合计持有股数为18.18亿股,市值达422.88亿元。这108只个股中,社保新进29只个股,增持33只个股,减持31只,其余持股数量不变。其中,社保三季度新进持股数量排名前三的个股有巨化股份、国电南瑞、大华农,新进持有数量分别为13168.35万股、2591.62万股、1923.68万股。此外,三季度获社保增持的个股有华侨城A、红旗连锁永鼎股份等33只个股,其中,华侨城A、红旗连锁、永鼎股份等10股增持股份数逾千万股。(数说)

社保三季报增持、新进个股一览

证券代码证券简称持股数量
(万股)
变动
(万股)
持股市值
(万元)
占流通比例
(%)
动向
600160巨化股份 13168.35 13168.35 145115.24 7.27新进
000069华侨城A 34029.71 3885.13 441705.70 10.93增持
600406国电南瑞 2591.62 2591.62 53620.61 1.17新进
002697红旗连锁 2451.44 2189.23 31819.73 3.35增持
300186大 华 农 1923.68 1923.68 83872.55 4.80新进
000488晨鸣纸业 1723.83 1723.83 15462.79 1.56新进
300136信维通信 1479.03 1479.03 36827.74 3.66新进
600105永鼎股份 2255.62 1085.39 51337.81 5.92增持
002443金洲管道 1021.98 1021.98 16198.36 2.08新进
000523广州浪奇 2138.10 1001.89 36924.91 4.81增持
000530大冷股份 959.95 959.95 16271.16 4.45新进
600398海澜之家 12228.49 928.06 221702.56 7.99增持
600805悦达投资 3314.01 891.91 51798.04 3.90增持
000733振华科技 1309.01 877.75 35330.23 3.05增持
002094青岛金王 872.93 872.93 16856.26 2.71新进
300199翰宇药业 854.67 854.67 27631.33 2.14新进
600987航民股份 2948.80 760.51 39985.76 4.64增持
600521华海药业 2021.58 710.67 63174.27 2.58增持
300271华宇软件 1119.75 698.79 49056.08 5.07增持
000423东阿阿胶 1485.21 668.85 80944.14 2.27增持
000705浙江震元 661.70 661.70 10990.90 2.43新进
300296利 亚 德 653.58 653.58 12156.57 1.82新进
300238冠昊生物 1249.21 648.95 50930.30 6.90增持
002169智光电气 624.26 624.26 16580.45 2.50新进
002537海立美达 614.17 557.04 9587.13 2.05增持
002519银河电子 530.00 530.00 10758.90 1.27新进
600517置信电气 519.50 519.50 8130.18 0.47新进
300070碧 水 源 3179.75 471.39 155140.21 4.79增持
000915山大华特 940.96 450.96 52693.91 5.25增持
600436片 仔 癀 1375.11 425.66 91678.88 3.42增持
002470金 正 大 1510.49 417.84 32792.76 1.27增持
300214日科化学 408.44 408.44 4121.16 1.40新进
000639西王食品 399.98 399.98 9139.57 1.06新进
600156华升股份 300.00 300.00 3540.00 0.75新进
002354天神娱乐 297.04 297.04 28804.06 4.91新进
300370安控科技 277.25 277.25 6204.90 2.24新进
002234民和股份 849.99 270.02 13497.85 4.12增持
300302同有科技 413.00 251.15 14641.02 3.85增持
600809山西汾酒 600.44 249.46 16956.42 0.69增持
000591桐 君 阁 199.99 199.99 4343.79 0.73新进

加载中...