新浪财经 股票

抄底定增破发股 44只个股跌破增发价

证券时报网

关注

跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至10月20日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共385家,其中股价跌破定增发行价的有44家,占比约11.43%。这44家公司中,主板21家,中小板15家,创业板8家。其中折价幅度排名居前的分别是富瑞特装折价54.76%;万顺股份折价48.96%;银江股份折价39.04%。(数说)

今年以来部分跌破定增价格股票一览

证券代码证券简称实施日期增发价
(元)
最新收盘价
(元)
折价率
(%)
市盈率
(倍)
300228富瑞特装08.03 84.00 19.00 -54.76 50.60
300057万顺股份07.16 26.55 13.55 -48.96 63.64
300020银江股份08.19 23.00 14.02 -39.04 41.93
002535林州重机07.16 13.50 8.47 -37.26-
600109国金证券05.27 24.00 15.33 -36.12 18.79
600501航天晨光06.30 30.00 19.80 -34.00 152.10
600636三 爱 富07.06 23.08 15.30 -33.71-
000852石化机械06.11 30.14 20.00 -33.64 1554.68
000001平安银行05.20 16.70 11.32 -32.22 6.99
002158汉钟精机06.03 27.61 18.73 -32.16 35.70
600329中新药业07.10 28.28 19.19 -32.14 30.89
600502安徽水利06.25 20.10 13.67 -31.99 31.66
002632道明光学06.12 24.30 16.81 -30.82 111.95
002262恩华药业06.30 41.08 28.88 -29.70 47.87
600513联环药业04.28 26.00 18.99 -26.96 67.38
002477雏鹰农牧05.05 14.34 10.50 -26.78 77.68
601000唐 山 港05.27 11.50 8.49 -25.17 16.69
000807云铝股份06.09 6.65 5.08 -23.61-
002593日上集团05.26 25.00 19.50 -22.00 95.98
600135乐凯胶片05.21 19.36 15.12 -21.90 288.18
002201九鼎新材07.15 16.51 13.13 -20.47 170.64
300375鹏翎股份09.10 23.25 18.51 -20.39 30.54
000065北方国际06.12 38.15 30.53 -19.97 70.10
601009南京银行06.19 20.15 15.75 -19.26 7.43
002635安洁科技07.09 29.88 24.82 -16.93 69.02
601012隆基股份06.23 15.30 12.78 -16.47 96.54
600736苏州高新05.26 9.53 8.15 -14.48 134.06
002166莱茵生物04.22 30.68 8.92 -12.58 182.62
002408齐翔腾达08.11 14.30 12.60 -11.89 40.00
002155湖南黄金03.31 9.37 8.48 -9.50 292.34
000582北部湾港06.29 22.15 20.30 -8.35 39.36
601600中国铝业06.15 5.80 5.38 -7.24 1453.79
300177中 海 达05.07 18.83 17.47 -7.07 390.85
000516国际医学05.07 20.00 18.61 -6.95 46.66
300037新 宙 邦05.27 36.28 33.80 -6.84 75.76
600255鑫科材料05.26 5.85 5.48 -6.32-
300273和佳股份07.23 22.66 21.30 -6.00 67.06
002228合兴包装04.21 18.01 16.88 -5.99 47.55
002023海特高新08.26 20.00 18.92 -5.40 154.54
601222林洋电子05.15 35.00 32.66 -4.94 39.27
000902新 洋 丰05.18 24.50 23.62 -3.59 19.46
002536西泵股份05.25 36.02 34.94 -2.32 55.00
300026红日药业03.26 28.28 18.40 -2.12 33.85
002218拓日新能04.01 9.50 9.41 -0.66 240.45

加载中...