本周62只股被增持 股数达2.53亿
证券时报网
证券时报网(www.stcn.com)09月26日讯据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,本周有62家上市公司被股东增持,增持股数合计2.533亿股,增持市值达34.143亿元。其中中炬高新被增持的股数最多,达3984.98万股,占流通A股比例为5.00%,增持市值为5.683亿元。(数说)
本周股东增持数据一览
| 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 类型 | 增持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格 (元) | 增持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600712 | 南宁百货 | 09.22 | 二级市场买卖 | 2728.00 | 5.07 | - | 19423 | 6.81 |
| 600872 | 中炬高新 | 09.23 | 股改后股东增持 | 3984.98 | 5.00 | - | 56826 | 14.09 |
| 603555 | 贵 人 鸟 | 09.22 | 二级市场买卖 | 361.64 | 3.18 | 22.05 | 7973.1 | 23.10 |
| 000926 | 福星股份 | 09.25 | 股改后股东增持 | 1119.39 | 2.11 | - | 11060 | 9.88 |
| 300043 | 互动娱乐 | 09.22 | 股改后股东增持 | 1615.24 | 2.10 | 11.26 | 18188 | 12.30 |
| 000926 | 福星股份 | 09.25 | 股改后股东增持 | 872.46 | 1.65 | - | 8619.9 | 9.88 |
| 300275 | 梅 安 森 | 09.23 | 股改后高管增持 | 163.56 | 1.50 | 15.37 | 2513.3 | 14.80 |
| 002437 | 誉衡药业 | 09.22 | 股改后高管增持 | 947.99 | 1.35 | - | 24621 | 24.00 |
| 002295 | 精艺股份 | 09.25 | 二级市场买卖 | 245.01 | 1.34 | - | 3013.6 | 12.30 |
| 000926 | 福星股份 | 09.25 | 股改后股东增持 | 656.57 | 1.24 | - | 6486.9 | 9.88 |
| 002451 | 摩恩电气 | 09.22 | 二级市场买卖 | 319.20 | 1.16 | 8.09 | 2582.1 | 8.42 |
| 002241 | 歌尔声学 | 09.24 | 二级市场买卖 | 1302.17 | 1.06 | - | 29996 | 21.48 |
| 002359 | 齐星铁塔 | 09.24 | 股改后股东增持 | 322.14 | 0.96 | 17.60 | 5669.7 | 18.08 |
| 300026 | 红日药业 | 09.23 | 股改后股东增持 | 594.48 | 0.93 | 17.34 | 10305 | 16.20 |
| 002499 | 科林环保 | 09.23 | 股改后高管增持 | 119.61 | 0.92 | - | 2074.0 | 19.60 |
| 300084 | 海默科技 | 09.23 | 股改后股东增持 | 190.00 | 0.85 | 7.96 | 1512.4 | 8.35 |
| 002532 | 新界泵业 | 09.21 | 股改后高管增持 | 193.08 | 0.85 | 10.35 | 1997.9 | 10.86 |
| 000605 | 渤海股份 | 09.24 | 股改后股东增持 | 97.78 | 0.83 | 15.34 | 1499.7 | 15.07 |
| 000518 | 四环生物 | 09.22 | 股改后股东增持 | 820.00 | 0.80 | 4.34 | 3555.5 | 4.57 |
| 000967 | 上风高科 | 09.23 | 股改后股东增持 | 204.81 | 0.75 | - | 2980.0 | 13.96 |
| 000753 | 漳州发展 | 09.24 | 股改后股东增持 | 453.27 | 0.65 | - | 2438.6 | 5.22 |
| 002532 | 新界泵业 | 09.22 | 股改后高管增持 | 141.34 | 0.62 | 10.61 | 1499.6 | 10.86 |
| 300215 | 电 科 院 | 09.23 | 股改后股东增持 | 297.09 | 0.62 | 8.41 | 2499.4 | 8.36 |
| 000926 | 福星股份 | 09.25 | 股改后股东增持 | 291.93 | 0.55 | - | 2884.3 | 9.88 |
| 300207 | 欣 旺 达 | 09.22 | 股改后股东增持 | 197.19 | 0.45 | 23.44 | 4621.5 | 22.29 |
| 300207 | 欣 旺 达 | 09.22 | 股改后股东增持 | 192.61 | 0.44 | 24.00 | 4621.7 | 22.29 |
| 000926 | 福星股份 | 09.25 | 股改后股东增持 | 234.01 | 0.44 | - | 2312.0 | 9.88 |
| 600094 | 大 名 城 | 09.24 | 股改后股东增持 | 549.50 | 0.42 | 9.40 | 5166.7 | 8.33 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 09.24 | 股改后股东增持 | 237.00 | 0.40 | 47.94 | 11362 | 16.81 |
| 000926 | 福星股份 | 09.25 | 股改后股东增持 | 213.09 | 0.40 | - | 2105.3 | 9.88 |
| 300038 | 梅 泰 诺 | 09.24 | 股改后高管增持 | 43.96 | 0.39 | 27.29 | 1199.8 | 25.69 |
| 600369 | 西南证券 | 09.25 | 股改后股东增持 | 841.73 | 0.36 | - | 13013 | 15.46 |
| 300277 | 海 联 讯 | 09.24 | 股改后股东增持 | 34.02 | 0.35 | 14.69 | 499.89 | 16.05 |
| 300389 | 艾 比 森 | 09.22 | 股改后高管增持 | 15.32 | 0.34 | - | 370.44 | 23.45 |
| 002359 | 齐星铁塔 | 09.24 | 股改后股东增持 | 100.00 | 0.30 | 16.80 | 1680.0 | 18.08 |
| 002499 | 科林环保 | 09.23 | 股改后股东增持 | 37.30 | 0.29 | - | 644.27 | 19.60 |
| 600369 | 西南证券 | 09.25 | 股改后股东增持 | 600.91 | 0.26 | - | 9015.0 | 15.46 |
| 300207 | 欣 旺 达 | 09.23 | 股改后股东增持 | 109.49 | 0.25 | 23.59 | 2582.4 | 22.29 |
| 600614 | 鼎立股份 | 09.25 | 股改后股东增持 | 220.51 | 0.25 | - | 1702.3 | 7.72 |
| 600715 | *ST 松辽 | 09.25 | 股改后股东增持 | 50.00 | 0.22 | 22.26 | 1112.9 | 22.56 |
| 600715 | *ST 松辽 | 09.25 | 股改后股东增持 | 49.93 | 0.22 | 21.28 | 1062.8 | 22.56 |
| 300389 | 艾 比 森 | 09.25 | 股改后高管增持 | 10.01 | 0.22 | - | 234.82 | 23.45 |
| 600687 | 刚泰控股 | 09.24 | 股改后股东增持 | 115.05 | 0.21 | - | 3064.8 | 12.78 |
| 002138 | 顺络电子 | 09.24 | 股改后高管增持 | 133.25 | 0.18 | 11.25 | 1499.5 | 10.90 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 09.24 | 股改后股东增持 | 100.26 | 0.17 | 42.87 | 4297.4 | 16.81 |
| 002592 | 八菱科技 | 09.21 | 股改后高管增持 | 18.87 | 0.17 | 31.87 | 601.37 | 34.40 |
| 002450 | 康 得 新 | 09.21 | 二级市场买卖 | 233.92 | 0.16 | 25.62 | 5993.0 | 31.08 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 09.24 | 股改后股东增持 | 94.01 | 0.16 | 45.17 | 4245.9 | 16.81 |
| 000926 | 福星股份 | 09.25 | 股改后股东增持 | 75.91 | 0.14 | - | 749.99 | 9.88 |
| 300098 | 高 新 兴 | 09.23 | 股改后高管增持 | 25.66 | 0.13 | - | 423.39 | 22.61 |
| 002237 | 恒邦股份 | 09.24 | 股改后股东增持 | 100.00 | 0.12 | 9.72 | 972.00 | 8.60 |
| 002434 | 万 里 扬 | 09.23 | 股改后高管增持 | 61.58 | 0.12 | - | 767.90 | 12.40 |
| 000861 | 海印股份 | 09.25 | 股改后股东增持 | 200.00 | 0.11 | 6.03 | 1206.0 | 5.73 |
| 600575 | 皖江物流 | 09.22 | 股改后股东增持 | 150.00 | 0.11 | 5.50 | 825.27 | 4.95 |
| 002237 | 恒邦股份 | 09.24 | 股改后股东增持 | 84.49 | 0.11 | 8.33 | 703.80 | 8.60 |
| 300098 | 高 新 兴 | 09.23 | 股改后高管增持 | 20.50 | 0.10 | - | 512.34 | 22.61 |
| 601000 | 唐 山 港 | 09.24 | 股改后股东增持 | 203.77 | 0.10 | - | 1534.1 | 7.42 |
| 000926 | 福星股份 | 09.25 | 二级市场买卖 | 50.44 | 0.10 | - | 498.35 | 9.88 |
| 601000 | 唐 山 港 | 09.24 | 股改后股东增持 | 190.39 | 0.09 | - | 1466.0 | 7.42 |
| 002171 | 楚江新材 | 09.24 | 股改后股东增持 | 30.00 | 0.09 | 14.99 | 449.70 | 14.70 |
| 002171 | 楚江新材 | 09.22 | 股改后股东增持 | 30.00 | 0.09 | 14.18 | 425.54 | 14.70 |
| 002171 | 楚江新材 | 09.23 | 股改后股东增持 | 30.00 | 0.09 | 14.91 | 447.45 | 14.70 |
| 000926 | 福星股份 | 09.25 | 股改后股东增持 | 48.00 | 0.09 | - | 474.24 | 9.88 |
| 600614 | 鼎立股份 | 09.23 | 股改后股东增持 | 79.41 | 0.09 | - | 1346.8 | 7.72 |
| 300181 | 佐力药业 | 09.23 | 股改后股东增持 | 34.31 | 0.09 | 8.73 | 299.53 | 8.41 |
| 300275 | 梅 安 森 | 09.23 | 股改后高管增持 | 9.16 | 0.08 | 15.04 | 137.76 | 14.80 |
| 000861 | 海印股份 | 09.24 | 股改后股东增持 | 150.00 | 0.08 | 5.97 | 895.14 | 5.73 |
| 002158 | 汉钟精机 | 09.24 | 股改后高管增持 | 21.00 | 0.08 | - | 313.58 | 14.66 |
| 600886 | 国投电力 | 09.25 | 股改后股东增持 | 526.98 | 0.08 | - | 4774.4 | 9.06 |
| 002237 | 恒邦股份 | 09.24 | 股改后股东增持 | 61.16 | 0.08 | 8.41 | 514.40 | 8.60 |
| 002237 | 恒邦股份 | 09.24 | 股改后股东增持 | 60.00 | 0.07 | 8.73 | 523.80 | 8.60 |
| 603609 | 禾丰牧业 | 09.21 | 股改后高管增持 | 28.22 | 0.07 | - | 279.94 | 9.43 |
| 002138 | 顺络电子 | 09.24 | 股改后高管增持 | 48.78 | 0.07 | 11.22 | 547.29 | 10.90 |
| 300098 | 高 新 兴 | 09.23 | 股改后高管增持 | 11.79 | 0.06 | - | 299.21 | 22.61 |
| 000518 | 四环生物 | 09.22 | 股改后股东增持 | 57.93 | 0.06 | 4.27 | 247.59 | 4.57 |
| 300372 | 欣泰电气 | 09.22 | 股改后高管增持 | 4.35 | 0.05 | 11.50 | 50.03 | 11.66 |
| 002325 | 洪涛股份 | 09.25 | 股改后高管增持 | 30.00 | 0.05 | 12.15 | 364.50 | 11.03 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 09.24 | 股改后股东增持 | 27.00 | 0.05 | 40.09 | 1082.5 | 16.81 |
| 002237 | 恒邦股份 | 09.24 | 股改后股东增持 | 34.74 | 0.04 | 8.27 | 287.30 | 8.60 |
| 002138 | 顺络电子 | 09.24 | 股改后高管增持 | 30.48 | 0.04 | 11.25 | 342.85 | 10.90 |
| 002079 | 苏州固锝 | 09.25 | 股改后股东增持 | 30.00 | 0.04 | 7.04 | 211.27 | 6.98 |
| 002158 | 汉钟精机 | 09.24 | 股改后高管增持 | 9.96 | 0.04 | - | 189.85 | 14.66 |
| 002158 | 汉钟精机 | 09.24 | 股改后高管增持 | 9.00 | 0.03 | - | 130.94 | 14.66 |
| 002598 | 山东章鼓 | 09.22 | 股改后高管增持 | 9.00 | 0.03 | - | 81.00 | 8.45 |
| 300194 | 福安药业 | 09.22 | 股改后高管增持 | 5.10 | 0.03 | 15.91 | 81.14 | 16.98 |
| 000656 | 金科股份 | 09.23 | 股改后高管增持 | 101.08 | 0.03 | 4.90 | 495.36 | 4.66 |
| 002325 | 洪涛股份 | 09.22 | 股改后高管增持 | 20.00 | 0.03 | 13.23 | 264.60 | 11.03 |
| 300098 | 高 新 兴 | 09.23 | 股改后高管增持 | 5.27 | 0.03 | - | 123.48 | 22.61 |
| 002588 | 史 丹 利 | 09.25 | 股改后高管增持 | 9.00 | 0.03 | - | 193.74 | 21.16 |
| 002325 | 洪涛股份 | 09.23 | 股改后高管增持 | 15.00 | 0.02 | 12.41 | 186.15 | 11.03 |
| 002158 | 汉钟精机 | 09.24 | 股改后高管增持 | 6.00 | 0.02 | - | 95.00 | 14.66 |
| 002620 | 瑞和股份 | 09.22 | 股改后高管增持 | 2.00 | 0.02 | - | 47.80 | 22.30 |
| 300181 | 佐力药业 | 09.23 | 股改后股东增持 | 8.48 | 0.02 | 8.53 | 72.33 | 8.41 |
| 300017 | 网宿科技 | 09.25 | 股改后高管增持 | 10.07 | 0.02 | 49.46 | 498.06 | 47.37 |
| 002158 | 汉钟精机 | 09.24 | 股改后高管增持 | 5.00 | 0.02 | - | 84.50 | 14.66 |
| 300339 | 润和软件 | 09.22 | 股改后高管增持 | 3.41 | 0.02 | 31.86 | 108.70 | 29.40 |
| 300008 | 上海佳豪 | 09.23 | 股改后股东增持 | 3.00 | 0.02 | - | 38.40 | 12.24 |
| 002171 | 楚江新材 | 09.25 | 股改后股东增持 | 5.46 | 0.02 | 15.00 | 81.90 | 14.70 |
| 300339 | 润和软件 | 09.22 | 股改后高管增持 | 2.90 | 0.02 | 31.86 | 92.39 | 29.40 |
| 300339 | 润和软件 | 09.22 | 股改后高管增持 | 2.22 | 0.01 | 31.86 | 70.65 | 29.40 |
| 300098 | 高 新 兴 | 09.23 | 股改后高管增持 | 2.20 | 0.01 | - | 53.88 | 22.61 |
| 300098 | 高 新 兴 | 09.23 | 股改后高管增持 | 2.05 | 0.01 | - | 50.10 | 22.61 |
| 300017 | 网宿科技 | 09.25 | 股改后高管增持 | 4.58 | 0.01 | 47.96 | 219.66 | 47.37 |
| 300339 | 润和软件 | 09.22 | 股改后高管增持 | 1.71 | 0.01 | 31.86 | 54.35 | 29.40 |
| 300339 | 润和软件 | 09.22 | 股改后高管增持 | 1.71 | 0.01 | 31.86 | 54.35 | 29.40 |
| 300339 | 润和软件 | 09.22 | 股改后高管增持 | 1.71 | 0.01 | 31.86 | 54.35 | 29.40 |
| 300339 | 润和软件 | 09.22 | 股改后高管增持 | 1.71 | 0.01 | 31.86 | 54.35 | 29.40 |
| 300339 | 润和软件 | 09.22 | 股改后高管增持 | 1.71 | 0.01 | 31.86 | 54.35 | 29.40 |
| 300098 | 高 新 兴 | 09.23 | 股改后高管增持 | 1.65 | 0.01 | - | 49.83 | 22.61 |
| 000518 | 四环生物 | 09.22 | 股改后股东增持 | 8.00 | 0.01 | 4.44 | 35.52 | 4.57 |
| 300098 | 高 新 兴 | 09.23 | 股改后高管增持 | 1.50 | 0.01 | - | 44.96 | 22.61 |
| 600683 | 京投银泰 | 09.22 | 股改后股东增持 | 4.59 | 0.01 | - | 33.42 | 7.69 |
| 300008 | 上海佳豪 | 09.23 | 二级市场买卖 | 1.00 | 0.01 | - | 12.80 | 12.24 |
| 300008 | 上海佳豪 | 09.23 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.01 | - | 12.80 | 12.24 |
| 300008 | 上海佳豪 | 09.23 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.01 | - | 12.80 | 12.24 |
| 300098 | 高 新 兴 | 09.23 | 股改后高管增持 | 1.02 | 0.01 | - | 30.95 | 22.61 |
| 300098 | 高 新 兴 | 09.23 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.01 | - | 26.85 | 22.61 |
| 300098 | 高 新 兴 | 09.23 | 股改后高管增持 | 0.90 | 0.00 | - | 21.30 | 22.61 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 09.23 | 二级市场买卖 | 5.86 | 0.00 | 10.22 | 59.89 | 6.61 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 09.23 | 二级市场买卖 | 5.35 | 0.00 | 9.30 | 49.76 | 6.61 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 09.23 | 二级市场买卖 | 5.30 | 0.00 | 9.41 | 49.86 | 6.61 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 09.23 | 二级市场买卖 | 5.26 | 0.00 | 9.50 | 49.97 | 6.61 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 09.23 | 二级市场买卖 | 5.00 | 0.00 | 9.07 | 45.35 | 6.61 |
| 300008 | 上海佳豪 | 09.23 | 二级市场买卖 | 0.60 | 0.00 | - | 7.68 | 12.24 |
| 300008 | 上海佳豪 | 09.23 | 股改后高管增持 | 0.50 | 0.00 | - | 6.40 | 12.24 |
| 300098 | 高 新 兴 | 09.23 | 股改后高管增持 | 0.50 | 0.00 | - | 13.13 | 22.61 |
| 000837 | 秦川机床 | 09.25 | 股改后高管增持 | 0.80 | 0.00 | - | 10.24 | 12.80 |
| 002620 | 瑞和股份 | 09.22 | 股改后高管增持 | 0.10 | 0.00 | - | 2.39 | 22.30 |
| 601139 | 深圳燃气 | 09.22 | 股改后高管增持 | 2.00 | 0.00 | - | 16.80 | 8.44 |
| 600526 | 菲达环保 | 09.24 | 股改后高管增持 | 0.20 | 0.00 | 11.25 | 2.25 | 13.37 |
| 601139 | 深圳燃气 | 09.22 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.00 | - | 8.40 | 8.44 |
| 601139 | 深圳燃气 | 09.22 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.00 | - | 8.40 | 8.44 |
| 601139 | 深圳燃气 | 09.22 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.00 | - | 8.40 | 8.44 |
| 601139 | 深圳燃气 | 09.22 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.00 | - | 8.40 | 8.44 |
| 601139 | 深圳燃气 | 09.22 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.00 | - | 8.40 | 8.44 |
| 601139 | 深圳燃气 | 09.22 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.00 | - | 8.40 | 8.44 |
| 601139 | 深圳燃气 | 09.22 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.00 | - | 8.40 | 8.44 |
| 601139 | 深圳燃气 | 09.22 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.00 | - | 8.40 | 8.44 |
| 601139 | 深圳燃气 | 09.22 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.00 | - | 8.40 | 8.44 |
| 601139 | 深圳燃气 | 09.22 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.00 | - | 8.40 | 8.44 |
| 601139 | 深圳燃气 | 09.22 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.00 | - | 8.40 | 8.44 |
| 601139 | 深圳燃气 | 09.22 | 股改后高管增持 | 0.50 | 0.00 | - | 4.20 | 8.44 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 09.24 | 股改后股东增持 | 0.11 | 0.00 | 39.90 | 4.39 | 16.81 |
| 000151 | 中成股份 | 09.24 | 二级市场买卖 | 0.04 | 0.00 | 20.80 | 0.83 | 20.91 |
| 002279 | 久其软件 | 09.24 | 二级市场买卖 | 0.01 | 0.00 | - | 0.35 | 33.00 |
(证券时报网快讯中心)