新浪财经 股票

35只A股筹码大换手(9月21日)

证券时报网

关注

据证券时报数据中心统计,截至(9月21日)收盘,沪指报3156.54点,涨58.62点,涨幅为1.89%;深成指报10176.73点,涨325.96点,涨幅为3.30%;创业板指报2079.06点,涨95.76点,涨幅为4.82%。个股方面,今日35只A股换手率超过20%。(数说)

9月21日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
603616韩建河山 38.26 44.29 10.01
603600永艺股份 74.54 42.91 10.01
603223恒通股份 36.92 35.98 7.39
603117万林股份 26.64 34.92 9.99
300480光力科技 51.18 33.72 5.33
603085天成自控 35.40 32.49 10.01
603838四通股份 32.74 32.38 10.01
300188美亚柏科 25.05 31.41 0.89
300292吴通通讯 31.50 28.38 7.40
002734利民股份 24.06 25.68 8.87
002460赣锋锂业 25.10 25.55 8.19
002438江苏神通 20.59 25.50 -3.60
300380安硕信息 56.43 25.49 5.14
002765蓝黛传动 26.83 25.47 7.66
002703浙江世宝 30.03 25.32 1.69
600095哈 高 科 10.42 25.00 9.22
603869北部湾旅 23.88 23.47 10.00
300245天玑科技 22.44 23.10 5.45
300416苏试试验 51.08 23.04 4.69
002229鸿博股份 15.24 23.01 10.04
603789星光农机 29.80 22.78 8.36
603198迎驾贡酒 33.34 22.14 2.65
002027七喜控股 27.00 21.97 -5.63
002331皖通科技 17.41 21.51 6.81
300419浩丰科技 90.37 21.18 10.01
300472新元科技 37.40 20.98 9.68
000720新能泰山 7.83 20.81 -3.81
600871石化油服 9.72 20.79 9.95
603022新 通 联 33.33 20.71 1.31
300486东杰智能 35.04 20.50 10.02
603166福达股份 21.23 20.49 2.17
000650仁和药业 9.47 20.41 -6.61
300481濮阳惠成 30.85 20.35 7.01
601016节能风电 13.85 20.14 5.00
002407多 氟 多 31.30 20.11 10.02

加载中...