新浪财经 股票

涨停板复盘:三大股指集体收阴 黄金板块持续走强

新浪财经

关注

新浪财经讯 8月13日消息,两市低开,随后持续低位震荡。黄金板块较为活跃,此后有色金属板块也有冲高。临近上午收盘,指数总体持续走弱,深成指、创业板指均跌逾1%,题材概念趋冷,军工板块较为活跃。中船系板块领涨,氟化工板块异动拉升。午后,两市持续弱势盘整,近端次新股、分散染料板块异动,黄金概念持续走高。临近盘尾,三大股指小幅回升,深成指跌幅收窄至1%之内。总体上,个股普跌,成交量持续低迷,赚钱效应较差。截止收盘,沪指报2797.26点,跌0.63%;深成指报8902.63点,跌0.85%;创指报1524.36点,跌1.01%。

一、涨跌停数据

今日沪深涨停36家(涵盖新股及ST类),跌停8家,上涨个股995只,平盘92只,下跌个股2672只。

二、热点板块

1、黄金

金洲慈航、萃华珠宝涨停,山东黄金、恒邦股份、盛屯矿业等跟涨。

消息面:

国际黄金上破1520美元关口,续创2013年4月12日以来新高。

2、机场航运

深圳机场涨停,海航控股、白云机场、华夏机场、东方航空、厦门空港等纷纷跟涨。

消息面:

中信证券在研报中指出,深圳机场国际枢纽战略地位或得到提升,加速国际枢纽建设,2025年深圳机场国际客流或增至1900万人次。同时粤澳机场群加速国际航线布局,基地航司南航、国航有望受益,两家航司港股估值接近历史低位。

三、今日涨停股分析

今日涨停股分析
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
银宝山新 10.08% 6.77 华为概念 0
云南锗业 10.06% 7.55 有色金属 0
同达创业 10.03% 16.23 购买股权 0
伊戈尔 10.03% 16.67 华为概念 0
易尚展示 10.03% 21.62 虚拟现实 0
世运电路 10.03% 17.34 PCB 21
纵横通信 10.02% 20.64 华为概念 0
深圳机场 10.02% 10.43 机场航运 0
激智科技 10.02% 23.72 华为概念 0
永冠新材 10.02% 25.7 人民币贬值受益+次新股 0
神马电力 10.01% 15.16 新股 0
青鸟消防 10.01% 30.22 新股 0
通化东宝 10.01% 15.94 医药 2
萃华珠宝 10.00% 10.23 黄金 9
君禾股份 10.00% 20.02 人民币贬值受益 2
上海天洋 10.00% 14.52 超跌反弹 0
昭衍新药 10.00% 59.86 业绩预增 1
柯力传感 10.00% 46 新股 0
中欣氟材 9.99% 29.39 氟化工 0
和仁科技 9.99% 27.96 互联网医疗 0
海星股份 9.98% 17.74 新股 0
太龙照明 9.98% 16.31 华为概念 0
辅仁药业 9.97% 6.29 超跌反弹 1
东宝生物 9.95% 4.64 人造肉 0
金洲慈航 9.91% 2.55 黄金 4
天津松江 9.90% 3.22 华为概念 0
*ST斯太 5.30% 1.59 超跌反弹 1
*ST瑞德 5.16% 2.24 超跌反弹 2
*ST九有 5.15% 1.43 ST板块 5
*ST信通 5.12% 2.26 ST板块 0
*ST德豪 4.93% 1.49 超跌反弹 0
*ST刚泰 4.93% 2.13 黄金 1
ST安泰 4.91% 2.35 ST板块 0
*ST天马 4.89% 1.93 超跌反弹 0

四、昨日涨停股今日表现

昨日涨停股今日表现
名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
易尚展示 10.03% 21.62 虚拟现实 0
世运电路 10.03% 17.34 PCB 0
激智科技 10.02% 23.72 华为概念 1
永冠新材 10.02% 25.7 人民币贬值受益+次新股 0
东宝生物 9.95% 4.64 人造肉 0
中牧股份 6.77% 14.82 动物疫苗 5
*ST斯太 5.30% 1.59 超跌反弹 1
*ST瑞德 5.16% 2.24 超跌反弹 2
泰晶科技 4.99% 22.32 华为概念 5
*ST德豪 4.93% 1.49 超跌反弹 0
*ST天马 4.89% 1.93 超跌反弹 0
ST围海 4.68% 4.47 超跌反弹 1
博通集成 3.92% 88.22 ETC概念 0
上海莱士 3.72% 8.09 超跌反弹 3
飞荣达 3.65% 34.1 5G 0
长信科技 3.63% 6 华为概念 0
中石科技 3.60% 25.3 华为概念 0
弘信电子 3.06% 29.31 PCB 0
顺络电子 2.89% 23.47 华为概念 2
瑞丰光电 2.06% 7.94 华为概念 3
卓胜微 2.04% 284 次新股 1
碳元科技 1.92% 15.39 华为概念 0
江海股份 1.79% 6.27 华为概念 1
*ST仰帆 1.74% 8.77 超跌反弹 0
联创电子 1.73% 11.78 消费电子 0
五洋停车 1.65% 6.77 智慧停车 0
东方能源 1.61% 5.68 重大资产重组 0
歌尔股份 1.38% 11.78 消费电子 0
双塔食品 1.20% 7.57 人造肉 0
光力科技 0.93% 15.12 国产芯片 0
华创阳安 0.73% 12.34 参股券商 0
金种子酒 0.65% 6.2 白酒 0
ST椰岛 0.11% 8.83 ST板块 2
ST冠福 0.00% 2.19 黄金 8
特 力A -0.15% 19.63 超跌反弹 0
*ST尤夫 -0.37% 13.48 超跌反弹 8
移远通信 -0.44% 137.8 次新股 0
时代新材 -0.44% 9.02 设立子公司 8
隆利科技 -0.81% 30.57 华为概念 0
宜华健康 -0.87% 4.54 超跌反弹 0
深圳新星 -1.50% 37.49 新材料概念 0
众应互联 -1.54% 6.4 实控人变更 0
聚龙股份 -1.88% 7.32 区块链 2
生益科技 -2.36% 21.52 PCB 0
宏达电子 -2.38% 25.41 华为概念 0
广东骏亚 -2.97% 16.97 PCB 2
明阳电路 -3.18% 19.8 PCB 0
福莱特 -3.28% 9.15 次新股 1
大理药业 -3.44% 11.8 医药 1
胜利精密 -3.66% 2.63 华为概念 1
科蓝软件 -5.67% 27.97 区块链 9
瑞特股份 -10.01% 10.52 军工 3
加载中...