新浪财经 股票

利润环比连增+同比暴增 31匹盈利白马现身

证券时报网

关注

据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前为止2018年半年度业绩\预告已公布2187家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有82家。其中宜宾纸业、中天金融、杰瑞股份等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达12250.25%、443.28%、366.33%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

从82家业绩环比连增的公司中我们筛选出半年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,半年度业绩已跨入了绩优股行列,30家公司半年度每股收益超过0.400元,其中合盛硅业、宜宾纸业、天齐锂业的每股收益最高,分别为2.0896元、2.0048元、1.2040元。

值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,半年度净利润同比也实现增长,这类公司共有74家。其中业绩同比增长超过100%的公司有鲁亿通、华东重机、建新股份等31家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

业绩连续三个季度增长的公司

证券代码 证券简称 去年第四季
环比(%)
第一季度
环比(%)
第二季度
环比(%)
2018.06.30
净利润同比\预告中值(%)
2018.06.30
每股收益\预告中值(元)
近一月
涨跌幅(%)
600793 宜宾纸业 73.85 120.72 12250.25 60.00 2.0048 -2.30
000540 中天金融 83.51 64.17 443.28 216.00 0.6386 -
002353 杰瑞股份 3.18 76.33 366.33 525.00 0.1981 21.24
300281 金明精机 24.41 164.50 181.46 20.00 0.0858 -1.74
300285 国瓷材料 19.12 5.36 168.40 144.50 0.4321 15.61
002798 帝欧家居 200.49 93.67 152.38 545.00 0.6865 8.00
002286 保 龄 宝 5.25 109.06 117.97 25.00 0.1229 -5.54
002341 新纶科技 4.34 1.80 110.28 115.00 0.1382 1.00
300423 鲁 亿 通 77.96 494.15 105.29 1970.00 0.7031 10.49
300092 科新机电 744.32 134.56 101.22 31.16 0.0277 3.44
002782 可 立 克 47.81 7.17 96.65 83.17 0.1256 -0.71
300226 上海钢联 28.59 42.76 95.32 163.41 0.3776 16.82
002392 北京利尔 57.28 23.42 87.83 100.00 0.1419 6.95
002254 泰和新材 300.93 16.02 84.09 64.67 0.1700 8.75
601330 绿色动力 427.15 17.04 72.59 5.00 0.1342 165.04
002097 山河智能 63.95 128.34 69.53 255.00 0.2828 10.05
300122 智飞生物 29.61 76.57 66.32 302.50 0.4322 6.01
002391 长青股份 49.32 3.68 63.81 45.00 0.4876 -1.95
002632 道明光学 63.95 11.06 63.06 105.00 0.1902 -11.69
300067 安 诺 其 11.17 238.02 59.37 75.00 0.1482 10.56
002520 日发精机 35.95 87.00 58.76 30.00 0.0915 -0.70
600805 悦达投资 98.61 1125.86 46.38 596.50 0.1180 11.52
300107 建新股份 262.96 115.93 45.88 1313.50 0.5121 3.63
600351 亚宝药业 26.34 15.60 45.35 37.50 0.1872 7.12
600057 厦门象屿 10.90 5.05 45.05 90.00 0.2619 -2.91
002620 瑞和股份 10.82 31.10 42.21 45.00 0.2837 -0.54
603638 艾迪精密 8.26 37.21 41.41 81.00 0.4732 10.85
300571 平治信息 222.13 33.90 39.93 127.53 0.9512 15.71
000810 创维数字 927.30 48.51 37.20 194.09 0.1495 1.79
002916 深南电路 25.69 7.13 36.67 10.00 0.9895 10.49
000584 哈工智能 11.89 5.96 36.21 67.37 0.1084 -31.15
600812 华北制药 67.48 995.64 32.89 100.00 0.0378 12.93
300239 东宝生物 99.04 0.71 32.28 31.80 0.0345 5.83
300529 健帆生物 48.70 11.14 31.85 40.00 0.4996 21.75
002135 东南网架 8.88 194.59 30.39 80.00 0.1195 -2.14
600623 华谊集团 271.94 93.58 29.25 224.00 0.4918 -5.35
600426 华鲁恒升 23.79 96.16 27.63 206.50 1.0313 4.29
300034 钢研高纳 247.63 33.18 27.43 -32.53 0.1098 8.71
002842 翔鹭钨业 2.84 30.99 26.78 30.00 0.2827 4.71
002349 精华制药 33.56 33.02 24.40 40.00 0.1604 0.17
300385 雪浪环境 92.83 30.55 23.87 27.50 0.3556 1.84
002138 顺络电子 2.23 20.44 22.90 30.73 0.2800 16.58
002317 众生药业 52.24 17.49 22.50 10.00 0.3343 3.54
002727 一 心 堂 6.93 23.02 22.22 35.00 0.5139 8.26
603260 合盛硅业 33.54 14.41 22.18 152.79 2.0896 8.42
002900 哈 三 联 22.61 12.71 21.49 69.59 0.4343 -1.00
002171 楚江新材 7.43 4.19 21.46 30.55 0.2104 -
300289 利 德 曼 6.04 9.37 20.43 - 0.0955 -6.60
002576 通达动力 119.61 32.32 18.47 -45.00 0.0594 4.37
000906 浙商中拓 28.28 16.31 17.70 45.00 0.1842 -1.36
300473 德尔股份 43.39 13.81 17.29 56.17 0.9436 -3.25
002430 杭氧股份 40.91 2.04 16.80 245.24 0.3520 8.13
002174 游族网络 63.99 12.99 16.14 41.38 0.5403 -3.11
000560 我爱我家 28.55 447.10 15.94 1135.91 0.1337 4.55
300121 阳谷华泰 60.69 34.25 15.14 170.00 0.5821 3.76
300398 飞凯材料 37.40 112.94 14.51 549.76 0.3691 17.08
002685 华东重机 2476.27 23.46 14.51 1387.50 0.2849 2.44
300316 晶盛机电 19.88 1.41 14.49 105.00 0.2263 15.00
002628 成都路桥 124.56 19.35 13.97 -5.00 0.0188 9.76
002233 塔牌集团 11.45 71.81 13.16 155.00 0.6644 -4.06
300199 翰宇药业 28.68 3.02 12.03 30.00 0.2229 0.82
002462 嘉 事 堂 9.93 38.74 11.20 -31.65 0.7400 13.00
000683 远兴能源 13.32 49.38 10.30 105.33 0.1651 4.32
002083 孚日股份 0.88 4.55 9.16 -25.00 0.2013 8.93
300261 雅本化学 157.76 62.44 9.11 85.00 0.0800 -2.43
000676 智度股份 76.17 1.91 8.95 92.55 0.4349 0.00
002466 天齐锂业 5.41 5.36 8.26 48.81 1.2040 1.33
000425 徐工机械 6.69 113.98 6.94 95.35 0.1534 -3.41
300098 高 新 兴 18.34 2.71 6.84 30.79 0.1414 12.26
000528 柳 工 20.06 569.00 6.51 130.99 0.5315 7.85
002370 亚太药业 5.45 26.91 5.56 32.50 0.2509 9.15
600702 舍得酒业 45.15 72.04 5.45 172.71 0.5040 -17.06
002579 中京电子 516.54 22.36 4.19 596.03 0.1031 15.51
002440 闰土股份 23.33 4.12 3.93 55.55 0.5432 -7.72
600176 中国巨石 9.74 3.11 3.91 25.00 0.3592 -1.08
002422 科伦药业 177.84 5.83 3.88 205.00 0.5425 3.82
002752 昇兴股份 1514.64 17.72 3.78 -22.50 0.0641 3.36
603689 皖天然气 21.26 31.28 2.59 35.25 0.2600 2.21
600260 凯乐科技 26.86 37.99 2.55 77.50 0.8671 0.81
002860 星 帅 尔 1.04 4.82 2.15 12.50 0.4291 9.12
300717 华信新材 7.26 20.97 1.95 6.83 0.2437 5.85
300394 天孚通信 15.69 1.72 0.12 -10.00 0.2953 7.92

注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

加载中...