新浪财经

2013年胡润百富榜前201-300名榜单

新浪财经

关注

新浪财经讯 2013年胡润百富榜今日发布,“地产大王”王健林以1,350亿财富首次成为中国首富,是胡润百富榜开创15年来诞生的第十位新首富,财富创历年新高。王健林、

宗庆后家族、马化腾、魏建军、杨惠妍家族、李彦宏、严彬、许荣茂家族、张近东、姜滨家族、许家印居前十。

以下为201-300名榜单

2013 排名 2012排名 姓名 2013财富(亿元人民币) 财富变化 公司 行业 年龄 总部 出生地 2012财富(亿元人民币)
211 518 罗飞、罗云兄弟 78 136% 合生元 婴儿营养品及护理用品 49, 52 广东广州 \ 33
212 102 车建新家族 75 -25% 红星美凯龙 家具连锁 47 上海 江苏常州 100
212 212 陈妙林 75 15% 开元旅业 房地产 61 浙江杭州 浙江杭州 65
212 190 付玉成、付玉刚兄弟 75 7% 贻成 房地产、船舶
天津 天津 70
212 151 李平 75 -6% 天高 矿产、冶金 49 广东广州 江西石城 80
212 125 刘满世家族 75 -17% 满世 煤炭 64 内蒙古鄂尔多斯 内蒙古 90
212 168 罗韶宇、赵洁红夫妇 75 0% 东银 房地产、特种车辆、投资 44 重庆 重庆 75
212 138 潘伟明 75 -15% 福晟 房地产、建筑 49 福建福州 广东广州 88
212 339 宋卫平、夏一波 75 60% 绿城 房地产 55 浙江杭州 浙江绍兴 47
212 102 汪俊林、汪俊刚兄弟 75 -25% 郎酒 房地产、白酒 51 四川成都 四川眉山 100
212 308 王木清 75 50% 正通汽车 汽车销售 63 湖北武汉 \ 50
212 230 薛光林 75 19% 光汇石油 石油开采、石油贸易 46 广东深圳 安徽天长 63
212 212 叶仙玉 75 15% 星星 家用电器、电子元件 56 浙江台州 浙江 65
212 151 袁凯飞 75 -6% 新世纪造船 造船 61 江苏泰州 江苏泰州 80
212 141 郑泽良、汤巧莲 75 -12% 武新裕福 保险 44 广东深圳 广东佛山 85
212 168 周传有 75 0% 中金投资 矿、投资 49 上海 上海 75
212 212 左宗申家族 75 15% 宗申 摩托车、房地产 60 重庆 重庆 65
228 168 盛百椒 73 -3% 百丽 鞋业 61 广东深圳 上海 75
229 73 崔志祥 72 -40% 方圆有色金属 铜业 50 山东东营 山东 120
229 206 冯小华家族 72 6% 南华糖业 制糖业 57 广西南宁 海南 68
229 470 刘振国 72 100% 碧水源 污水处理 48 北京 北京 36
232 346 庞庆华家族 71 54% 庞大 汽车销售 58 河北唐山 河北唐山 46
233 206 曹德旺 70 3% 福耀玻璃 玻璃 67 福建福州 福建福州 68
233 230 段永平 70 11% 步步高 投资 52 美国 江西南昌 63
233 230 李新炎、倪银英夫妇 70 11% 中国龙工 重型工程用车 62 上海、福建龙岩 福建泉州 63
233 301 李仲初家族 70 35% 石基信息 信息技术 50 北京 湖南娄底 52
233 346 梁信军 70 52% 复星 投资、钢铁、医药 45 上海 浙江台州 46
233 293 王永红 70 32% 中弘 房地产、投资 41 北京 江西宜春 53
233 125 王振滔家族 70 -22% 奥康 鞋业、房地产 48 浙江温州 浙江温州 90
233 212 徐传化家族 70 8% 传化 化工、农业、投资 78 浙江杭州 浙江 65
233 212 易小迪 70 8% 阳光100 房地产 49 北京 湖南永州 65
233 212 俞培俤家族 70 8% 东福实业 房地产 53 福建福州 福建 65
233 873 张世民 70 250% 源通 煤炭 54 内蒙古乌海 内蒙古巴彦淖尔 20
233 151 张跃 70 -13% 远大 中央空调、建筑 53 湖南长沙 湖南长沙 80
245 190 姜伟家族 68 -3% 贵州百灵 医药、房地产 52 贵州安顺 黑龙江哈尔滨 70
245 328 李振江家族 68 39% 神威药业 医药 56 河北石家庄 河北石家庄 49
245 390 林刚 68 62% 康哲药业 医药 49 广东深圳 广东 42
245 168 王水福家族 68 -9% 西子联合控股 电梯、锅炉、房地产 58 浙江杭州
75
245 357 杨卫东家族 68 51% 卫星石化 化工 45 浙江嘉兴 浙江 45
245 288 俞敏洪 68 26% 新东方 教育 51 北京 江苏无锡 54
245 508 张静章家族 68 100% 海天塑机 注塑机 76 浙江宁波 浙江宁波 34
245 141 周亚仙、沙曙明夫妇 68 -20% 神冠控股 食品原料 53 广西梧州 广西梧州 85
253 212 安康家族 67 3% 华兰生物 生物制药 64 河南新乡 河南新乡 65
253 484 阮水龙家族 67 91% 龙盛 化工、钢铁 78 浙江绍兴 浙江绍兴 35
253 357 张长虹家族 67 49% 大智慧 数据服务 55 上海 四川成都 45
256 308 顾伟 66 32% 兆驰股份 数码 48 新疆乌鲁木齐 \ 50
257 230 成清波 65 3% 国泰恒生、中技实业 房地产、路桥 51 北京 湖北恩施 63
257 168 傅光明 65 -13% 圣农 农业 59 福建南平 江西抚州 75
257 301 胡成中家族 65 25% 德力西 工业电器、房地产 52 上海 浙江温州 52
257 263 黄巧灵家族 65 14% 宋城 旅游、房地产 55 浙江杭州 浙江 57
257 230 黄毅 65 3% 中升 汽车销售 50 北京 \ 63
257 190 蒋锡培家族 65 -7% 远东 电缆、医药、房地产 50 江苏无锡 江苏无锡 70
257 230 柯希平 65 3% 恒兴实业 投资、房地产 53 福建厦门 福建泉州 63
257 230 梁亮胜 65 3% 丝宝 日化用品、卫生用品 62 湖北武汉 广东梅山 63
257 272 刘强东 65 18% 京东 电子商务 39 北京 江苏宿迁 55
257 230 刘学斌兄弟 65 3% 富盈 房地产、教育 41 广东东莞 广东东莞 63
257 357 缪双大家族 65 44% 双良 空调设备 62 江苏无锡 江苏无锡 45
257 272 戚金兴、戚加奇父子 65 18% 滨江 房地产 51, 25 浙江杭州 浙江 55
257 272 綦建虹 65 18% 耀莱 汽车、奢侈品销售代理、投资 46 北京 北京 55
257 419 孙孟全 65 63% 鲁花 食用油 63 山东烟台 \ 40
257 168 王文京 65 -13% 用友 软件 49 北京 江西上饶 75
257 212 王玉城、王文城、王国城兄弟 65 0% 大中 石材、房地产
广东东莞 广东 65
257 82 昝圣达 65 -43% 综艺 新能源、信息科技、投资 50 江苏南通 江苏南通 115
257 293 郑坚江家族 65 23% 奥克斯 家电、房地产 52 浙江宁波 浙江 53
257 252 周晓光、虞云新夫妇 65 8% 新光控股 饰品、房地产、投资 51 浙江金华 浙江绍兴 60
257 230 朱保国家族 65 3% 健康元 医药 51 广东深圳 河南新乡 63
277 390 岑钊雄 63 50% 时代地产 房地产 43 广东广州 广东佛山 42
277 261 陈隆基 63 9% 利嘉国际 房地产 57 香港 福建福州 58
277 230 邓伟 63 0% 亿阳 通信、能源、投资 50 北京 黑龙江哈尔滨 63
277 272 高柱家族 63 15% 蒙发 煤炭 56 内蒙古呼和浩特 内蒙古鄂尔多斯 55
277 272 李赶坡 63 15% 敬业 钢铁 64 河北石家庄 河北 55
277 165 李银会 63 -18% 青青稞酒 酿酒 47 青海海东行署
77
277 267 刘载望、富海霞夫妇 63 13% 江河幕墙 建筑幕墙 41 北京 湖南岳阳 56
277 604 莫天全 63 117% 搜房 房地产网络搜索 49 北京 广西桂林 29
277 272 史正富、翟立夫妇 63 15% 同华投资 投资 57, 42 上海 安徽 55
277 230 姚原、姚涌兄弟 63 0% 铭源实业 房地产、投资 57, 56 上海 山东 63
277 308 虞松波 63 26% 和润 房地产、船舶制造及运输
浙江舟山 浙江 50
277 190 朱炳洋 63 -10% 恒丰永业 保险 49 北京 广东 70
277 邹建民 63 奥宸地产 房地产 51 广东深圳 山东威海 新上榜
290 272 邓鸿 62 13% 成都会展中心 房地产 50 四川成都 四川 55
290 533 范秀莲 62 94% 海思科 医药生化 50 西藏山南地区
32
290 484 高星 62 77% 兴泰 房地产、路桥建设 60 内蒙古鄂尔多斯 内蒙古 35
290 204 赖海民 62 -10% 鸿荣源实业 房地产 47 广东深圳 广东揭阳 69
290 674 阮加根家族 62 138% 闰土股份 染料 53 浙江绍兴 浙江 26
290 徐步升 62 群升 防盗门、房地产、投资
浙江金华 浙江 新上榜
290 87 徐茂根 62 -44% 远东化纤 化纤 59 浙江绍兴 浙江 110
290 230 尤小平家族 62 -2% 华峰 化工、铝业、投资 55 浙江温州 浙江 63
290 533 钟玉 62 94% 康得新 环保用有机膜、印刷器材 63 北京 \ 32
299 272 董才平 61 11% 中天钢铁 钢铁、投资 50 江苏常州 江苏常州 55
299 263 侯建芳家族 61 7% 雏鹰农牧 畜牧业 47 河南郑州 河南 57
299 293 黄俊康家族 61 15% 莱蒙国际 房地产 58 香港 香港 53
299 470 李义海 61 69% 济民可信 医药 50 江西南昌 江西南昌 36
299 190 李永军兄弟 61 -13% 喜之郎 休闲食品 46 广东深圳 广东阳江 70
299 82 林聪颖家族 61 -47% 九牧王  服装 53 福建泉州 福建泉州 115
299 267 林来嵘、安素梅夫妇 61 9% 众兴 矿业 45, 48 天津 内蒙古 56
299 190 孟庆山家族 61 -13% 梅花 食用调味品 65 河北廊坊 河北 70
299 377 王春生、吕莉夫妇  61 39% 安洁科技 绝缘材料 38, 37 江苏苏州
44
299 353 吴瑞林家族 61 2% 侨兴 矿产、通信设备 61 广东惠州 福建泉州 60
299 518 吴振山家族 61 85% 天山实业 房地产、建筑 56 河北石家庄 河北石家庄 33
299 674 徐明波 61 135% 双鹭药业 医药 49 北京 河南新乡 26
299 212 杨建忠家族 61 -6% 巨力 索具、新能源 48 河北保定 河北保定 65
299 288 张大中 61 13% 大中投资 投资 65 北京 北京 54
299 252 张佛恩 61 2% 龙泉 房地产 61 广东东莞 广东东莞 60
299 826 张利钿家族 61 190% 雅士利 乳业 49 广东潮州 广东潮州 21
299 230 张祥青家族 61 -3% 荣程钢铁 钢铁 44 天津 河北唐山 63
加载中...