TOCOM 10月13日铂金期货行情
中国黄金资讯网
--------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------
10/10月 4,445 4,436 4,478 4,430 4,461 +27 21
10/12月 4,443 4,454 4,459 4,442 4,459 +27 6
11/02月 4,446 4,457 4,476 4,457 4,473 +27 20
11/04月 4,461 4,462 4,500 4,462 4,493 +32 211
11/06月 4,454 4,453 4,490 4,448 4,481 +28 379
11/08月 4,457 4,465 4,499 4,453 4,486 +30 9448
--------------------------------------------------
合计 10085
--------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。