新浪财经

A/B_股价格差

第一财经日报

关注

A股 B股 A股 A股 B股 B股 折算 B股

代码 代码 简称 价格 价格 货币 人民币 溢价率

价格

000002 200002 万科A 8.15 9.810 HKD 8.47 3.87%

000011 200011 深物业A 9.12 4.780 HKD 4.12 -54.77%

000012 200012 南玻A 15.79 8.280 HKD 7.14 -54.75%

000016 200016 深康佳A 5.36 3.150 HKD 2.72 -49.29%

000017 200017 *ST中华A 6.38 2.780 HKD 2.40 -62.40%

000018 200018 ST中冠A 8.64 3.680 HKD 3.18 -63.25%

000019 200019 深深宝A 10.38 5.840 HKD 5.04 -51.45%

000020 200020 深华发A 9.88 4.290 HKD 3.70 -62.53%

000022 200022 深赤湾A 14.26 12.800 HKD 11.05 -22.54%

000024 200024 招商地产 16.45 14.580 HKD 12.58 -23.52%

000025 200025 特力A 10.13 4.920 HKD 4.25 -58.09%

000026 200026 飞亚达A 14.15 8.430 HKD 7.27 -48.59%

000028 200028 一致药业 35.28 23.900 HKD 20.62 -41.54%

000029 200029 深深房A 5.25 3.190 HKD 2.75 -47.57%

000030 200030 *ST盛润A 9.07 3.580 HKD 3.09 -65.94%

000037 200037 深南电A 6.09 3.520 HKD 3.04 -50.12%

000039 200039 中集集团 13.38 12.410 HKD 10.71 -19.97%

000045 200045 深纺织A 14.47 6.490 HKD 5.60 -61.30%

000055 200055 方大集团 10.80 4.790 HKD 4.13 -61.73%

000056 200056 深国商 11.04 5.580 HKD 4.81 -56.39%

000058 200058 深赛格 6.62 3.250 HKD 2.80 -57.64%

000413 200413 宝石A 14.01 5.040 HKD 4.35 -68.96%

000418 200418 小天鹅A 19.79 12.300 HKD 10.61 -46.37%

000429 200429 粤高速A 5.19 3.730 HKD 3.22 -37.98%

000488 200488 晨鸣纸业 7.78 6.180 HKD 5.33 -31.46%

000505 200505 ST珠江 5.08 3.550 HKD 3.06 -39.70%

000513 200513 丽珠集团 42.81 25.110 HKD 21.67 -49.39%

000521 200521 美菱电器 10.91 6.530 HKD 5.63 -48.35%

000530 200530 大冷股份 11.84 6.670 HKD 5.76 -51.39%

000539 200539 粤电力A 6.68 4.270 HKD 3.68 -44.84%

000541 200541 佛山照明 16.89 8.030 HKD 6.93 -58.98%

000550 200550 江铃汽车 29.90 20.800 HKD 17.95 -39.97%

000553 200553 沙隆达A 9.33 3.870 HKD 3.34 -64.21%

000570 200570 苏常柴A 10.04 5.640 HKD 4.87 -51.53%

000581 200581 威孚高科 23.60 13.200 HKD 11.39 -51.74%

000596 200596 古井贡酒 56.14 34.700 HKD 29.94 -46.66%

000613 200613 ST东海A 5.87 3.480 HKD 3.00 -48.84%

000625 200625 长安汽车 10.80 6.530 HKD 5.63 -47.83%

000725 200725 京东方A 3.08 1.940 HKD 1.67 -45.65%

000726 200726 鲁泰A 8.68 6.670 HKD 5.76 -33.69%

000761 200761 本钢板材 5.61 3.980 HKD 3.43 -38.78%

000869 200869 张裕A 107.50 94.400 HKD 81.46 -24.23%

600054 900942 黄山旅游 20.29 1.451 USD 9.72 -52.09%

600190 900952 锦州港 4.78 0.473 USD 3.17 -33.70%

600221 900945 海南航空 6.03 0.848 USD 5.68 -5.78%

600272 900943 开开实业 9.52 0.655 USD 4.39 -53.90%

600295 900936 鄂尔多斯 16.21 1.209 USD 8.10 -50.03%

600320 900947 振华重工 6.39 0.526 USD 3.52 -44.85%

600555 900955 九龙山 5.28 0.440 USD 2.95 -44.17%

600602 900901 广电电子 7.88 0.550 USD 3.68 -53.24%

600604 900902 ST二纺 7.45 0.421 USD 2.82 -62.14%

600610 900906 SST中纺 17.31 0.620 USD 4.15 -76.00%

600611 900903 大众交通 8.50 0.685 USD 4.59 -46.01%

600612 900905 老凤祥 33.15 2.298 USD 15.40 -53.56%

600613 900904 永生投资 12.10 0.792 USD 5.31 -56.15%

600614 900907 鼎立股份 6.20 0.436 USD 2.92 -52.89%

600617 900913 *ST联华 10.25 0.648 USD 4.34 -57.64%

600618 900908 氯碱化工 7.41 0.428 USD 2.87 -61.30%

600619 900910 海立股份 9.06 0.570 USD 3.82 -57.85%

600623 900909 双钱股份 17.80 0.865 USD 5.80 -67.44%

600639 900911 浦东金桥 9.27 0.795 USD 5.33 -42.54%

600648 900912 外高桥 12.20 0.826 USD 5.53 -54.64%

600650 900914 锦江投资 11.30 1.021 USD 6.84 -39.47%

600663 900932 陆家嘴 17.23 1.531 USD 10.26 -40.47%

600679 900916 金山开发 9.88 0.547 USD 3.66 -62.91%

600680 900930 上海普天 13.12 0.680 USD 4.56 -65.28%

600689 900922 上海三毛 10.93 0.647 USD 4.33 -60.34%

600695 900919 大江股份 5.87 0.347 USD 2.32 -60.40%

600698 900946 ST轻骑 7.28 0.427 USD 2.86 -60.70%

600726 900937 华电能源 3.57 0.320 USD 2.14 -39.95%

600751 900938 SST天海 8.67 0.401 USD 2.69 -69.01%

600754 900934 锦江股份 26.46 1.779 USD 11.92 -54.96%

600776 900941 东方通信 5.18 0.405 USD 2.71 -47.62%

600801 900933 华新水泥 17.79 2.170 USD 14.54 -18.28%

600818 900915 中路股份 18.41 0.870 USD 5.83 -68.34%

600819 900918 耀皮玻璃 8.41 0.620 USD 4.15 -50.61%

600822 900927 上海物贸 10.16 0.750 USD 5.02 -50.54%

600827 900923 友谊股份 16.88 1.439 USD 9.64 -42.89%

600835 900925 上海机电 11.01 0.957 USD 6.41 -41.77%

600841 900920 上柴股份 15.15 0.775 USD 5.19 -65.73%

600843 900924 上工申贝 11.08 0.508 USD 3.40 -69.28%

600844 900921 丹化科技 20.28 1.242 USD 8.32 -58.97%

600845 900926 宝信软件 27.10 1.916 USD 12.84 -52.63%

600848 900928 自仪股份 11.78 0.715 USD 4.79 -59.34%

600851 900917 海欣股份 5.44 0.403 USD 2.70 -50.37%

—— —— —— —— —— —— —— ——

责任编辑:艾堂明 SF002

加载中...