新浪财经

[库存日报]大连商品交易所PVC库存日报(9月17日)

文华财经

关注

文华财经(编辑整理 何丽丽)--下为大连商品交易所9月17日PVC库存日报:

品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
聚氯乙烯 20100917 广州物资 16 0 0 16 0
聚氯乙烯 20100917 尖峰贸易 627 0 205 422 -205
聚氯乙烯 20100917 江苏塑化 114 0 0 114 0
聚氯乙烯 20100917 江阴协丰 740 0 0 740 0
聚氯乙烯 20100917 南储广东 200 0 0 200 0
聚氯乙烯 20100917 浦东中储 1,747 0 20 1,727 -20
聚氯乙烯 20100917 上港物流 42 0 0 42 0
聚氯乙烯 20100917 上海安石 820 0 0 820 0
聚氯乙烯 20100917 浙江国贸 1,698 0 449 1,249 -449
聚氯乙烯小计 6,004 0 674 5,330 -674
(资料来源:大连商品交易所)
加载中...