新浪财经

附表 创业板首批28家公司昨日市场表现

第一财经日报

关注

证券代码 证券简称 首发价格 上市首日 昨日收盘价 昨日 较首日收盘

(元) 收盘价(元) (元) 涨跌幅(%) 涨跌幅(%)

300001.SZ 特锐德 23.80 44.00 33.45 -8.13 -23.98

300002.SZ 神州泰岳 58.00 102.90 114.50 1.32 11.27

300003.SZ 乐普医疗 29.00 63.40 41.80 -3.06 -34.07

300004.SZ 南风股份 22.89 40.25 29.50 -9.17 -26.71

300005.SZ 探路者 19.80 50.07 38.51 -1.81 -23.09

300006.SZ 莱美药业 16.50 35.80 24.80 -8.55 -30.73

300007.SZ 汉威电子 27.00 48.71 33.85 -9.27 -30.51

300008.SZ 上海佳豪 27.80 50.81 40.51 -8.51 -20.27

300009.SZ 安科生物 17.00 50.08 31.16 -8.33 -37.78

300010.SZ 立思辰 18.00 33.75 24.72 -8.95 -26.76

300011.SZ 鼎汉技术 37.00 69.01 71.99 -0.01 4.32

300012.SZ 华测检测 25.78 45.88 39.30 -0.13 -14.34

300013.SZ 新宁物流 15.60 32.20 24.20 -8.54 -24.84

300014.SZ 亿纬锂能 18.00 43.28 28.10 -7.47 -35.07

300015.SZ 爱尔眼科 28.00 51.90 40.80 -7.50 -21.39

300016.SZ 北陆药业 17.86 35.60 27.66 -2.23 -22.30

300017.SZ 网宿科技 24.00 44.90 33.18 -8.60 -26.10

300018.SZ 中元华电 32.18 56.70 38.00 -6.68 -32.98

300019.SZ 硅宝科技 23.00 45.28 35.55 -6.00 -21.49

300020.SZ 银江股份 20.00 36.40 33.10 -4.03 -9.07

300021.SZ 大禹节水 14.00 32.03 32.17 3.08 0.44

300022.SZ 吉峰农机 17.75 35.31 49.06 -1.49 38.94

300023.SZ 宝德股份 19.60 36.08 28.31 -9.23 -21.54

300024.SZ 机器人 39.80 75.15 57.97 -6.73 -22.86

300025.SZ 华星创业 19.66 45.00 35.99 -7.93 -20.02

300026.SZ 红日药业 60.00 106.50 80.38 -3.86 -24.53

300027.SZ 华谊兄弟 28.58 70.81 43.63 -8.11 -38.38

300028.SZ 金亚科技 11.30 35.00 22.25 -8.36 -36.43

资料来源:Wind资讯

加载中...