新浪财经

内地、香港两地上市A股与H股股价比较表(2009年11月19日)

全景网络-证券时报

关注

内地、香港两地上市A股与H股股价比较表(2009年11月19日)

股票名称 股票代码 收盘价AH股比价1 AH股溢价率2

A股 H股 A股(人民币)H股(港元)

工商银行 601398 013985.55 6.8500.92 -8.03%

中国人寿 601628 0262831.5238.550 0.93 -7.19%

中国平安 601318 0231860.5171.150 0.97 -3.46%

招商银行 600036 0396818.4921.700 0.97 -3.28%

建设银行 601939 009396.34 7.1601.01 0.51%

中国铁建 601186 011869.46 10.680 1.01 0.55%

中兴通讯 000063 0076340.3845.250 1.01 1.30%

海螺水泥 600585 0091445.5449.750 1.04 3.91%

鞍钢股份 000898 0034714.5615.780 1.05 4.74%

中国银行 601988 039884.37 4.7301.05 4.87%

交通银行 601328 033289.21 9.7201.08 7.56%

青岛啤酒 600600 0016835.6437.600 1.08 7.60%

马钢股份 600808 003235.03 5.2201.09 9.38%

潍柴动力 000338 0233863.0165.000 1.10 10.04%

中国神华 601088 0108837.8338.850 1.11 10.53%

中国中铁 601390 003906.41 6.3701.14 14.23%

中信银行 601998 009986.84 6.7601.15 14.86%

宁沪高速 600377 001777.15 6.9601.17 16.61%

中国南车 601766 017665.49 5.1201.22 21.72%

中煤能源 601898 0189814.9313.520 1.25 25.35%

中国中冶 601618 016185.88 5.1901.29 28.61%

东方电气 600875 0107248.4742.250 1.30 30.23%

紫金矿业 601899 0289910.028.5901.32 32.41%

中海发展 600026 0113815.2312.820 1.35 34.85%

皖通高速 600012 009956.04 4.8001.43 42.84%

中国石油 601857 0085714.1610.080 1.59 59.46%

中国远洋 601919 0191915.9211.320 1.60 59.64%

晨鸣纸业 000488 018128.79 6.0901.64 63.84%

兖州煤业 600188 0117122.1715.180 1.66 65.78%

广深铁路 601333 005254.91 3.3001.69 68.89%

中海集运 601866 028665.03 3.0801.85 85.38%

华能国际 600011 009028.53 5.1301.89 88.75%

中国国航 601111 007538.92 5.3001.91 91.05%

深高速600548 005486.35 3.7501.92 92.22%

中国铝业 601600 0260015.598.7402.02 102.48%

中海油服 601808 0288316.689.2102.06 105.58%

中国石化 600028 0038612.766.8402.12 111.76%

重庆钢铁 601005 010536.06 3.0402.26 126.28%

广船国际 600685 0031729.2514.540 2.28 128.35%

成渝高速 601107 001077.37 3.6502.29 129.20%

昆明机床 600806 0030014.947.3802.30 129.80%

东方航空 600115 006706.28 2.9802.39 139.22%

江西铜业 600362 0035842.8519.940 2.44 143.94%

北辰实业 601588 005586.76 2.9702.58 158.37%

南方航空 600029 010556.25 2.6002.73 172.87%

东北电气 000585 000424.88 2.0302.73 172.88%

广州药业 600332 0087412.725.2302.76 176.08%

华电国际 600027 010715.82 2.3602.80 179.94%

海信科龙 000921 009218.24 3.2302.90 189.58%

大唐发电 601991 009919.94 3.7503.01 200.89%

上海电气 601727 0272710.793.8903.15 214.86%

经纬纺机 000666 003507.39 2.5903.24 223.89%

创业环保 600874 010657.26 2.4903.31 230.97%

新华制药 000756 007199.27 2.9803.53 253.11%

北人股份 600860 001878.06 2.4003.81 281.22%

洛阳玻璃3600876 011086.16 1.7903.91 290.64%

上海石化 600688 0033811.463.1504.13 312.97%

仪征化纤 600871 010338.23 2.0904.47 346.99%

南京熊猫 600775 005539.13 2.2004.71 371.08%

加载中...