新浪财经

近1月机构预测调低个股

第一财经日报

关注

最新预测08E 前次预测08E

名称 每股收益 净利润 每股收益 净利润

(元) (万元) (元) (万元)

华电国际 -0.28 -167600 0.32 193054

北方创业 0.18 3100 0.43 5600

金陵药业 0.15 7400 0.43 21479.07

青岛啤酒 0.55 71500 0.59 77500

铁龙物流 0.27 26821 0.45 35300

铜陵有色 0.51 66367 0.81 110200

东源电器 0.33 4700 0.35 4900

上海莱士 0.63 10100 0.67 10700

七匹狼 0.502 14200 0.514 14500

国恒铁路 0.07 100 0.23 38300

招商地产 0.65 111600 1.02 129200

七匹狼 0.5 14200 0.59 16700

华东医药 0.411 17800 0.59 25600

黄山旅游 0.42 19900 0.43 20200

豫园商城 0.44 32100 0.73 44000

张裕A 1.67 87900 1.68 88500

南洋股份 0.831 12500 0.887 13400

拓日新能 0.38 7200 0.6 11500

远光软件 0.662 7300 0.7 7700

中储股份 0.2 14422 0.31 19200

泸州老窖 0.97 135530 1.05 146960

伊利股份 -2.15 -143326 1.16 59910

金陵药业 0.17 8400 0.4 20160

北人股份 -0.201 -8500 0.071 3000

南玻A 0.36 44500 0.65 69000

中国中铁 0.02 51918 0.1 251142

银座股份 0.6 14000 0.65 15200

中国铁建 0.26 326612 0.27 331637

湖北宜化 0.68 36800 0.96 52200

云南白药 0.86 45900 0.88 46900

加载中...