新浪财经

2月16日以来领先大盘涨幅20%以上的股票

第一财经日报

关注

证券代码 证券简称 区间涨跌幅(%) 相对大盘区间涨跌幅(%)
600213.SH 亚星客车 26.8657 26.3898
600706.SH ST长信 27.4633 26.9875
002005.SZ 德豪润达 27.4809 27.0051
600209.SH 罗顿发展 28.1337 27.6579
002004.SZ 华邦制药 28.9457 28.4698
600969.SH 郴电国际 29.2636 28.7877
002101.SZ 广东鸿图 29.2962 28.8204
600429.SH 三元股份 29.8748 29.3989
600781.SH 上海辅仁 30.0000 29.5241
002263.SZ 大东南 39.6619 39.1860
000625.SZ 长安汽车 77.1117 76.6359

加载中...