564家公司预告业绩 128家拉响亏损警报
中国证券网
本报记者 初一
日历刚刚翻过2008年,上市公司亏损警报却早已频频拉响。最新统计数据显示,截至昨日,沪深两市共有128家公司预计2008年度将出现亏损。在已对全年业绩作出预告的564家公司中,预亏公司占23%,几乎每4家公司就有一家预亏。由于新的一年才过去1个交易日,可以预见,上市公司预亏队伍还有扩容之势。
从预亏公司的行业分布来看,石化行业居首,预亏家数20,其次是机械设备行业,预亏家数17,电力行业居第三,有13家公司预亏。市场关注的两大行业金融和房地产,预亏公司家数分别为1和3。
在上述2008年度预亏的128家公司中,91家上一年度还是盈利的。从这些由盈变亏公司发布的预亏公告内容来看,大环境欠佳,行业景气度急转直下导致市场需求下降,是造成大多数公司亏损的主要原因。如海欣股份公告称,2008年度重大亏损的一个主要原因是,国际市场需求疲软,公司纺织产品出口订单锐减。精诚铜业也表示,公司亏损的一大因素是,受宏观经济影响,下游企业经营形势严峻,市场需求不旺导致产销规模下降。
值得关注的是,在首次预亏的上市公司中,有一半左右的公司在分析亏损原因时都提到了存货对业绩的负面影响。2008年第四季度大宗商品价格的暴跌,无疑让这些公司资产负债表上躺着的存货成了业绩地雷。海欣股份预亏公告指出,2008年度重大亏损的另一主要原因是处理存货跌价损失。精诚铜业则将存货因素列为亏损的罪魁祸首,该公司表示,2008年9月份以后,全球金融危机导致有色金属价格暴跌,公司为维持正常生产所持有的存货受到巨大影响。
事实上,去年下半年外部环境的变化远远超出了许多上市公司的估计,这也是一些业绩预告更改的主要原因。如安纳达在2008年10月24日公布的三季报中预计2008年度亏损2600万元至3100万元,到年底时不得不刊登业绩预告修正公告,将预计亏损金额提高到4400万元至4900万元。其两次业绩预告出现差异的原因是,公司原预计第四季度锐钛型钛白粉产品均价比9月份下降22%,而第四季度实际销价下降了29%,此外,公司库存增加,资产减值损失增加,都导致净亏损增加。
一些交叉持股的上市公司,则真真切切尝到了“一荣俱荣,一损俱损”的滋味。交大南洋为交大昂立持股17.73%的第一大股东,并对交大昂立以权益法核算投资收益。由于交大昂立预计2008年将亏损6000万元至1亿元,交大南洋按持股比例计入投资损失,因而也将发生亏损。
2008年度发生的一些突发事件,对相关上市公司业绩的影响也不容小觑。光明乳业去年10月30日发布公告称,受三聚氰胺事件影响,公司部分产品召回及退货、部分库存商品计提减值准备及计提销售费用,不仅第三季度亏损,短期内也无法完全消除该事件对公司销售的影响,预计还将发生年度亏损。
附表:2008年业绩预告首亏及续亏公司一览
| 代码 | 简称 | 预警类型 | 净利润变动% | 预警摘要 |
| 000007.SZ | ST达声 | 首亏 | -498.132 | 将发生4600万元左右的亏损 |
| 000408.SZ | ST玉源 | 首亏 | - | 亏损 |
| 000410.SZ | 沈阳机床 | 首亏 | - | 亏损 |
| 000416.SZ | 民生投资 | 首亏 | - | 净利润可能为负值 |
| 000426.SZ | 富龙热电 | 首亏 | -1998.98 | 亏损1.1亿元 |
| 000510.SZ | 金路集团 | 首亏 | -180.581 | 亏损额度大约在5,500万元—6,500万元之间 |
| 000515.SZ | 攀渝钛业 | 首亏 | -787.271 | 亏损额度约在 8000万元左右 |
| 000524.SZ | 东方宾馆 | 首亏 | -187.776 | 业绩亏损约2300 万元 |
| 000531.SZ | 穗恒运A | 首亏 | -682.316 | 净利润约-5600万元 |
| 000537.SZ | 广宇发展 | 首亏 | - | 亏损 |
| 000573.SZ | 粤宏远A | 首亏 | -468.416 | 亏损9000 万元至12000 万元 |
| 000587.SZ | SST光明 | 首亏 | -600.437 | 预计亏损9000万元 |
| 000613.SZ | ST东海A | 首亏 | -100.862 | 亏损金额约为120万元左右 |
| 000615.SZ | 湖北金环 | 首亏 | -318.937 | 亏 损7000万元左右 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 首亏 | -146.505 | 净利润约为-7000万元至-8000万元 |
| 000687.SZ | 保定天鹅 | 首亏 | - | 净利润为亏损 |
| 000691.SZ | ST联油 | 首亏 | - | 亏损 |
| 000703.SZ | 世纪光华 | 首亏 | -123.437 | 将亏损850 万 左右 |
| 000738.SZ | ST宇航 | 首亏 | -1855.27 | 亏损在5000-6000万元之间 |
| 000757.SZ | *ST方向 | 首亏 | -635.788 | 亏损9400万元左右 |
| 000767.SZ | 漳泽电力 | 首亏 | -246.223 | 将亏损70,000万元左右 |
| 000782.SZ | 美达股份 | 首亏 | - | 全年净利润将亏损 |
| 000795.SZ | 太原刚玉 | 首亏 | -540.226 | 亏损额度约4500万元左右 |
| 000798.SZ | 中水渔业 | 首亏 | - | 预计本年度亏损 |
| 000806.SZ | 银河科技 | 首亏 | - | 净利润为亏损 |
| 000820.SZ | 金城股份 | 首亏 | -265.997 | 亏损1.4-1.5 亿元左右 |
| 000892.SZ | S*ST星美 | 首亏 | -2183.65 | 亏损金额大约为9500万元 |
| 600011.SH | 华能国际 | 首亏 | - | 亏损额将会增加 |
| 600027.SH | 华电国际 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600083.SH | ST博信 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600084.SH | ST新天 | 首亏 | - | 净利润为负值 |
| 600091.SH | 明天科技 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600115.SH | 东方航空 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600127.SH | 金健米业 | 首亏 | - | 出现亏损 |
| 600131.SH | 岷江水电 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600145.SH | 四维控股 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600209.SH | 罗顿发展 | 首亏 | - | 净利润为负 |
| 600217.SH | ST秦岭 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600223.SH | ST万杰 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600292.SH | 九龙电力 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600355.SH | 精伦电子 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600385.SH | ST金泰 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600397.SH | 安源股份 | 首亏 | - | 出现亏损 |
| 600433.SH | 冠豪高新 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600462.SH | ST石岘 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600476.SH | 湘邮科技 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600490.SH | 中科合臣 | 首亏 | - | 亏损,金额难以确定 |
| 600530.SH | 交大昂立 | 首亏 | -2057.05 | 亏损约为6000万元至1亿元 |
| 600552.SH | 方兴科技 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600579.SH | ST黄海 | 首亏 | -997.88 | 亏损金额约2亿元 |
| 600597.SH | 光明乳业 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600640.SH | 中卫国脉 | 首亏 | 11.0649 | 亏损约为7600万元左右 |
| 600658.SH | 兆维科技 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600661.SH | 交大南洋 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600688.SH | S上石化 | 首亏 | - | 大额亏损 |
| 600691.SH | ST东碳 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600714.SH | ST金瑞 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600716.SH | ST耀华 | 首亏 | - | 大幅亏损 |
| 600723.SH | 西单商场 | 首亏 | - | 出现亏损 |
| 600741.SH | 巴士股份 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600744.SH | 华银电力 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600746.SH | 江苏索普 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600747.SH | 大连控股 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600749.SH | 西藏旅游 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600757.SH | ST源发 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600766.SH | 园城股份 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600768.SH | 宁波富邦 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600796.SH | 钱江生化 | 首亏 | -300.293 | 亏损金额在6000万元至6500万元 |
| 600851.SH | 海欣股份 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600855.SH | 航天长峰 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600860.SH | 北人股份 | 首亏 | - | 大幅亏损 |
| 600863.SH | 内蒙华电 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600969.SH | 郴电国际 | 首亏 | - | 亏损 |
| 600988.SH | ST宝龙 | 首亏 | -113.326 | 预计亏损约900万元至1200万元之间 |
| 601099.SH | 太平洋 | 首亏 | - | 亏损 |
| 000922.SZ | ST阿继 | 首亏 | -880.877 | 净利润为-5000 万元左右 |
| 000949.SZ | 新乡化纤 | 首亏 | -192.101 | 亏损额度约在21,000 万元——24,000 万元之间 |
| 000958.SZ | 东方热电 | 首亏 | - | 将出现亏损 |
| 000966.SZ | 长源电力 | 首亏 | -1566.04 | 亏损约为6.4 亿元 |
| 001896.SZ | 豫能控股 | 首亏 | -3525.45 | 亏损3.9 亿元左右 |
| 002006.SZ | 精工科技 | 首亏 | -580.239 | 亏损2000万元-2500万元 |
| 002034.SZ | 美欣达 | 首亏 | -257.831 | 亏损3200-3600万元 |
| 002053.SZ | 云南盐化 | 首亏 | -138.754 | 亏损3500万元-4000万元 |
| 002057.SZ | 中钢天源 | 首亏 | -254.744 | 净利润约-1300万元至-1800万元 |
| 002061.SZ | 江山化工 | 首亏 | -156.064 | 亏损3000-3800 万元 |
| 002067.SZ | 景兴纸业 | 首亏 | -380 | 净利润亏损范围在20500万元-23000万元之间 |
| 002071.SZ | 江苏宏宝 | 首亏 | -238.834 | 亏损为300万元- 800万元 |
| 002114.SZ | 罗平锌电 | 首亏 | -132.876 | 将亏损2800万元至3300万元 |
| 002125.SZ | 湘潭电化 | 首亏 | -2674.76 | 亏损4000-4500万元 |
| 002136.SZ | 安纳达 | 首亏 | -489.205 | 亏损4400-4900万元 |
| 002145.SZ | 中核钛白 | 首亏 | -1217.57 | 亏损额为19,000万元—19,500万元 |
| 002171.SZ | 精诚铜业 | 首亏 | -170.601 | 预计亏损3800万元至4300万元 |
| 002172.SZ | 澳洋科技 | 首亏 | -182.973 | 亏损17500-18000万 |
| 000018.SZ | ST中冠A | 续亏 | 82.8115 | 预计亏损为: 2000-2500万元左右 |
| 000030.SZ | ST盛润A | 续亏 | -35.899 | 净利润为-3000 万元左右 |
| 000036.SZ | 华联控股 | 续亏 | - | 亏损 |
| 000505.SZ | 珠江控股 | 续亏 | - | 仍可能出现亏损 |
| 000518.SZ | 四环生物 | 续亏 | - | 净利润为亏损 |
| 000561.SZ | S*ST长岭 | 续亏 | 97.7982 | 亏损额为: 900-1200 万元之间 |
| 000585.SZ | 东北电气 | 续亏 | 67.936 | 亏损金额为10,000 万元左右 |
| 000586.SZ | 汇源通信 | 续亏 | -11.019 | 预计亏损金额为-5000万元~-6000万元左右 |
| 000681.SZ | *ST远东 | 续亏 | 50.6536 | 净利润约为-6000 万元 |
| 000697.SZ | 咸阳偏转 | 续亏 | 14.6452 | 预计将亏损5000万元左右 |
| 000719.SZ | S*ST鑫安 | 续亏 | 39.1535 | 全年净利润约为-8000万元 |
| 000720.SZ | 鲁能泰山 | 续亏 | -176.704 | 亏 损数额为30,000 万元—35,000 万元 |
| 000722.SZ | *ST金果 | 续亏 | 37.7614 | 将亏损1.2 亿元左 右 |
| 000750.SZ | SST集琦 | 续亏 | -64.6783 | 累计亏损约5200万元 |
| 000751.SZ | 锌业股份 | 续亏 | -70.2921 | 亏损约49000 万元 |
| 200041.SZ | *ST本实B | 续亏 | 4.75 | 亏损额约350-380万元 |
| 200168.SZ | 雷伊B | 续亏 | 12.1754 | 亏损约7000万元 |
| 200770.SZ | 武锅B | 续亏 | - | 经营业绩为亏损 |
| 600057.SH | *ST夏新 | 续亏 | - | 亏损 |
| 600076.SH | ST华光 | 续亏 | - | 亏损 |
| 600130.SH | 波导股份 | 续亏 | - | 亏损 |
| 600180.SH | *ST九发 | 续亏 | - | 亏损 |
| 600185.SH | 海星科技 | 续亏 | - | 亏损 |
| 600313.SH | ST中农 | 续亏 | - | 亏损 |
| 600372.SH | *ST昌河 | 续亏 | - | 亏损 |
| 600401.SH | *ST申龙 | 续亏 | - | 亏损 |
| 600421.SH | ST国药 | 续亏 | - | 亏损 |
| 600506.SH | 香梨股份 | 续亏 | - | 亏损 |
| 600556.SH | *ST北生 | 续亏 | - | 亏损 |
| 600633.SH | 白猫股份 | 续亏 | - | 亏损 |
| 600817.SH | ST宏盛 | 续亏 | - | 净利润亏损 |
| 600870.SH | *ST厦华 | 续亏 | - | 继续亏损 |
| 600892.SH | S*ST湖科 | 续亏 | - | 亏损 |
| 600898.SH | 三联商社 | 续亏 | -100 | 亏损(变动幅度在100%以上) |
| 000981.SZ | S*ST兰光 | 续亏 | -10.5129 | 净利润亏损额可能为12000万元 |
| 002002.SZ | ST琼花 | 续亏 | -12.5578 | 亏损金额在2500万元至3000万元之间 |
| 002075.SZ | ST张铜 | 续亏 | 17.7626 | 亏损1.47亿元以上 |
数据来源:WIND