新浪财经

大宗商品贵金属

第一财经日报

关注

产品合约 最新 涨跌 持仓量 成交量 单位

结算价

NYMEX原油 54.43 -0.01 307791 23170 美元/桶

IPE布伦特原油 51.01 -2.48 90463 23998 美元/桶

LME铜(3个月) 3620 -76 2899 19674 美元/吨

COMEX铜 162.35 -4.45 4623 307 美分/磅

LME铝(3个月) 1772 -19 3980 18148 美元/吨

COMEX铝 81.35 -1.5 —— —— 美分/磅

TOCOM铝 180 0 370 —— 日元/公斤

TOCOM橡胶 114 -11.8 894 86 日元/公斤

TOCOM燃油 31940 -3250 —— 212 日元/公斤

CBOT大豆 883 -3 142955 —— 美分/蒲式耳

CBOT豆油 32.58 0.08 17617 —— 美分/磅

CBOT豆粕 256 -7.2 10535 —— 美元/短吨

CBOT玉米 349.5 -4.5 49653 —— 美分/蒲式耳

CBOT小麦 542.5 7 16276 —— 美分/蒲式耳

NYBOT棉花 45.75 -0.4 455 12 美分/磅

全球主要黄金市场行情

产品 最新价 涨跌幅 单位

伦敦黄金 792.43 -3.132 美元/盎司

伦敦白银 9.905 -3.835 美元/盎司

纽约期金 819 0.949 美元/盎司

纽约期银 10.23 -0.38 美元/盎司

苏黎世黄金 30781 -3.541 瑞郎/公斤

香港黄金 7440 -1.02 港元/两

伦敦黄金市场中午定盘价

黄金 814.5 0.25 美元/盎司

白银 1012 -1.365 美分/盎司

上海黄金交易所行情

产品合约 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量

Ag(T+D) 2410.00 2396.00 2399.00 -16.00 4254.00

Au(T+N1) 179.05 178.70 178.77 0.05 216.00

Au(T+N2) 178.00 178.00 178.00 -0.60 400.00

Au100g 180.48 178.00 178.80 -0.48 30.20

Au9995 178.80 177.61 178.11 -1.06 2410.00

Au9999 179.00 177.71 178.39 -0.62 1951.40

AuT+D 179.05 177.70 178.09 -0.95 3684.00

Pt9995 202.50 202.00 202.11 -0.39 18.00

国内期货产品行情

产品合约 结算价 涨跌 持仓量(手) 成交量(手)

上海期货交易所

黄金0812 180 0 1032 24

黄金0901 177 2 772 90

黄金0902 176 0 314 50

黄金0903 177 0 60 24

黄金0905 177 -1 70 34

黄金0906 177 0 42298 31698

黄金0907 178 0 56 38

黄金0909 178 0 392 122

黄金0910 177 -3 6 2

黄金0911 177 -1 40 8

铝0812 12475 -95 10430 2940

铝0901 12545 -120 38122 9868

铝0902 12555 -115 93896 232814

铝0903 12560 -110 41980 40958

铝0904 12595 -195 16584 8848

铝0905 12670 -195 9330 1760

铝0906 12730 -180 2872 1096

铝0907 12810 -135 1262 528

铝0908 12910 -85 510 134

铝0909 12905 -225 260 22

铝0910 13095 55 292 90

燃料油0902 2220 26 133988 625134

燃料油0903 2260 16 31148 56298

燃料油0904 2291 30 850 548

燃料油0905 2361 20 4438 2640

燃料油0906 2417 -4 180 184

燃料油0907 2473 20 172 4

燃料油0908 2496 16 336 116

燃料油0909 2541 20 166 22

燃料油0910 2545 62 180 54

燃料油0911 2584 56 86 22

燃料油0912 2635 -- 2 2

橡胶0901 11655 -365 7134 2322

橡胶0903 10690 -285 102520 402444

橡胶0904 10615 -275 1446 170

橡胶0905 10585 -210 7562 6030

橡胶0907 10565 -145 502 262

铜0812 29620 270 12050 2236

铜0901 28410 200 35784 4868

铜0902 27600 160 152936 225720

铜0903 27300 180 35240 20918

铜0904 27100 120 13332 2940

铜0905 27060 50 8884 1316

铜0906 27090 240 5012 398

铜0907 27090 50 2916 336

锌0812 9490 225 9370 480

锌0901 9540 220 18044 4390

锌0902 9595 235 51178 93744

锌0903 9650 210 9894 3468

锌0904 9735 165 2868 332

锌0905 9845 220 3498 194

锌0906 9885 65 2140 4

锌0907 10040 175 900 14

锌0908 10170 225 138 4

锌0909 10070 -35 326 44

锌0910 10120 100 168 100

锌0911 10700 230 12 2

大连商品交易所

豆油0901 6494 82 21402 12902

豆油0903 6226 40 528 22

豆油0905 6200 50 151584 426560

豆油0907 6188 34 60 10

豆油0911 6144 -200 2 4

豆粕0812 2910 -39 54 10

豆粕0901 2593 -1 14996 3318

豆粕0903 2422 -52 54 24

豆粕0905 2315 -41 235716 445294

豆粕0907 2319 -67 128 2

豆粕0908 2352 -38 30 6

豆粕0909 2338 -42 1656 304

豆一0901 3587 5 51540 5252

豆一0903 3421 -26 512 52

豆一0905 3195 -29 420602 381266

豆一0907 3072 -16 474 10

豆一0909 3023 -25 124458 38386

豆一0911 3051 -30 222 48

豆一1001 3053 -21 5236 3368

豆一1003 3009 -27 240 44

豆一1005 3107 10 104 120

豆二0901 3682 -38 22 4

豆二0905 3191 -13 308 86

豆二0909 3036 16 44 8

豆二0911 3244 26 0 8

黄玉米0901 1500 -11 15560 3660

黄玉米0903 1516 -29 146 130

黄玉米0905 1539 -25 262846 237222

黄玉米0907 1558 -29 766 66

黄玉米0909 1581 -31 76282 28854

黄玉米0911 1594 -17 274 1152

LLDPE0812 7305 410 18 70

LLDPE0901 7260 350 69842 510564

LLDPE0902 7095 320 4700 15332

LLDPE0903 7050 335 11672 25738

LLDPE0905 7150 175 2442 6870

LLDPE0906 6935 40 254 12

LLDPE0911 7300 295 2 2

棕榈油0901 4608 122 19006 17040

棕榈油0902 4646 40 36 5204

棕榈油0903 4722 64 4516 11970

棕榈油0904 4722 0 50 2288

棕榈油0905 4808 74 36592 80374

棕榈油0906 4794 228 64 44

棕榈油0907 4888 72 44 8

棕榈油0908 4920 50 638 16

棕榈油0909 4896 58 126 32

棕榈油0910 4908 76 6 30

棕榈油0911 4954 -230 0 4

郑州商品交易所

白砂糖0901 2945 -61 13648 13274

白砂糖0903 2997 -55 15074 8994

白砂糖0905 3071 -59 388652 1154582

白砂糖0907 3152 -60 22192 10332

白砂糖0909 3233 -64 29484 26634

白砂糖0911 3311 -69 4156 194

白砂糖1001 3459 -74 6276 2704

白砂糖1003 3489 -69 3292 620

白砂糖1005 3560 -78 402 996

菜籽油0901 6620 30 35322 6116

菜籽油0903 6504 66 276 34

菜籽油0905 6402 46 36030 32622

菜籽油0907 6416 22 1230 10

菜籽油0909 6536 102 1376 328

PTA0812 4732 70 268 146

PTA0901 4764 78 89940 271774

PTA0902 4968 92 4192 5626

PTA0903 5026 84 46312 28048

PTA0904 5086 92 84 160

PTA0905 5142 88 34640 64472

PTA0906 5198 110 2544 170

PTA0907 5228 114 182 76

PTA0908 5280 104 1756 52

PTA0909 5370 154 3598 40

PTA0910 5438 50 140 58

强麦0901 1946 13 18914 7690

强麦0903 1994 27 2258 28

强麦0905 2033 29 187398 224510

强麦0907 1997 20 9422 1460

强麦0909 2129 13 56018 24574

强麦0911 2139 16 4804 566

强麦1001 2170 13 10902 1350

强麦1003 2180 15 480 54

强麦1005 2211 14 1088 496

棉花0901 11340 90 16258 2424

棉花0903 11270 145 1538 408

棉花0905 11335 135 37004 47348

棉花0907 11495 120 2288 434

棉花0909 11750 70 3338 810

棉花0911 11870 5 80 186

硬麦0901 1828 12 2100 8

硬麦0903 1847 3 1308 110

硬麦0905 1849 0 1018 216

硬麦0907 1862 14 44 24

硬麦0909 1902 2 298 16

硬麦0911 1899 -4 2 36

本栏数据内容国内部分截至北京时间2008年12月1日,由Wind资讯提供;国际部分截至2008年12月1日北京时间20:00由Bloomberg提供。

加载中...