新浪财经

附表 全球主要商品国庆长假期间跌幅一览

第一财经日报

关注

资料来源:本报整理

品种 9月26日10月3日涨跌幅度

CRB指数 364.57 326.51 -38.06 -10.4%

纽约原油(美元/桶) 106.89 93.08 -13.81 -12.9%

伦敦现贷金(美元/盎司) 879.80 837.20 -42.6 -4.8%

LME三月铜(美元/吨) 6820 5900 -920 -13.48%

LME三月铝(美元/吨) 2495 2333 -162 -6.49%

LME三月锌(美元/吨) 1780 1580 -200 -11.23%

东京胶(日元/公斤) 276.4 242.3 -31.4 -12.34%

CBOT大豆(美分/蒲式耳) 1164.0 992 -172 -14.8%

CBOT玉米(美分/蒲式耳) 543 454 -89 -16.4%


加载中...