外汇·债券市场
第一财经日报
中国银行人民币外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
欧元 950.1700 930.1400 957.8100 954.7400
英镑 1192.1100 1166.9800 1201.6900 1197.2100
港币 87.5300 86.8300 87.8700 87.7730
日元 6.3382 6.2046 6.3891 6.3690
美元 682.6900 677.2200 685.4300 684.5700
澳大利亚元 542.6400 531.2000 547.0000 --
加拿大元 634.3200 620.9500 639.4200 --
瑞士法郎 598.1000 585.4900 602.9000 --
丹麦克朗 127.4400 124.7600 128.4700 --
韩国元 —— 0.5908 0.6357 --
澳门元 84.9900 84.2700 85.3100 --
挪威克朗 117.8500 115.3600 118.7900 --
新西兰元 444.2600 —— 447.8300 --
菲律宾比索 14.5300 14.2200 14.6400 --
瑞典克朗 99.9800 97.8800 100.7900 --
新加坡元 473.3400 463.3600 477.1400 --
泰国铢 19.6800 19.2700 19.8400 --
人民币美元NDF
合约 价格
1天 6.8464
1周 6.845
1个月 6.8455
合约 价格
3个月 6.828
1年 6.7675
2年 6.6865
合约 价格
3年 6.69
5年 6.68
10年 6.585
港币人民币清算价0.8778
交叉汇率
货币 美元 日元 欧元 英镑 瑞郎 加元 澳元
美元 1 106.755 0.7176 0.5707 1.1381 1.0747 1.2591
日元 0.00937 1 0.00672 0.00535 0.01066 0.01007 0.01179
欧元 1.394 148.774 1 0.795 1.586 1.498 1.755
英镑 1.752 187.067 1.257 1 1.994 1.883 2.206
瑞郎 0.8786 93.7969 0.6305 0.5014 1 0.9442 1.1063
加元 0.9305 99.3393 0.6677 0.531 1.0591 1 1.1717
澳元 0.7942 84.7848 0.5699 0.4532 0.9039 0.8535 1
LIBOR美元
隔夜 2.13875
1周 2.34375
2周 2.39000
1个月 2.48750
3个月 2.81875
12个月 3.13063
LIBOR欧元
隔夜 4.30000
1周 4.39750
2周 4.41875
1个月 4.51125
3个月 4.95438
12个月 5.33250
LIBOR日元
隔夜 0.54250
1周 0.55875
2周 0.57750
1个月 0.68125
3个月 0.88863
12个月 1.16250
LIBOR英镑
隔夜 5.04875
1周 5.08250
2周 5.19875
1个月 5.35563
3个月 5.70750
12个月 5.95250
美国国债价格及收益率
种类 息票 到期时间 价格 价格变化 收益率 收益率
(美元) (%) (%) 变化(%)
2年期 2.375 2010-8-31 100.390625 0.0546875 2.175 -2.468
3年期 4.625 2011-8-31 106.4375 0.1171875 2.368 -3.894
5年期 3.125 2013-8-31 101.21875 0.1796875 2.862 -3.727
10年期 4 2018-8-15 103.34375 0.296875 3.598 -3.345
30年期 4.5 2038-5-15 105.125 0.53125 4.197 -2.96
全国银行间市场行情
名称 最新价 到期收益率 剩余期限
08兵器CP02 100.1805 4.5856 0.9616
08武钢CP01 100.1885 4.5857 0.9589
08复星CP01 99.1806 7.0022 0.9425
08方正CP02 100.1003 5.181 0.9644
08中普天CP01 100 5.7936 0.9808
08华包CP01 101.66 4.9981 0.9808
08鲁晨鸣CP02 100.1204 5.0629 0.9726
08云冶CP01 99.9048 5.2835 0.9014
08长电CP02 99.8664 4.96 0.8849
08东安CP01 100.0697 6.663 0.8822
08中电信CP01 100.2335 4.43 0.9014
08南电CP01 99.9881 4.79 0.9425
08国开投CP01 100.2173 4.5652 0.9178
08京煤CP01 100.1823 5.3104 0.9041
08北车CP01 100 5.0079 0.9918
08中铝业MTN1 101.2545 5.1902 4.7699
08中电投MTN2 101.2395 5.19 4.7178
08中电投MTN1 100.7715 4.9704 2.6521
08中化MTN1 101.2504 5.1802 4.6164
08象屿CP01 100 7.2985 0.9973
08中电信MTN1 100.7293 4.9828 2.6137
08铁道部MTN2 100.4907 5.15 4.6164
08铁道部MTN1 100.3728 4.9125 2.6137
08中粮MTN1 100.7593 4.9704 2.6137
08央行票据65 100.4857 4.3602 2.7342
08央行票据64 96.1505 3.9407 0.7288
08央行票据62 100.62 4.3054 2.7151
08央行票据78 96.1263 3.9956 0.8247
08央行票据84 96.1083 4.0255 0.863
08央行票据81 95.9077 4.2769 0.8438
08央行票据79 99.1819 3.1012 0.0795
08央行票据55 96.0384 4.1017 0.6712
08央行票据53 100.593 4.3103 2.6575
08央行票据52 96.1317 3.9506 0.6521
08央行票据56 99.5594 4.7298 2.6767
08央行票据61 96.1405 3.9507 0.7096
08央行票据59 100.6278 4.3003 2.6959
08央行票据58 96.1635 3.9108 0.6904
08央行票据85 99.1875 3.1474 0.1178
08国开03 100.21 4.8611 6.4466
08国开02 100.002 4.9225 4.3507
08国开01 99.988 4.491 1.4274
08国开06 99.9434 4.8 6.5233
08国开10 101.7691 4.4803 4.8247
08国开08 99.262 4.8945 9.6192
08国开07 99.9 4.6537 4.5753
08央行票据92 96.1024 4.0424 0.9205
08央行票据89 96.0908 4.0531 0.9014
08央行票据87 96.1074 4.03 0.8822
08央行票据95 96.1052 4.0424 0.9397
08央票104 96.1141 0 0
08央票101 96.111 4.0425 0.9781
08央行票据98 96.108 4.0425 0.9589
08央行票据50 100.6115 4.3003 2.6329
08央行票据20 99.7692 4.6506 2.4493
08央行票据19 96.1491 3.8537 0.4438
08央行票据23 99.718 4.6724 2.4658
08央行票据28 96.24 3.6857 0.4986
08央行票据26 99.9464 4.5722 2.4849
08央行票据25 96.1866 3.7869 0.4795
08央行票据13 96.1721 3.7667 0.3863
08央行票据10 96.2416 3.559 0.3671
08央行票据14 100.6227 4.2703 2.3918
08央行票据17 100.61 4.2799 2.4301
08央行票据16 96.1808 3.7623 0.4329
08央行票据29 99.9957 4.5509 2.5041
08央行票据43 96.1803 3.8511 0.5945
08央行票据41 100.6226 4.2903 2.5808
08央行票据40 96.1488 3.9008 0.5753
08央行票据44 100.6275 4.2903 2.6
08央行票据49 96.1379 3.9358 0.6329
08央行票据47 100.6324 4.2903 2.6192
08央行票据46 96.138 3.9307 0.6137
08央行票据34 96.179 3.8301 0.537
08央行票据32 100.4638 4.3516 2.5233
08央行票据31 96.1716 3.8365 0.5178
08央行票据35 100.6131 4.2903 2.5425
08央行票据38 99.9243 4.5814 2.5699
08央行票据37 96.1642 3.8659 0.5562
08国开12 100.9 4.6748 4.8493
08酒钢CP01 98.6671 9.3864 0.3644
08申能CP01 100.1114 3.5151 0.0904
08振港机CP01 100.3617 4.4634 0.3452
08南钢CP01 94.119 5.9467 0.3781
08皖能CP01 100.5701 4.6521 0.3945
08长电CP01 100.15 4.4921 0.3863
08魏桥CP01 99.8506 6.7768 0.3781
08峰峰债 99.935 6.6639 4.9644
08鲁商CP01 94.5742 4.65 0.3452
08沪电力CP01 94.983 4.4119 0.3288
08重汽CP02 100.4527 4.6937 0.4575
08广控CP01 100.2266 4.7015 0.8219
08铁道CP01 100.17 4.3763 0.7726
08柳钢CP02 99.6794 5.8616 0.7671
08上海港CP01 100.3 4.4261 0.8411
08中建材CP01 100.2789 4.8374 0.8767
08浦发CP01 100.2529 4.8617 0.8658
08陕延油CP01 100.2982 4.4317 0.8466
08电网CP01 100.18 4.4129 0.5315
08柳钢CP01 99.647 6.6313 0.4959
08中冶CP01 98.9744 7.7642 0.4575
08运制版CP01 100.594 5.8 0.589
08浙交投CP01 99.7501 5.2412 0.7041
08广晟CP01 99.7184 5.5749 0.4411
08杭城建CP01 100.3056 4.59 0.6082
08合肥建投债 99.8336 -96.8101 0.9616
08农发04 100.166 4.1977 1.4384
08农发03 100.3037 4.3854 2.4301
08进出06 100.5729 4.4852 2.937
08农发06 100.2899 4.467 2.5562
08农发12 100.9124 4.4656 2.8411
08农发11 100.1 4.7648 4.7945
08农发10 99.6568 4.5033 0.7151
08国开15 101.4175 4.4852 4.9781
08国开14 103.28 4.8168 9.9479
08国开13 102.0246 4.4803 4.9205
08进出01 101.2588 4.5002 4.5342
08进出05 100.2631 4.5539 2.8411
08进出04 97.0508 4.0007 0.5534
08进出02 100.0102 4.0004 0.6164
08农发13 100.3 4.5168 2.8959
08中冶债 101.5274 6.1036 9.8685
08兴业01 99.3159 5.5765 2.9151
08农发15 99.9724 4.1049 0.9726
08农发14 99.9626 4.8111 2.926
08兴业03 99.85 5.423 4.9178
06国开02 97.5 4.5253 2.5726
06农发05 99.646 4.8201 4.7918
06农发03 99.1338 3.9999 0.6164
06国开28 99.8422 4.6257 8.1589
06农发13 98.5694 4.1269 1.1644
06国开13 100.164 4.78 2.8192
06首都机场债 92.0556 5.8176 7.4384
06三峡债 67.5567 7.5264 17.674
04国开16 100.1624 4.1402 1.1233
04国开03 102.0269 4.4692 5.4822
05国债05 98.697 3.7498 3.7041
06国债20 93.8591 4.2463 5.2137
06国债05 96.6153 3.7487 2.6767
05国债12 88.855 4.8738 12.1863
05国债09 96.29 3.8591 3.9562
05国开08 99.9037 3.6309 1.7205
05农发11 98.5 3.004 3.9973
08国债02 98.1328 4.335 14.474
08国债06 98.8639 4.57 29.674
08国债05 99.41 3.8281 4.611
07唐钢CP01 100.187 4.0906 0.1562
07中核CP01 100.0992 3.8793 0.1534
07玖龙CP01 100.0321 4.1093 0.0192
08国债07 100.6778 3.8901 6.6877
08国债14 101.6641 3.9501 6.937
08央行票据05 100.5876 4.2803 2.3342
08国债10 103.0407 4.0301 9.7863
08国债13 99.3996 4.9876 19.9288
07国债05 97.9302 3.7996 3.6164
07特别国债03 103.2657 4.0251 9.0411
07国债11 99.5 3.811 1.8438
07央行票据26 98.7974 4.0561 1.5288
07央行票据23 99.8818 3.2229 1.5096
07央行票据29 98.6441 4.1915 1.5479
07央行票据32 98.5916 4.2164 1.5671
07国债18 102.7556 3.8402 6.211
07国债17 101.3065 3.6502 4.1151
07央行票据19 98.4824 4.16 1.4904
07央行票据41 99.5685 3.5494 1.6247
07农发08 98.6516 5.0004 5.7808
07农发06 98.7319 4.9967 5.6849
07进出13 99.761 4.7897 4.1616
07农发14 98.6782 4.9876 0.9507
07农发20 100.92 4.4231 2.1753
07农发16 98.8435 5.1649 1.0767
07农发15 99.2517 4.28 1.989
07国开29 102.4498 4.6802 6.3534
07国开28 100.16 4.7089 4.4438
07国开24 101 4.6262 4.2521
07进出11 98.929 4.8491 4.0219
07进出10 99.4743 4.1121 1.9699
07进出09 100.4546 3.9951 0.9233
07民生01 99.9051 4.7955 1.7781
07三峡债 97.0551 5.4066 8.7945
07华夏02浮 99.9 5.1078 3.9507
07华夏03固 96.2428 5.8015 4.1068
07国开22 99.9961 4.3562 1.389
07央行票据82 99.1019 4.2094 1.8932
07央行票据85 99.0944 4.2094 1.9123
07央行票据44 98.6419 4.1324 1.663
07国开11 99.3224 4.9987 3.7973
07国开09 100.0405 4.7513 8.7562
07国开08 98.5882 4.94 8.7178
07国开14 101.25 4.8512 8.8712
07国开16 98.4647 4.6499 5.9699
07国开15 98.746 4.3013 8.9452
07央票130 96.2812 3.3439 0.2329
07央票133 96.242 3.5451 0.2521
07国开05 93.0421 5.2789 5.6192
07国开01 93.49 5.6543 3.3945
07央票139 96.2247 3.5046 0.2904
04国债03 100.7549 3.0959 0.6055
03国开02 100.8668 3.9533 4.5534
03国开16 93.35 3.7231 14.989
03国债01 98.7627 3.5483 1.4411
03国债02 94.8796 4.045 4.5781
02国开18 100.2081 4.54 4.2493
03国债09 101.2738 4.025 10.1233
00国开09 100.85 4.286 2.0192
同业拆借系统信用拆借行情
品种 收盘价(元) 加权(元) 成交量(百万)
IBO001 1.8500 2.6149 47004.00
IBO007 3.0000 3.0319 27020.00
IBO014 3.0600 3.0488 3600.00
IBO021 3.1200 3.1200 300.00
IBO1M 3.2400 3.2400 29.40
IBO1Y 4.7029 4.7029 20.00
IBO2M 3.8200 3.8266 150.00
IBO3M 4.3093 4.3428 220.00
IBO4M 4.4200 4.4148 200.00
IBO6M 4.5650 4.5480 120.00
IBO9M 4.5951 4.6108 60.00
合计 —— 2.7967 78723.40
同业拆借系统回购行情
品种 收盘价(元) 加权(元) 成交量(百万)
R001 2.6200 2.6213 199233.92
R007 3.1100 3.0194 37463.06
R014 3.0000 3.0522 5103.14
R021 3.0900 3.0157 599.00
R1M 3.2000 3.1912 3804.40
R1Y 4.7682 4.7682 20.00
R2M 3.2400 3.2571 490.00
R3M 4.3692 3.9384 180.00
R6M 4.6284 4.6309 40.00
R9M 4.6589 4.6816 40.00
合计 —— 2.7034 246973.52
收盘 涨跌 成交额(亿元)
国债指数 114.80 0.10 8.91
国内数据截至2008年9月11日,来源Wind资讯,国际数据截至2008年9月11日20:00,来源Bloomberg