新浪财经

B股高价股

第一财经日报

关注

序号 代码 股票简称收盘价 涨跌幅(%)

沪 市

1 900948 伊泰B股 7.897 2.63

2 900933 华新B股 2.991 5.24

3 900942 黄山B股 2.481 -2.48

4 900925 机电B股 2.335 -1.39

5 900947 振华B股 2.198 -2.79

6 900926 宝信B股 2.138 -1.57

7 900929 锦旅B股 2.082 -3.12

8 900903 大众B股 2.029 -0.49

9 900932 陆家B股 2.024 -2.79

10 900923 友谊B股 1.919 -2.29

深 市

1 200869 张 裕B 60.70 -0.49

2 200024 招商局B 27.70 -2.64

3 200771 杭汽轮B 19.23 -0.41

4 200513 丽 珠B 18.88 0.59

5 200002 万 科B 17.81 -3.05

6 200053 深基地B 15.25 -2.37

7 200039 中 集B 15.05 -1.31

8 200022 深赤湾B 13.95 -0.57

9 200541 粤照明B 13.95 -1.76

10 200581 苏威孚B 11.21 -0.36

B股低价股

序号 代码 股票简称收盘价 涨跌幅(%)

沪 市

1 900940 *ST华源B 0.389 -4.89

2 900919 ST大江B 0.514 4.68

3 900939 *ST汇丽B 0.540 -1.46

4 900902 二纺B股 0.575 -1.37

5 900937 华电B股 0.592 -1.33

6 900953 凯马B股 0.595 -4.03

7 900946 ST轻骑B 0.605 4.31

8 900957 凌云B股 0.630 -1.87

9 900924 上工B股 0.636 -1.70

10 900908 氯碱B股 0.637 -1.85

深 市

1 200512 *ST灿坤B 2.09 0.48

2 200160 帝 贤B 2.44 -2.01

3 200017 ST 中华B 2.74 1.11

4 200020 ST华发B 2.93 0.69

5 200030 *ST盛润B 2.94 -1.01

6 200413 *ST宝石B 2.96 0.00

7 200058 *ST赛格B 3.03 1.34

8 200168 雷 伊B 3.03 -0.66

9 200018 ST中冠B 3.33 -0.89

10 200054 建 摩B 3.51 0.29


加载中...