新浪财经

香港股票二十大成交量排名

财华社

关注

  公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
  ------------------------------------------------...
  国美电器(0493-HK) 175.2M 13.320 -1.620 -10.843
  工商银行(1398-HK) 97.0M 5.480 0.080 1.481
  中国石油股份(0857-HK) 76.4M 13.460 0.500 3.858
  建设银行(0939-HK) 73.7M 7.480 0.030 0.403
  和成国际(0651-HK) 68.4M 0.203 0.010 5.181
  中国银行(3988-HK) 51.6M 3.990 0.020 0.504
  中国石油化工股份(0386-HK) 51.1M 9.180 0.260 2.915
  中国科技(0985-HK) 44.0M 0.360 0.025 7.463
  华亿新媒体(0419-HK) 40.1M 0.129 -0.011 -7.857
  中国星集团股权(2968-HK) 33.3M 0.065 0.020 44.444
  中国创新投资(1217-HK) 30.9M 1.490 0.090 6.429
  中建科技国际(0261-HK) 25.4M 0.035 -0.001 -2.778
  中国林大(0910-HK) 24.9M 2.700 0.050 1.887
  中国航空技术国际(0232-HK) 24.4M 0.610 0.030 5.172
  上海电气(2727-HK) 24.1M 5.680 0.120 2.158
  深圳国际(0152-HK) 19.2M 1.130 0.020 1.802
  华晨中国(1114-HK) 19.0M 1.940 -0.180 -8.491
  利来控股(0221-HK) 18.7M 0.630 0.060 10.526
  中国海洋石油(0883-HK) 18.4M 12.120 0.180 1.508
  中国矿业(0340-HK) 16.5M 1.470 0.120 8.889
 
  ***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。