上证所通知:三种股价异动新情况可实施停牌
中国证券网-上海证券报
⊙本报记者 王璐
为落实对股价异动和信息披露的联动监管快速反应机制,上海证券交易所近日制定《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》。这一通知已经中国证监会核准,将于9月1日颁布实施。
上证所有关负责人表示,自去年下半年开始,随着证券市场交投的不断活跃,以及个股股价的纷纷上扬,短线炒作、内幕交易、ST股炒作等现象呈现不断增长的态势。为了进一步遏制这些现象的发生,切实有效地防范市场风险,维护市场秩序,上证所根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所股票上市规则》相关规定制定了上述《通知》。
《通知》主要涉及三条规则:第一,当日无价格涨跌幅限制股票的盘中交易价格,较当日开盘价上涨100%以上或下跌50%以上的,属于异常波动,上证所可对其实施盘中临时停牌。临时停牌时间不超过30分钟,复牌时间以交易所公告为准。据悉,该条规则主要是为了防范短线资金恶炒新股(或恢复上市股票)。其中比较有代表意义的是*ST长控,其恢复上市首日的最高价较当日开盘价的涨幅达到了491.9%。
第二,当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨(跌)幅限制,如期间同一营业部净买入(净卖出)该股数量占当日总成交股数的比重达到30%以上,且上市公司未有重大事项公告的,属于异常波动,上证所可对其实施停牌,直至上市公司作出公告当日的上午10:30予以复牌。该条规则主要是为了防范部分投资者利用内幕消息参与市场个股的炒作。其中比较有代表意义的是杭萧钢构,在该股股价开始飙升的2月12日、13日两个交易日,长江证券杭州一营业部的净买入比重分别为33.74%和64.7%。
第三,ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨(跌)幅限制的,属于异常波动,上证所可对其实施停牌,直至上市公司作出公告当日的上午10:30予以复牌。这项规则主要是为了针对今年上半年市场热炒ST股的现象。由于现有交易规则中对于ST股的信息披露是按照与相关指数的偏离度(±15%)来计算的,在上半年大盘连续上涨时,ST股常常出现连续涨停仍无法达到披露要求的情况;而S股自今年初日涨跌幅改为±5%之后,无法适用现有交易规则,从而出现部分S股股价连续多日涨跌停,但仍未达到信息披露要求。
与此同时,上证所也将继续采取多种措施,强化新形势下的市场监管工作,加大交易所及时制止违规交易行为的力度,切实防范市场风险。
相关数据:
第一,当日无价格涨跌幅限制股票的盘中交易价格,较当日开盘价上涨100%以上或下跌50%以上的
| 证券代码 | 证券简称 |
| 600137 | *ST长控 |
| 600272 | 开开实业 |
第二,当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,如期间同一营业部净买入(净卖出)该股数量占当日总成交股数的比重达到30%以上,且上市公司未有重大事项公告的
| 证券代码 | 证券简称 |
| 600477 | 杭萧钢构 |
| 600840 | 新湖创业 |
| 600090 | ST啤酒花 |
| 200596 | 古井贡B |
| 000632 | 三木集团 |
第三,ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的
| 证券代码 | 证券简称 |
| 000004 | ST 国 农 |
| 000005 | ST 星 源 |
| 000007 | ST 达 声 |
| 000008 | *ST 宝投 |
| 000009 | S深宝安A |
| 000011 | S深物业A |
| 000026 | S飞亚达A |
| 000034 | S*ST深泰 |
| 000035 | *ST 科健 |
| 000048 | *ST 康达 |
| 000068 | S 三 星 |
| 000150 | S*ST光电 |
| 000403 | S*ST生化 |
| 000409 | ST 泰 格 |
| 000413 | *ST宝石A |
| 000430 | S*ST张股 |
| 000509 | S*ST华塑 |
| 000521 | S 美 菱 |
| 000540 | S*ST中天 |
| 000554 | S 泰石油 |
| 000555 | *ST 太光 |
| 000555 | ST 太 光 |
| 000557 | ST银广夏 |
| 000561 | S ST长岭 |
| 000578 | S*ST数码 |
| 000582 | S 北海港 |
| 000587 | S ST光明 |
| 000587 | S*ST光明 |
| 000603 | *ST 威达 |
| 000632 | *ST 三木 |
| 000633 | S*ST合金 |
| 000637 | S 茂实华 |
| 000650 | ST 仁 和 |
| 000668 | S 武石油 |
| 000670 | S*ST天发 |
| 000672 | S*ST铜城 |
| 000673 | *ST 大水 |
| 000673 | S 大 水 |
| 000686 | S 锦六陆 |
| 000688 | S*ST朝华 |
| 000691 | ST 寰 岛 |
| 000692 | *ST 惠天 |
| 000693 | S*ST聚友 |
| 000716 | *ST 南控 |
| 000718 | ST 环 球 |
| 000719 | S ST鑫安 |
| 000719 | S*ST鑫安 |
| 000725 | *ST东方A |
| 000728 | S 京化二 |
| 000731 | S 川美丰 |
| 000738 | ST 宇 航 |
| 000757 | *ST 方向 |
| 000779 | ST 派 神 |
| 000780 | *ST 兴发 |
| 000783 | S 石炼化 |
| 000799 | S 酒鬼酒 |
| 000799 | S*ST酒鬼 |
| 000819 | S 岳兴长 |
| 000820 | *ST 金城 |
| 000838 | S 蓝石化 |
| 000852 | S 江 钻 |
| 000862 | ST 仪 表 |
| 000885 | S*ST春都 |
| 000885 | ST 春 都 |
| 000887 | ST 中 鼎 |
| 000892 | S ST星美 |
| 000892 | S*ST星美 |
| 000906 | S 南建材 |
| 000922 | S 阿 继 |
| 000923 | S 宣 工 |
| 000925 | S*ST海纳 |
| 000928 | ST 吉 炭 |
| 000975 | S 科学城 |
| 000979 | ST 科 苑 |
| 000982 | S 圣雪绒 |
| 000982 | S*ST雪绒 |
| 000999 | S 三 九 |
| 200017 | ST 中华B |
| 200030 | *ST盛润B |
| 200413 | *ST宝石B |
| 200512 | *ST灿坤B |
| 200613 | ST东海B |
| 200725 | *ST东方B |
| 200992 | ST中鲁B |
| 600029 | S南航 |
| 600052 | *ST广厦 |
| 600052 | S浙广厦 |
| 600076 | *ST华光 |
| 600083 | *ST博信 |
| 600083 | *ST博讯 |
| 600083 | ST博讯 |
| 600084 | *ST新天 |
| 600090 | ST啤酒花 |
| 600093 | *ST禾嘉 |
| 600094 | *ST华源 |
| 600101 | *ST明星 |
| 600133 | S东湖新 |
| 600135 | S乐凯 |
| 600137 | *ST长控 |
| 600137 | *ST浪莎 |
| 600149 | S华夏通 |
| 600157 | S鲁润 |
| 600173 | S*ST丹江 |
| 600182 | S佳通 |
| 600198 | *ST大唐 |
| 600199 | ST金种子 |
| 600207 | *ST安彩 |
| 600211 | S藏药业 |
| 600223 | *ST万杰 |
| 600225 | S*ST天香 |
| 600234 | *ST天龙 |
| 600239 | S红河 |
| 600242 | S*ST华龙 |
| 600259 | S*ST聚酯 |
| 600318 | S巢东 |
| 600338 | ST珠峰 |
| 600381 | *ST贤成 |
| 600385 | *ST金泰 |
| 600429 | *ST三元 |
| 600462 | *ST石岘 |
| 600466 | *ST迪康 |
| 600503 | SST新智 |
| 600515 | ST一投 |
| 600516 | *ST海龙 |
| 600516 | ST方大 |
| 600552 | *ST方兴 |
| 600576 | *ST庆丰 |
| 600599 | *ST花炮 |
| 600603 | ST兴 业 |
| 600608 | *ST沪科 |
| 600609 | ST金杯 |
| 600610 | S*ST中纺 |
| 600610 | S中纺机 |
| 600614 | ST鼎立 |
| 600615 | ST丰华 |
| 600643 | S爱建 |
| 600645 | *ST春花 |
| 600656 | S*ST源药 |
| 600657 | *ST天桥 |
| 600657 | ST天桥 |
| 600664 | S哈药 |
| 600671 | ST天目 |
| 600681 | SST万鸿 |
| 600682 | S宁新百 |
| 600691 | *ST东碳 |
| 600695 | *ST大江 |
| 600695 | ST大江 |
| 600698 | SST轻骑 |
| 600699 | *ST得亨 |
| 600703 | S*ST天颐 |
| 600705 | S*ST北亚 |
| 600711 | ST雄震 |
| 600714 | *ST金瑞 |
| 600715 | *ST松辽 |
| 600715 | ST松辽 |
| 600721 | S*ST百花 |
| 600722 | *ST沧化 |
| 600728 | SST新太 |
| 600733 | S前锋 |
| 600743 | SST幸福 |
| 600745 | S*ST天华 |
| 600751 | SST天海 |
| 600753 | ST冰熊 |
| 600758 | ST红阳 |
| 600758 | ST金帝 |
| 600760 | ST黑豹 |
| 600767 | ST运盛 |
| 600773 | *ST金珠 |
| 600781 | *ST辅仁 |
| 600786 | S东锅 |
| 600800 | S*ST磁卡 |
| 600828 | *ST成商 |
| 600844 | SST大盈 |
| 600844 | ST大盈 |
| 600862 | SST通科 |
| 600862 | SST纵横 |
| 600871 | S仪化 |
| 600891 | S*ST秋林 |
| 600891 | SST秋林 |
| 600892 | SST湖科 |
| 600893 | S吉生化 |
| 600984 | *ST建机 |
| 600988 | S宝龙 |
| 900906 | *ST中纺B |
| 900907 | *ST鼎立B |
| 900907 | ST鼎立B |
| 900913 | *ST联华B |
| 900919 | ST大江B |
| 900921 | ST大盈B |
| 900921 | ST丹科B |
| 900928 | ST自仪B |
| 900939 | *ST汇丽B |
| 900940 | *ST华源B |
| 900946 | ST轻骑B |
相关报道: